Название обменника | USD | EUR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
покупка от 1 | продажа от 1 | покупка от 1000 | продажа от 1000 | покупка от 1 | продажа от 1 | покупка от 1000 | продажа от 1000 | |
Лиговка | 104.00 | 105.60 | 104.20 | 105.40 | 108.00 | 109.20 | 108.10 | 109.10 |
obmenvalut.spb.ru | 103.80 | 106.00 | 104.00 | 105.30 | 107.30 | 109.30 | 107.50 | 108.80 |
valutaspb.ru | 104.00 | 105.50 | 104.20 | 105.20 | 107.50 | 108.80 | 107.70 | 108.60 |
Валюта 812 | 104.00 | 105.40 | 104.20 | 105.20 | 107.80 | 109.10 | 108.00 | 108.90 |
На сайте usdinfo.ru мы предоставляем вам удобный инструмент для сравнения курсов валют в различных обменниках города. Важно помнить, что выгодный обмен не всегда доступен в самом ближайшем к вам обменнике.
Например, многие знают о возможности обмена валюты на Лиговском, но мы рекомендуем вам сравнить курсы этого обменного пункта с предложениями других мест. Наши услуги помогут вам легко и быстро выбрать наилучший курс для доллара или евро.
Мы создали этот ресурс, чтобы сделать процесс выбора обменника более удобным и прозрачным для вас. Пользуйтесь нашим сайтом, чтобы экономить на обмене валюты в Санкт-Петербурге и всегда оставаться в выигрыше.