Название обменника | USD | EUR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
покупка от 1 | продажа от 1 | покупка от 1000 | продажа от 1000 | покупка от 1 | продажа от 1 | покупка от 1000 | продажа от 1000 | |
Лиговка | 96.80 | 98.20 | 97.00 | 98.00 | 101.80 | 103.20 | 102.00 | 103.00 |
obmenvalut.spb.ru | 96.00 | 98.00 | 96.30 | 97.70 | 101.60 | 103.60 | 101.70 | 103.30 |
valutaspb.ru | 96.30 | 97.70 | 96.50 | 97.50 | 102.00 | 103.30 | 102.20 | 103.10 |
Валюта 812 | 96.40 | 97.80 | 96.60 | 97.60 | 101.80 | 103.20 | 102.00 | 103.00 |
На сайте usdinfo.ru мы предоставляем вам удобный инструмент для сравнения курсов валют в различных обменниках города. Важно помнить, что выгодный обмен не всегда доступен в самом ближайшем к вам обменнике.
Например, многие знают о возможности обмена валюты на Лиговском, но мы рекомендуем вам сравнить курсы этого обменного пункта с предложениями других мест. Наши услуги помогут вам легко и быстро выбрать наилучший курс для доллара или евро.
Мы создали этот ресурс, чтобы сделать процесс выбора обменника более удобным и прозрачным для вас. Пользуйтесь нашим сайтом, чтобы экономить на обмене валюты в Санкт-Петербурге и всегда оставаться в выигрыше.