Курс палладия ЦБ РФ
Палладий · учётная цена, за грамм
Учётная цена ЦБ, за грамм
3 070,29₽
−16,06 к прошлой публикации
Динамика цены палладия
Все значения таблицей
| Дата | Учётная цена ЦБ, ₽ | Изменение |
|---|---|---|
| 10.10.2026 | 3 070,29 | −16,06 |
| 09.10.2026 | 3 086,35 | −113,47 |
| 08.10.2026 | 3 199,82 | −56,17 |
| 07.10.2026 | 3 255,99 | −11,30 |
| 06.10.2026 | 3 267,29 | +62,65 |
| 03.10.2026 | 3 204,64 | −65,92 |
| 02.10.2026 | 3 270,56 | −3,18 |
| 01.10.2026 | 3 273,74 | −35,83 |
| 30.09.2026 | 3 309,57 | −100,95 |
| 29.09.2026 | 3 410,52 | −32,58 |
| 26.09.2026 | 3 443,10 | −29,86 |
| 25.09.2026 | 3 472,96 | −102,38 |
| 24.09.2026 | 3 575,34 | −13,54 |
| 23.09.2026 | 3 588,88 | +32,13 |
| 22.09.2026 | 3 556,75 | +36,96 |
| 19.09.2026 | 3 519,79 | −24,58 |
| 18.09.2026 | 3 544,37 | +15,45 |
| 17.09.2026 | 3 528,92 | +34,05 |
| 16.09.2026 | 3 494,87 | −86,31 |
| 15.09.2026 | 3 581,18 | — |
| Дата | Цена, ₽ за грамм |
|---|---|
| 10.10 | 3 070,29 |
| 09.10 | 3 086,35 |
| 08.10 | 3 199,82 |
| 07.10 | 3 255,99 |
| 06.10 | 3 267,29 |
| 03.10 | 3 204,64 |
| 02.10 | 3 270,56 |
| 01.10 | 3 273,74 |
| 30.09 | 3 309,57 |
| 29.09 | 3 410,52 |
Учётная цена ЦБ на палладия
Банк России ежедневно устанавливает учётную цену палладия на основе цен мирового рынка. Это справочный показатель для переоценки резервов и статистики — купить или продать металл по нему нельзя, у банков и обезличенных металлических счётов своя цена с наценкой.