Название обменника | USD | EUR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
покупка от 1 | продажа от 1 | покупка от 1000 | продажа от 1000 | покупка от 1 | продажа от 1 | покупка от 1000 | продажа от 1000 | |
Лиговка | 87.20 | 90.40 | 87.30 | 90.30 | 94.80 | 96.80 | 94.90 | 96.70 |
obmenvalut.spb.ru | 87.40 | 90.40 | 87.60 | 90.30 | 94.30 | 97.30 | 95.10 | 97.20 |
valutaspb.ru | 87.10 | 90.30 | 87.30 | 90.10 | 94.80 | 97.70 | 94.90 | 97.50 |
Валюта 812 | 87.10 | 90.30 | 87.30 | 90.10 | 94.80 | 97.70 | 94.90 | 97.50 |
На сайте usdinfo.ru мы предоставляем вам удобный инструмент для сравнения курсов валют в различных обменниках города. Важно помнить, что выгодный обмен не всегда доступен в самом ближайшем к вам обменнике.
Например, многие знают о возможности обмена валюты на Лиговском, но мы рекомендуем вам сравнить курсы этого обменного пункта с предложениями других мест. Наши услуги помогут вам легко и быстро выбрать наилучший курс для доллара или евро.
Мы создали этот ресурс, чтобы сделать процесс выбора обменника более удобным и прозрачным для вас. Пользуйтесь нашим сайтом, чтобы экономить на обмене валюты в Санкт-Петербурге и всегда оставаться в выигрыше.