| Название обменника | USD | EUR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| покупка от 1 | продажа от 1 | покупка от 1000 | продажа от 1000 | покупка от 1 | продажа от 1 | покупка от 1000 | продажа от 1000 | |
| Лиговка | 80.60 | 82.70 | 80.70 | 82.60 | 93.00 | 95.30 | 93.90 | 95.20 |
| obmenvalut.spb.ru | 80.80 | 82.80 | 81.15 | 82.70 | 93.20 | 95.20 | 93.50 | 95.00 |
| valutaspb.ru | 80.40 | 82.50 | 80.60 | 82.30 | 93.10 | 95.40 | 93.80 | 95.10 |
| Валюта 812 | 80.50 | 82.70 | 80.60 | 82.50 | 93.30 | 95.40 | 93.90 | 95.20 |
На сайте usdinfo.ru мы предоставляем вам удобный инструмент для сравнения курсов валют в различных обменниках города. Важно помнить, что выгодный обмен не всегда доступен в самом ближайшем к вам обменнике.
Например, многие знают о возможности обмена валюты на Лиговском, но мы рекомендуем вам сравнить курсы этого обменного пункта с предложениями других мест. Наши услуги помогут вам легко и быстро выбрать наилучший курс для доллара или евро.
Мы создали этот ресурс, чтобы сделать процесс выбора обменника более удобным и прозрачным для вас. Пользуйтесь нашим сайтом, чтобы экономить на обмене валюты в Санкт-Петербурге и всегда оставаться в выигрыше.