Курс евро в обменниках Санкт-Петербурга
Евро · наличные в центрах обмена — где выгодно купить
Столько можно переплатить на 1 000 EUR, если взять случайный вариант вместо самого выгодного курса продажи в городе.
Узнать подробности
Самый выгодный курс продажи — 97,20 ₽ в «Лиговский».
Самый невыгодный — 97,80 ₽ в «Владимирский».
Расчёт: (97,80 − 97,20) ₽ × 1 000 = 600 ₽.
| Центр обмена | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| 95,90 | 97,20 | |
| 95,90 | 97,20 | |
| 95,90 | 97,20 | |
| 96,22 | 97,38 | |
| 95,90 | 97,40 | |
| 96,00 | 97,50 | |
| 95,90 | 97,60 | |
| 96,40 | 97,70 | |
| 95,50 | 97,80 |
Лучший курс продажи
центры обмена, от 1 000Все значения таблицей
| Дата | Лучшая продажа, ₽ | Изменение |
|---|---|---|
| 13.10 02:24 | 97,20 | 0,00 |
| 12.10 20:24 | 97,20 | −0,18 |
| 12.10 14:24 | 97,38 | −0,36 |
| 12.10 08:24 | 97,74 | 0,00 |
| 12.10 02:24 | 97,74 | 0,00 |
| 11.10 20:24 | 97,74 | 0,00 |
| 11.10 14:24 | 97,74 | 0,00 |
| 11.10 08:24 | 97,74 | 0,00 |
| 11.10 02:24 | 97,74 | 0,00 |
| 10.10 20:24 | 97,74 | 0,00 |
| 10.10 14:24 | 97,74 | 0,00 |
| 10.10 08:24 | 97,74 | 0,00 |
| 10.10 02:24 | 97,74 | 0,00 |
| 09.10 20:24 | 97,74 | 0,00 |
| 09.10 14:24 | 97,74 | 0,00 |
| 09.10 08:24 | 97,74 | 0,00 |
| 09.10 02:24 | 97,74 | 0,00 |
| 08.10 20:24 | 97,74 | 0,00 |
| 08.10 14:24 | 97,74 | 0,00 |
| 08.10 08:24 | 97,74 | 0,00 |
| 08.10 02:24 | 97,74 | 0,00 |
| 07.10 20:24 | 97,74 | 0,00 |
| 07.10 14:24 | 97,74 | 0,00 |
| 07.10 08:24 | 97,74 | 0,00 |
| 07.10 02:24 | 97,74 | 0,00 |
| 06.10 20:24 | 97,74 | 0,00 |
| 06.10 14:24 | 97,74 | 0,00 |
| 06.10 08:24 | 97,74 | 0,00 |
| 06.10 02:24 | 97,74 | 0,00 |
| 05.10 20:24 | 97,74 | 0,00 |
| 05.10 14:24 | 97,74 | 0,00 |
| 05.10 08:24 | 97,74 | 0,00 |
| 05.10 02:24 | 97,74 | 0,00 |
| 04.10 20:24 | 97,74 | 0,00 |
| 04.10 14:24 | 97,74 | 0,00 |
| 04.10 08:24 | 97,74 | 0,00 |
| 04.10 02:24 | 97,74 | 0,00 |
| 03.10 20:24 | 97,74 | 0,00 |
| 03.10 14:24 | 97,74 | 0,00 |
| 03.10 08:24 | 97,74 | 0,00 |
| 03.10 02:24 | 97,74 | 0,00 |
| 02.10 20:24 | 97,74 | +0,24 |
| 02.10 14:24 | 97,50 | −0,98 |
| 02.10 08:24 | 98,48 | 0,00 |
| 02.10 02:24 | 98,48 | 0,00 |
| 01.10 20:24 | 98,48 | −0,12 |
| 01.10 14:24 | 98,60 | −0,20 |
| 01.10 08:24 | 98,80 | 0,00 |
| 01.10 02:24 | 98,80 | 0,00 |
| 30.09 20:24 | 98,80 | −0,65 |
| 30.09 14:24 | 99,45 | −0,05 |
| 30.09 08:24 | 99,50 | 0,00 |
| 30.09 02:24 | 99,50 | +0,10 |
| 29.09 20:24 | 99,40 | −0,50 |
| 29.09 14:24 | 99,90 | +0,40 |
| 29.09 08:24 | 99,50 | 0,00 |
| 29.09 02:24 | 99,50 | 0,00 |
| 28.09 20:24 | 99,50 | −0,20 |
| 28.09 14:24 | 99,70 | 0,00 |
| 28.09 08:24 | 99,70 | — |
Курс евро в обменниках Санкт-Петербурга сегодня
Курс евро есть у 9 центров обмена Санкт-Петербурга из 10, за которыми следит usdinfo.ru. Курсы обновляются автоматически каждые 15 минут прямо с сайтов центров.
Чтобы купить валюту выгодно, сравнивайте курс продажи во всех центрах ниже — разница между лучшим и худшим предложением в городе может достигать нескольких рублей.
Самый выгодный курс продажи сейчас — 97,20 ₽ в центре обмена «Лиговский»: по нему можно купить валюту. Дороже всего валюту покупают в центре обмена «Большая Конюшенная» — 96,40 ₽.
Официальный курс ЦБ — 94,04 ₽: лучший курс продажи выше него на 3,16 ₽. По курсу ЦБ наличную валюту не продают — это справочный курс для расчётов.
У многих центров курс зависит от суммы обмена — переключайте «от 1», «от 1 000» и «от 10 000» над таблицей. Центры, чей сайт не отвечал больше трёх часов, помечены и не участвуют в выборе лучшего курса.