Курс доллара, евро и юаня в Альфа-Банке сегодня
Наличная валюта в Санкт-Петербурге
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
USD |
82,00 | 86,15 |
EUR |
93,00 | 97,60 |
CNY |
12,55 | 12,80 |
Где выгоднее обменять валюту в Альфа-Банке
| Доллар США | Курс |
|---|---|
| Купить — дешевле всего | 86,15 |
| Евро | Курс |
|---|---|
| Купить — дешевле всего | 97,60 |
Сравниваются отделения в Санкт-Петербурге с курсом не старше суток и без комиссии за конвертацию. Курс в кассе может поменяться в течение дня — перед поездкой уточните его в отделении.
Курсы по отделениям в Санкт-Петербурге
13 отделений| Отделение | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| пр-кт Средний В.О., д. 33 | 82,00 | 86,15 |
| Витебский пр-кт, д. 101, корп. 1, стр. 1 | 82,00 | 86,25 |
| линия 7-я В.О., д. 54 | 82,00 | 86,25 |
| Московский пр-кт, д. 172 | 82,00 | 86,25 |
| пр-кт Большевиков, д. 17, лит. Ч | 82,00 | 86,25 |
| пр-кт Каменноостровский, д. 41а | 82,00 | 86,25 |
| пр-кт Московский, д. 193, | 82,00 | 86,25 |
| пр-кт Новочеркасский, д. 43/17 | 82,00 | 86,25 |
| пр-кт Просвещения, д. 84/1 | 82,00 | 86,25 |
| ул. Академика Лебедева, д. 31, корп. 2, | 82,00 | 86,25 |
| пр-кт Комендантский, д.13, корп.1, стр.лит А | 82,00 | 86,25 |
| пр-кт Ленинский, д.130/6 | 82,00 | 86,25 |
| пр-кт Энгельса, д.139/21 | 82,00 | 86,25 |
| Отделение | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| пр-кт Средний В.О., д. 33 | 93,00 | 97,60 |
| Витебский пр-кт, д. 101, корп. 1, стр. 1 | 93,00 | 97,70 |
| линия 7-я В.О., д. 54 | 93,00 | 97,70 |
| Московский пр-кт, д. 172 | 93,00 | 97,70 |
| пр-кт Большевиков, д. 17, лит. Ч | 93,00 | 97,70 |
| пр-кт Каменноостровский, д. 41а | 93,00 | 97,70 |
| пр-кт Московский, д. 193, | 93,00 | 97,70 |
| пр-кт Новочеркасский, д. 43/17 | 93,00 | 97,70 |
| пр-кт Просвещения, д. 84/1 | 93,00 | 97,70 |
| ул. Академика Лебедева, д. 31, корп. 2, | 93,00 | 97,70 |
| пр-кт Комендантский, д.13, корп.1, стр.лит А | 93,00 | 97,70 |
| пр-кт Ленинский, д.130/6 | 93,00 | 97,70 |
| пр-кт Энгельса, д.139/21 | 93,00 | 97,70 |
| Отделение | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| пр-кт Средний В.О., д. 33 | 12,55 | 12,80 |
| Витебский пр-кт, д. 101, корп. 1, стр. 1 | 12,55 | 12,80 |
| линия 7-я В.О., д. 54 | 12,55 | 12,80 |
| Московский пр-кт, д. 172 | 12,55 | 12,80 |
| пр-кт Большевиков, д. 17, лит. Ч | 12,55 | 12,80 |
| ул. Академика Лебедева, д. 31, корп. 2, | 12,55 | 12,80 |
| пр-кт Комендантский, д.13, корп.1, стр.лит А | 12,55 | 12,80 |
| пр-кт Ленинский, д.130/6 | 12,55 | 12,80 |
| пр-кт Энгельса, д.139/21 | 12,55 | 12,80 |
В сравнении с другими банками города и в строке «лучший курс» участвуют только курсы не старше суток и без комиссии за конвертацию.
Все отделения (13)Отделения на карте
Курс продажи USD за 30 дней
Все значения таблицей
| Дата | Продажа USD, ₽ | Изменение |
|---|---|---|
| 12.10 17:00 | 86,15 | −0,10 |
| 12.10 11:00 | 86,25 | −0,40 |
| 09.10 13:00 | 86,65 | −0,50 |
| 09.10 11:00 | 87,15 | +0,30 |
| 08.10 19:00 | 86,85 | −0,40 |
| 08.10 15:00 | 87,25 | 0,00 |
| 06.10 21:00 | 87,25 | −0,60 |
| 06.10 15:00 | 87,85 | −0,10 |
| 06.10 13:00 | 87,95 | +0,30 |
| 05.10 21:00 | 87,65 | +0,40 |
| 05.10 17:00 | 87,25 | −0,20 |
| 05.10 15:00 | 87,45 | +0,60 |
| 05.10 11:00 | 86,85 | +1,10 |
| 01.10 17:00 | 85,75 | +0,10 |
| 01.10 15:00 | 85,65 | +0,10 |
| 01.10 13:00 | 85,55 | +0,30 |
| 30.09 19:00 | 85,25 | −0,10 |
| 30.09 17:00 | 85,35 | −0,80 |
| 30.09 15:00 | 86,15 | −0,10 |
| 30.09 11:00 | 86,25 | +0,40 |
| 29.09 19:00 | 85,85 | −1,00 |
| 29.09 17:38 | 86,85 | +1,65 |
| 25.09 19:00 | 85,20 | −0,30 |
| 25.09 15:00 | 85,50 | 0,00 |
| 25.09 11:00 | 85,50 | −0,20 |
| 24.09 11:00 | 85,70 | −0,20 |
| 23.09 19:00 | 85,90 | +0,70 |
| 23.09 11:00 | 85,20 | −0,30 |
| 22.09 19:00 | 85,50 | +0,50 |
| 22.09 15:00 | 85,00 | +0,30 |
| 22.09 11:00 | 84,70 | −0,30 |
| 21.09 19:00 | 85,00 | −0,50 |
| 18.09 19:00 | 85,50 | +0,60 |
| 17.09 19:00 | 84,90 | +0,10 |
| 17.09 13:00 | 84,80 | 0,00 |
| 16.09 13:00 | 84,80 | 0,00 |
| 16.09 11:00 | 84,80 | −0,20 |
| 15.09 13:00 | 85,00 | −0,20 |
| 15.09 11:00 | 85,20 | 0,00 |
| 14.09 19:00 | 85,20 | +0,40 |
| 14.09 15:00 | 84,80 | +0,20 |
| 14.09 13:44 | 84,60 | — |
Вопросы об обмене валюты в банках
Нужен ли паспорт для обмена валюты в банке?
Банк обязан идентифицировать клиента — попросить паспорт — при операциях от 100 000 рублей или эквивалента. Для меньшей суммы это обычно не требуется, но у конкретного банка могут быть свои внутренние правила. Подробнее: обмен валюты по паспорту.
Берут ли банки комиссию при обмене валюты?
У части банков, в отличие от уличных обменных пунктов, есть отдельная комиссия сверх курса — уточняйте итоговый курс «на руки» перед обменом. Подробнее: комиссия при обмене валюты.
Как часто обновляются курсы банков на сайте?
Курсы собираются автоматически несколько раз в день. Банк, чей курс не обновлялся больше недели, помечается на карточке как устаревший.
Чем курс банка отличается от курса ЦБ?
Курс ЦБ — справочный, по нему операции не проводятся. У банка собственный курс со своей наценкой, обычно на 1–3% отличается от курса ЦБ — сравнение показано в карточке каждого банка.
Курс доллара и евро в Альфа-Банке
Курсы обмена наличной валюты в Альфа-Банке в Санкт-Петербурге и сравнение с лучшим курсом среди всех банков города.
Курс банка «Альфа-Банк» на usdinfo.ru отслеживается в 35 городах России, включая Санкт-Петербург.
Курс продажи доллара — 86,15 ₽, это на 2,06 ₽ (2,4%) выше лучшего предложения среди банков города.
За последний месяц курс продажи доллара в банке вырос на 1,55 ₽.
История банка Альфа-Банк
Альфа-Банк учреждён 20 декабря 1990 года как товарищество с ограниченной ответственностью группой предпринимателей — Михаилом Фридманом, Германом Ханом, Алексеем Кузьмичёвым, позже к ним присоединился Пётр Авен. Банк стал ядром финансовой части конгломерата «Альфа-Групп» и вырос в крупнейший частный банк России. В апреле 2022 года попал под блокирующие санкции США, а Фридман и Авен вышли из совета директоров.
Интересные факты о банке Альфа-Банк
К началу 2020-х у банка было более 20 млн частных клиентов. Из-за санкций в 2022 году Альфа-Банк зафиксировал рекордный убыток — около 1,44 млрд долларов, один из самых заметных случаев в российском банковском секторе того года.