Курсы валют в банке Кетовский Коммерческий Банк
Наличная валюта в Санкт-Петербурге
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
USD |
85,11 | 86,09 |
EUR |
96,20 | 96,99 |
CNY |
12,75 | 13,10 |
Где выгоднее обменять валюту в банке Кетовский Коммерческий Банк
| Доллар США | Курс |
|---|---|
| Купить — дешевле всего | 86,09 |
| Продать — дороже всего | 84,90 |
| Евро | Курс |
|---|---|
| Купить — дешевле всего | 97,09 |
| Продать — дороже всего | 96,20 |
Сравниваются отделения в Санкт-Петербурге с курсом не старше суток и без комиссии за конвертацию. Курс в кассе может поменяться в течение дня — перед поездкой уточните его в отделении.
Курсы по отделениям в Санкт-Петербурге
9 отделений| Отделение | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| пр. Испытателей 35 с комиссией | 81,50 | 85,20 |
| 191011, Санкт-Петербург, Невский пр., д. 54 | — | 86,09 |
| Каменноостровский пр-т дю 40 лит. А | — | 86,09 |
| Санкт-Петербург, ал. Поликарпова, д.2 | 84,70 | 86,30 |
| Санкт-Петербург, ул.Ефимова, 3а, лит.Д | 84,70 | 86,30 |
| 196066 Санкт-Петербург, Московский проспект, д.197, лит. А, пом.33Н | 84,30 | 86,40 |
| 198217, Санкт-Петербург, бульвар Новаторов, дом 75, лит. А, пом. 7Н с комиссией | 85,42 | 86,68 |
| пр-кт Науки, д. 23,лит.А,пом.2-Н | 84,90 | 86,80 |
| ул. Марата, д.13, лит.А, пом.6Н с комиссией | 85,00 | 86,80 |
| Отделение | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| пр. Испытателей 35 с комиссией | 94,50 | 97,90 |
| 191011, Санкт-Петербург, Невский пр., д. 54 | — | 97,09 |
| Каменноостровский пр-т дю 40 лит. А | — | 97,09 |
| Санкт-Петербург, ал. Поликарпова, д.2 | 95,90 | 97,60 |
| Санкт-Петербург, ул.Ефимова, 3а, лит.Д | 95,90 | 97,40 |
| 196066 Санкт-Петербург, Московский проспект, д.197, лит. А, пом.33Н | 96,20 | 97,40 |
| 198217, Санкт-Петербург, бульвар Новаторов, дом 75, лит. А, пом. 7Н | 96,02 | 97,14 |
| пр-кт Науки, д. 23,лит.А,пом.2-Н | 96,20 | 98,00 |
| ул. Марата, д.13, лит.А, пом.6Н с комиссией | 96,30 | 97,80 |
| Отделение | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| пр. Испытателей 35 с комиссией | 12,80 | 13,10 |
| Санкт-Петербург, ал. Поликарпова, д.2 с комиссией | 12,84 | 13,25 |
| Санкт-Петербург, ул.Ефимова, 3а, лит.Д с комиссией | 12,84 | 13,25 |
| пр-кт Науки, д. 23,лит.А,пом.2-Н | 12,75 | 13,10 |
| ул. Марата, д.13, лит.А, пом.6Н с комиссией | 12,90 | 13,30 |
В сравнении с другими банками города и в строке «лучший курс» участвуют только курсы не старше суток и без комиссии за конвертацию.
Все отделения (9)Отделения на карте
Курс продажи USD за 30 дней
Все значения таблицей
| Дата | Продажа USD, ₽ | Изменение |
|---|---|---|
| 12.10 19:00 | 86,09 | −0,05 |
| 12.10 17:00 | 86,14 | +0,05 |
| 12.10 15:00 | 86,09 | −0,10 |
| 12.10 13:00 | 86,19 | −0,29 |
| 12.10 11:00 | 86,48 | −0,16 |
| 11.10 15:00 | 86,64 | −0,24 |
| 11.10 11:00 | 86,88 | +0,14 |
| 10.10 19:00 | 86,74 | 0,00 |
| 10.10 17:00 | 86,74 | −0,22 |
| 09.10 19:00 | 86,96 | +0,22 |
| 09.10 17:00 | 86,74 | −0,22 |
| 09.10 15:00 | 86,96 | −0,01 |
| 09.10 13:00 | 86,97 | −0,01 |
| 09.10 11:00 | 86,98 | +0,14 |
| 08.10 19:00 | 86,84 | −0,15 |
| 08.10 17:00 | 86,99 | 0,00 |
| 08.10 15:00 | 86,99 | 0,00 |
| 08.10 11:00 | 86,99 | −0,10 |
| 07.10 21:00 | 87,09 | −0,15 |
| 07.10 15:00 | 87,24 | 0,00 |
| 07.10 13:00 | 87,24 | −0,10 |
| 07.10 11:00 | 87,34 | +0,60 |
| 06.10 21:00 | 86,74 | −0,72 |
| 06.10 15:00 | 87,46 | +0,10 |
| 06.10 13:00 | 87,36 | +0,62 |
| 06.10 11:00 | 86,74 | +0,05 |
| 05.10 21:00 | 86,69 | −0,05 |
| 05.10 19:00 | 86,74 | +0,15 |
| 05.10 17:00 | 86,59 | 0,00 |
| 05.10 15:00 | 86,59 | +0,31 |
| 05.10 13:00 | 86,28 | 0,00 |
| 05.10 11:00 | 86,28 | +0,30 |
| 04.10 15:00 | 85,98 | 0,00 |
| 04.10 13:00 | 85,98 | −0,01 |
| 04.10 09:00 | 85,99 | 0,00 |
| 03.10 21:00 | 85,99 | −0,20 |
| 03.10 13:00 | 86,19 | 0,00 |
| 03.10 09:00 | 86,19 | 0,00 |
| 02.10 19:00 | 86,19 | +0,35 |
| 02.10 15:00 | 85,84 | +0,05 |
| 02.10 13:00 | 85,79 | +0,05 |
| 02.10 11:00 | 85,74 | +0,02 |
| 02.10 09:00 | 85,72 | +0,08 |
| 01.10 21:00 | 85,64 | −0,05 |
| 01.10 19:00 | 85,69 | −0,25 |
| 01.10 17:00 | 85,94 | −0,01 |
| 01.10 15:00 | 85,95 | −0,03 |
| 01.10 13:00 | 85,98 | −0,10 |
| 01.10 11:00 | 86,08 | +0,09 |
| 01.10 09:00 | 85,99 | +0,01 |
| 30.09 21:00 | 85,98 | 0,00 |
| 30.09 19:00 | 85,98 | −0,11 |
| 30.09 17:00 | 86,09 | −0,10 |
| 30.09 13:00 | 86,19 | −0,05 |
| 30.09 11:00 | 86,24 | −0,15 |
| 29.09 19:00 | 86,39 | −0,28 |
| 29.09 17:38 | 86,67 | −0,07 |
| 27.09 15:00 | 86,74 | −0,04 |
| 27.09 11:00 | 86,78 | −0,01 |
| 26.09 13:00 | 86,79 | — |
Вопросы об обмене валюты в банках
Нужен ли паспорт для обмена валюты в банке?
Банк обязан идентифицировать клиента — попросить паспорт — при операциях от 100 000 рублей или эквивалента. Для меньшей суммы это обычно не требуется, но у конкретного банка могут быть свои внутренние правила. Подробнее: обмен валюты по паспорту.
Берут ли банки комиссию при обмене валюты?
У части банков, в отличие от уличных обменных пунктов, есть отдельная комиссия сверх курса — уточняйте итоговый курс «на руки» перед обменом. Подробнее: комиссия при обмене валюты.
Как часто обновляются курсы банков на сайте?
Курсы собираются автоматически несколько раз в день. Банк, чей курс не обновлялся больше недели, помечается на карточке как устаревший.
Чем курс банка отличается от курса ЦБ?
Курс ЦБ — справочный, по нему операции не проводятся. У банка собственный курс со своей наценкой, обычно на 1–3% отличается от курса ЦБ — сравнение показано в карточке каждого банка.
Курс доллара и евро в банке Кетовский Коммерческий Банк
Курсы обмена наличной валюты в банке Кетовский Коммерческий Банк в Санкт-Петербурге и сравнение с лучшим курсом среди всех банков города.
На usdinfo.ru курс банка «Кетовский Коммерческий Банк» отслеживается пока только в Санкт-Петербурге.
Курс продажи доллара — 86,09 ₽, это на 2,00 ₽ (2,4%) выше лучшего предложения среди банков города.
За последний месяц курс продажи доллара в банке снизился на 0,30 ₽.