Курсы валют в банке Трансстройбанк
Наличная валюта в Санкт-Петербурге
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
USD |
84,20 | 85,10 |
EUR |
94,20 | 97,10 |
CNY |
12,65 | 13,10 |
Где выгоднее обменять валюту в банке Трансстройбанк
| Доллар США | Курс |
|---|---|
| Купить — дешевле всего | 85,10 |
| Продать — дороже всего | 84,20 |
| Евро | Курс |
|---|---|
| Купить — дешевле всего | 97,10 |
| Продать — дороже всего | 94,20 |
| Китайский юань | Курс |
|---|---|
| Купить — дешевле всего | 13,10 |
| Продать — дороже всего | 12,65 |
Сравниваются отделения в Санкт-Петербурге с курсом не старше суток и без комиссии за конвертацию. Курс в кассе может поменяться в течение дня — перед поездкой уточните его в отделении.
Курсы по отделениям в Санкт-Петербурге
8 отделений| Отделение | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Невский проспект., д.85, лит.А | 84,20 | 85,10 |
| Садовая ул., д.40, лит.Б | 84,00 | 85,10 |
| Белы Куна ул., д.6, корп.1, лит.А, пом.25-Н | 84,00 | 85,20 |
| Кирочная ул., д.11, лит.А, помещение 6-Н | 84,00 | 85,20 |
| Комендантский проспект., д.16, корп.1, лит.А, пом.13-Н | 84,00 | 85,20 |
| Лиговский пр-т., д.94, лит.А | 84,00 | 85,20 |
| Малая Конюшенная ул., д.14, лит.А | 84,00 | 85,20 |
| Московский пр-т, д.167, лит.А, пом.24-Н | 84,00 | 85,20 |
| Отделение | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Невский проспект., д.85, лит.А | 94,20 | 97,10 |
| Садовая ул., д.40, лит.Б | 94,00 | 97,10 |
| Белы Куна ул., д.6, корп.1, лит.А, пом.25-Н | 94,00 | 97,20 |
| Кирочная ул., д.11, лит.А, помещение 6-Н | 94,00 | 97,20 |
| Комендантский проспект., д.16, корп.1, лит.А, пом.13-Н | 94,00 | 97,20 |
| Лиговский пр-т., д.94, лит.А | 94,00 | 97,20 |
| Малая Конюшенная ул., д.14, лит.А | 94,00 | 97,20 |
| Московский пр-т, д.167, лит.А, пом.24-Н | 94,00 | 97,20 |
| Отделение | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Невский проспект., д.85, лит.А | 12,55 | 13,10 |
| Садовая ул., д.40, лит.Б | 12,55 | 13,15 |
| Белы Куна ул., д.6, корп.1, лит.А, пом.25-Н | 12,55 | 13,15 |
| Кирочная ул., д.11, лит.А, помещение 6-Н | 12,55 | 13,15 |
| Комендантский проспект., д.16, корп.1, лит.А, пом.13-Н | 12,55 | 13,15 |
| Лиговский пр-т., д.94, лит.А | 12,65 | 14,00 |
| Малая Конюшенная ул., д.14, лит.А | 12,55 | 13,15 |
| Московский пр-т, д.167, лит.А, пом.24-Н | 12,55 | 13,15 |
В сравнении с другими банками города и в строке «лучший курс» участвуют только курсы не старше суток и без комиссии за конвертацию.
Все отделения (8)Отделения на карте
Курс продажи USD за 30 дней
Все значения таблицей
| Дата | Продажа USD, ₽ | Изменение |
|---|---|---|
| 12.10 19:00 | 85,10 | −0,10 |
| 12.10 15:00 | 85,20 | −0,10 |
| 12.10 13:00 | 85,30 | −0,40 |
| 12.10 11:00 | 85,70 | −0,10 |
| 09.10 17:00 | 85,80 | +0,10 |
| 09.10 15:00 | 85,70 | −0,10 |
| 09.10 13:00 | 85,80 | −0,30 |
| 09.10 11:00 | 86,10 | 0,00 |
| 08.10 17:00 | 86,10 | −0,10 |
| 08.10 15:00 | 86,20 | −0,10 |
| 08.10 13:00 | 86,30 | −0,10 |
| 08.10 11:00 | 86,40 | −0,20 |
| 07.10 13:00 | 86,60 | +0,10 |
| 07.10 11:00 | 86,50 | 0,00 |
| 06.10 19:00 | 86,50 | −0,10 |
| 06.10 15:00 | 86,60 | −0,10 |
| 06.10 13:00 | 86,70 | +0,20 |
| 06.10 11:00 | 86,50 | +0,10 |
| 05.10 19:00 | 86,40 | +0,30 |
| 05.10 17:00 | 86,10 | −0,30 |
| 05.10 15:00 | 86,40 | +0,50 |
| 05.10 13:00 | 85,90 | +0,30 |
| 05.10 11:00 | 85,60 | +0,30 |
| 04.10 19:00 | 85,30 | +0,20 |
| 04.10 11:00 | 85,10 | +0,10 |
| 03.10 17:00 | 85,00 | 0,00 |
| 03.10 11:00 | 85,00 | +0,30 |
| 02.10 19:00 | 84,70 | +0,20 |
| 02.10 17:00 | 84,50 | −0,20 |
| 02.10 13:00 | 84,70 | 0,00 |
| 02.10 11:00 | 84,70 | −0,10 |
| 01.10 15:00 | 84,80 | −0,10 |
| 01.10 11:00 | 84,90 | −0,10 |
| 30.09 17:00 | 85,00 | −0,10 |
| 30.09 13:00 | 85,10 | −0,20 |
| 29.09 17:38 | 85,30 | −0,80 |
| 27.09 11:00 | 86,10 | +0,20 |
| 26.09 19:00 | 85,90 | −0,20 |
| 26.09 15:00 | 86,10 | −0,20 |
| 26.09 11:00 | 86,30 | +0,40 |
| 25.09 19:00 | 85,90 | 0,00 |
| 25.09 17:00 | 85,90 | −0,10 |
| 25.09 13:00 | 86,00 | −0,10 |
| 24.09 15:00 | 86,10 | −0,10 |
| 24.09 13:00 | 86,20 | −0,10 |
| 23.09 19:00 | 86,30 | +0,60 |
| 23.09 13:00 | 85,70 | −0,10 |
| 23.09 11:00 | 85,80 | +0,40 |
| 22.09 15:00 | 85,40 | 0,00 |
| 22.09 13:00 | 85,40 | −0,50 |
| 22.09 11:00 | 85,90 | 0,00 |
| 21.09 19:00 | 85,90 | −0,30 |
| 21.09 15:00 | 86,20 | −0,10 |
| 21.09 13:00 | 86,30 | −0,10 |
| 21.09 11:00 | 86,40 | −0,70 |
| 20.09 19:00 | 87,10 | +0,80 |
| 20.09 15:00 | 86,30 | −0,20 |
| 19.09 15:00 | 86,50 | −0,20 |
| 19.09 13:00 | 86,70 | +0,10 |
| 19.09 11:00 | 86,60 | — |
Вопросы об обмене валюты в банках
Нужен ли паспорт для обмена валюты в банке?
Банк обязан идентифицировать клиента — попросить паспорт — при операциях от 100 000 рублей или эквивалента. Для меньшей суммы это обычно не требуется, но у конкретного банка могут быть свои внутренние правила. Подробнее: обмен валюты по паспорту.
Берут ли банки комиссию при обмене валюты?
У части банков, в отличие от уличных обменных пунктов, есть отдельная комиссия сверх курса — уточняйте итоговый курс «на руки» перед обменом. Подробнее: комиссия при обмене валюты.
Как часто обновляются курсы банков на сайте?
Курсы собираются автоматически несколько раз в день. Банк, чей курс не обновлялся больше недели, помечается на карточке как устаревший.
Чем курс банка отличается от курса ЦБ?
Курс ЦБ — справочный, по нему операции не проводятся. У банка собственный курс со своей наценкой, обычно на 1–3% отличается от курса ЦБ — сравнение показано в карточке каждого банка.
Курс доллара и евро в банке Трансстройбанк
Курсы обмена наличной валюты в банке Трансстройбанк в Санкт-Петербурге и сравнение с лучшим курсом среди всех банков города.
Курс банка «Трансстройбанк» на usdinfo.ru отслеживается в 4 городах России, включая Санкт-Петербург.
Курс продажи доллара — 85,10 ₽, это на 1,01 ₽ (1,2%) выше лучшего предложения среди банков города.
За последний месяц курс продажи доллара в банке почти не менялся.