Курс армянского драма (AMD) в 2014 году
Официальный курс ЦБ РФ за 2014 год · 100 AMD/RUB
Курс за 2014 год
247 дней с курсомВсе значения таблицей
| Дата | Курс ЦБ, 100 AMD, ₽ | Изменение |
|---|---|---|
| 31.12.2014 | 12,0986 | +0,0901 |
| 30.12.2014 | 12,0085 | +0,7578 |
| 27.12.2014 | 11,2507 | −0,2375 |
| 26.12.2014 | 11,4882 | −0,3449 |
| 25.12.2014 | 11,8331 | −0,0297 |
| 24.12.2014 | 11,8628 | −0,2864 |
| 23.12.2014 | 12,1492 | −0,9008 |
| 20.12.2014 | 13,0500 | +0,4755 |
| 19.12.2014 | 12,5745 | −1,7262 |
| 18.12.2014 | 14,3007 | +1,3996 |
| 17.12.2014 | 12,9011 | +0,5918 |
| 16.12.2014 | 12,3093 | +0,1788 |
| 13.12.2014 | 12,1305 | +0,2319 |
| 12.12.2014 | 11,8986 | −0,0961 |
| 11.12.2014 | 11,9947 | +0,0142 |
| 10.12.2014 | 11,9805 | +0,1997 |
| 09.12.2014 | 11,7808 | +0,0440 |
| 06.12.2014 | 11,7368 | −0,1310 |
| 05.12.2014 | 11,8678 | −0,4568 |
| 04.12.2014 | 12,3246 | +0,9925 |
| 03.12.2014 | 11,3321 | −0,5339 |
| 02.12.2014 | 11,8660 | +0,4989 |
| 29.11.2014 | 11,3671 | +0,3823 |
| 28.11.2014 | 10,9848 | +0,2929 |
| 27.11.2014 | 10,6919 | +0,3312 |
| 26.11.2014 | 10,3607 | −0,0424 |
| 25.11.2014 | 10,4031 | −0,5259 |
| 22.11.2014 | 10,9290 | −0,2551 |
| 21.11.2014 | 11,1841 | −0,0939 |
| 20.11.2014 | 11,2780 | −0,0043 |
| 19.11.2014 | 11,2823 | −0,0985 |
| 18.11.2014 | 11,3808 | −0,0088 |
| 15.11.2014 | 11,3896 | +0,3049 |
| 14.11.2014 | 11,0847 | −0,0596 |
| 13.11.2014 | 11,1443 | +0,0955 |
| 12.11.2014 | 11,0488 | −0,0097 |
| 11.11.2014 | 11,0585 | −0,4754 |
| 08.11.2014 | 11,5339 | +0,6432 |
| 07.11.2014 | 10,8907 | +0,1662 |
| 06.11.2014 | 10,7245 | +0,5171 |
| 01.11.2014 | 10,2074 | −0,3278 |
| 31.10.2014 | 10,5352 | +0,1701 |
| 30.10.2014 | 10,3651 | +0,0529 |
| 29.10.2014 | 10,3122 | +0,0555 |
| 28.10.2014 | 10,2567 | +0,0066 |
| 25.10.2014 | 10,2501 | +0,0895 |
| 24.10.2014 | 10,1606 | +0,1417 |
| 23.10.2014 | 10,0189 | +0,0140 |
| 22.10.2014 | 10,0049 | +0,0362 |
| 21.10.2014 | 9,9687 | −0,0569 |
| 18.10.2014 | 10,0256 | +0,0609 |
| 17.10.2014 | 9,9647 | −0,0180 |
| 16.10.2014 | 9,9827 | +0,1429 |
| 15.10.2014 | 9,8399 | +0,0759 |
| 14.10.2014 | 9,7640 | +0,0155 |
| 11.10.2014 | 9,7485 | +0,0352 |
| 10.10.2014 | 9,7133 | −0,0147 |
| 09.10.2014 | 9,7280 | +0,0408 |
| 08.10.2014 | 9,6872 | −0,0884 |
| 07.10.2014 | 9,7755 | — |
Сколько это в рублях в 2014 году
по официальному курсу ЦБ| Сумма | В среднем за год | Минимум | Максимум | На конец года |
|---|---|---|---|---|
| 1 драм | 0,09 | 0,08 | 0,14 | 0,12 |
| 10 драмов | 0,93 | 0,81 | 1,43 | 1,21 |
| 100 драмов | 9,25 | 8,05 | 14,30 | 12,10 |
| 1000 драмов | 92,51 | 80,54 | 143,01 | 120,99 |
1 драм в 2014 году — в среднем 0,09 ₽, 10 драмов в 2014 году — в среднем 0,93 ₽, 100 драмов в 2014 году — в среднем 9,25 ₽, 1000 драмов в 2014 году — в среднем 92,51 ₽. Минимум — 1 января 2014, максимум — 18 декабря 2014.
Курс на конкретную дату
Официальный курс армянского драма, действовавший в любой день 2014 года — для пересчёта выручки, долга или отчётности.
| Месяц | На начало | На конец | Минимум | Максимум | Средний | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 8,0539 | 8,6305 | 8,0539 | 8,6305 | 8,3127 | +0,5766 |
| Февраль | 8,6544 | 8,7288 | 8,4123 | 8,7288 | 8,5745 | +0,0745 |
| Март | 8,7561 | 8,6430 | 8,5876 | 8,8372 | 8,7351 | −0,1131 |
| Апрель | 8,5972 | 8,6332 | 8,4579 | 8,7290 | 8,6041 | +0,0360 |
| Май | 8,6391 | 8,4003 | 8,2292 | 8,6440 | 8,4214 | −0,2388 |
| Июнь | 8,4293 | 8,2529 | 8,2529 | 8,4935 | 8,3809 | −0,1763 |
| Июль | 8,3051 | 8,7933 | 8,2930 | 8,7933 | 8,4998 | +0,4882 |
| Август | 8,7193 | 8,9749 | 8,7193 | 8,9749 | 8,8272 | +0,2556 |
| Сентябрь | 9,0675 | 9,6359 | 8,9656 | 9,6359 | 9,2718 | +0,5684 |
| Октябрь | 9,6552 | 10,5352 | 9,6552 | 10,5352 | 9,9533 | +0,8800 |
| Ноябрь | 10,2074 | 11,3671 | 10,2074 | 11,5339 | 10,9971 | +1,1597 |
| Декабрь | 11,8660 | 12,0986 | 11,2507 | 14,3007 | 12,1245 | +0,2326 |
Что происходило с курсом армянского драма в 2014 году
В 2014 году официальный курс армянского драма прошёл путь от 8,0539 ₽ (1 января 2014) до 12,0986 ₽ (31 декабря 2014) за 100 AMD — это рост на 4,0447 ₽, или 50,2%. Самым дешёвым драм был 1 января 2014 — 8,0539 ₽, самым дорогим 18 декабря 2014 — 14,3007 ₽. Средний курс за год — 9,2514 ₽ (считая выходные, когда действовал курс предыдущего рабочего дня).
Банк России устанавливает официальный курс по рабочим дням: в 2014 году курс армянского драма устанавливался 247 раз. В выходные и праздники действует курс последнего рабочего дня — именно его берут для пересчёта валютной выручки, долга и бухгалтерской отчётности. Курс на любой день года — в таблице выше или через поле «курс на конкретную дату».
Курс ЦБ — официальный справочный курс, купить по нему валюту нельзя. Сколько на самом деле стоит наличный драм сегодня — в обменниках Петербурга.