Курс боливийского боливиано (BOB) ЦБ РФ
Боливийский боливиано · BOB/RUB
Курс ЦБ на сегодняза 10
71,5390₽
−0,1106 к вчера
Динамика курса боливийского боливиано
Все значения таблицей
| Дата | Курс ЦБ, ₽ | Изменение |
|---|---|---|
| 13.10.2026 | 71,5390 | −0,1106 |
| 10.10.2026 | 71,6496 | −0,4325 |
| 09.10.2026 | 72,0821 | +0,6693 |
| 08.10.2026 | 71,4128 | −0,1925 |
| 07.10.2026 | 71,6053 | +0,8295 |
| 06.10.2026 | 70,7758 | +0,6213 |
| 03.10.2026 | 70,1545 | +0,7833 |
| 02.10.2026 | 69,3712 | −0,1453 |
| 01.10.2026 | 69,5165 | −0,7234 |
| 30.09.2026 | 70,2399 | +0,1922 |
| 29.09.2026 | 70,0477 | +1,0286 |
| 26.09.2026 | 69,0191 | −0,2351 |
| 25.09.2026 | 69,2542 | −0,7266 |
| 24.09.2026 | 69,9808 | −0,6626 |
| 23.09.2026 | 70,6434 | −5,8070 |
| 22.09.2026 | 76,4504 | −7,6630 |
| 19.09.2026 | 84,1134 | −1,8574 |
| 18.09.2026 | 85,9708 | +3,0415 |
| 17.09.2026 | 82,9293 | +6,2813 |
| 16.09.2026 | 76,6480 | +3,5029 |
| 15.09.2026 | 73,1451 | — |
| Дата | Курс |
|---|---|
| 13.10 | 71,5390 |
| 10.10 | 71,6496 |
| 09.10 | 72,0821 |
| 08.10 | 71,4128 |
| 07.10 | 71,6053 |
| 06.10 | 70,7758 |
| 03.10 | 70,1545 |
| 02.10 | 69,3712 |
| 01.10 | 69,5165 |
| 30.09 | 70,2399 |
Курс боливийского боливиано к рублю
Официальный курс боливийского боливиано устанавливает Банк России ежедневно, на основе биржевых торгов. Это справочный курс для расчётов и отчётности — купить или продать валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс со своей наценкой.