Курс фунта стерлингов (GBP) ЦБ РФ
Фунт стерлингов · GBP/RUB
Курс ЦБ на сегодняза 1
110,9780₽
−1,3171 к вчера
Где купить наличными в Петербурге
лучшие курсы среди обменников и банков| Где | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Большая Конюшенная | 113,40 | 116,80 |
| Владимирский | 111,00 | 116,80 |
| Новаторов | 104,10 | 117,40 |
| Пушкарский | 114,00 | 117,50 |
| Лиговский | 114,40 | 117,60 |
| Скобелевский | 114,40 | 117,60 |
700 ₽
Разница между лучшим и худшим предложением на 1 000 GBP — вот сколько можно переплатить, взяв случайный вариант.
Узнать подробности
Самый выгодный курс продажи — 116,80 ₽ в «Большая Конюшенная».
Самый невыгодный — 117,50 ₽ в «Пушкарский».
Расчёт: (117,50 − 116,80) ₽ × 1 000 = 700 ₽.
Динамика курса фунта стерлингов
Все значения таблицей
| Дата | Курс ЦБ, ₽ | Изменение |
|---|---|---|
| 13.10.2026 | 110,9780 | −1,3171 |
| 10.10.2026 | 112,2951 | −0,6266 |
| 09.10.2026 | 112,9217 | −0,5887 |
| 08.10.2026 | 113,5104 | +0,1911 |
| 07.10.2026 | 113,3193 | +0,7944 |
| 06.10.2026 | 112,5249 | +2,2260 |
| 03.10.2026 | 110,2989 | −0,2926 |
| 02.10.2026 | 110,5915 | +0,1769 |
| 01.10.2026 | 110,4146 | −1,4613 |
| 30.09.2026 | 111,8759 | +0,0697 |
| 29.09.2026 | 111,8062 | +0,3069 |
| 26.09.2026 | 111,4993 | −1,1281 |
| 25.09.2026 | 112,6274 | −0,0256 |
| 24.09.2026 | 112,6530 | +0,2235 |
| 23.09.2026 | 112,4295 | +0,0696 |
| 22.09.2026 | 112,3599 | −0,0690 |
| 19.09.2026 | 112,4289 | −1,2699 |
| 18.09.2026 | 113,6988 | +0,1660 |
| 17.09.2026 | 113,5328 | +0,0161 |
| 16.09.2026 | 113,5167 | −0,5903 |
| 15.09.2026 | 114,1070 | — |
| Дата | Курс |
|---|---|
| 13.10 | 110,9780 |
| 10.10 | 112,2951 |
| 09.10 | 112,9217 |
| 08.10 | 113,5104 |
| 07.10 | 113,3193 |
| 06.10 | 112,5249 |
| 03.10 | 110,2989 |
| 02.10 | 110,5915 |
| 01.10 | 110,4146 |
| 30.09 | 111,8759 |
Курс фунта стерлингов к рублю
Официальный курс фунта стерлингов устанавливает Банк России ежедневно, на основе биржевых торгов. Это справочный курс для расчётов и отчётности — купить или продать валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс со своей наценкой.