Курс фунта стерлингов (GBP) в 2016 году
Официальный курс ЦБ РФ за 2016 год · GBP/RUB
Курс за 2016 год
248 дней с курсомВсе значения таблицей
| Дата | Курс ЦБ, GBP, ₽ | Изменение |
|---|---|---|
| 31.12.2016 | 74,5595 | +0,6708 |
| 30.12.2016 | 73,8887 | −0,4465 |
| 29.12.2016 | 74,3352 | −0,3932 |
| 28.12.2016 | 74,7284 | −0,1037 |
| 27.12.2016 | 74,8321 | +0,1657 |
| 24.12.2016 | 74,6664 | −0,4886 |
| 23.12.2016 | 75,1550 | −0,3393 |
| 22.12.2016 | 75,4943 | −0,9853 |
| 21.12.2016 | 76,4796 | −0,7000 |
| 20.12.2016 | 77,1796 | +0,3422 |
| 17.12.2016 | 76,8374 | −0,3442 |
| 16.12.2016 | 77,1816 | +0,1319 |
| 15.12.2016 | 77,0497 | −0,4224 |
| 14.12.2016 | 77,4721 | −0,1007 |
| 13.12.2016 | 77,5728 | −2,0621 |
| 10.12.2016 | 79,6349 | −0,4458 |
| 09.12.2016 | 80,0807 | −0,5691 |
| 08.12.2016 | 80,6498 | −0,8280 |
| 07.12.2016 | 81,4778 | +0,1534 |
| 06.12.2016 | 81,3244 | +0,4021 |
| 03.12.2016 | 80,9223 | +1,0476 |
| 02.12.2016 | 79,8747 | −1,5752 |
| 01.12.2016 | 81,4499 | +0,8143 |
| 30.11.2016 | 80,6356 | −0,5734 |
| 29.11.2016 | 81,2090 | +0,8443 |
| 26.11.2016 | 80,3647 | +0,0710 |
| 25.11.2016 | 80,2937 | +0,8781 |
| 24.11.2016 | 79,4156 | −0,0242 |
| 23.11.2016 | 79,4398 | −0,0037 |
| 22.11.2016 | 79,4435 | −1,3485 |
| 19.11.2016 | 80,7920 | −0,0277 |
| 18.11.2016 | 80,8197 | +0,3305 |
| 17.11.2016 | 80,4892 | −1,4019 |
| 16.11.2016 | 81,8911 | −0,4328 |
| 15.11.2016 | 82,3239 | +0,3726 |
| 12.11.2016 | 81,9513 | +3,0680 |
| 11.11.2016 | 78,8833 | −0,4396 |
| 10.11.2016 | 79,3229 | +0,0794 |
| 09.11.2016 | 79,2435 | −0,0208 |
| 08.11.2016 | 79,2643 | +0,8365 |
| 04.11.2016 | 78,4278 | +0,6156 |
| 03.11.2016 | 77,8122 | +0,3007 |
| 02.11.2016 | 77,5115 | +0,4811 |
| 01.11.2016 | 77,0304 | +0,4514 |
| 29.10.2016 | 76,5790 | −0,5944 |
| 28.10.2016 | 77,1734 | +1,1481 |
| 27.10.2016 | 76,0253 | +0,1468 |
| 26.10.2016 | 75,8785 | −0,2286 |
| 25.10.2016 | 76,1071 | −0,3378 |
| 22.10.2016 | 76,4449 | −0,1437 |
| 21.10.2016 | 76,5886 | −0,4337 |
| 20.10.2016 | 77,0223 | −0,0242 |
| 19.10.2016 | 77,0465 | +0,2170 |
| 18.10.2016 | 76,8295 | −0,0602 |
| 15.10.2016 | 76,8897 | −0,1396 |
| 14.10.2016 | 77,0293 | +0,1948 |
| 13.10.2016 | 76,8345 | +0,3538 |
| 12.10.2016 | 76,4807 | −0,9246 |
| 11.10.2016 | 77,4053 | −0,1558 |
| 08.10.2016 | 77,5611 | — |
Сколько это в рублях в 2016 году
по официальному курсу ЦБ| Сумма | В среднем за год | Минимум | Максимум | На конец года |
|---|---|---|---|---|
| 1 GBP | 90,60 | 73,89 | 118,40 | 74,56 |
| 10 GBP | 905,96 | 738,89 | 1 183,99 | 745,60 |
| 100 GBP | 9 059,63 | 7 388,87 | 11 839,87 | 7 455,95 |
| 1000 GBP | 90 596,27 | 73 888,70 | 118 398,70 | 74 559,50 |
1 gbp в 2016 году — в среднем 90,60 ₽, 10 GBP в 2016 году — в среднем 905,96 ₽, 100 GBP в 2016 году — в среднем 9 059,63 ₽, 1000 GBP в 2016 году — в среднем 90 596,27 ₽. Минимум — 30 декабря 2016, максимум — 22 января 2016.
Курс на конкретную дату
Официальный курс фунта стерлингов, действовавший в любой день 2016 года — для пересчёта выручки, долга или отчётности.
| Месяц | На начало | На конец | Минимум | Максимум | Средний | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 108,2426 | 107,9700 | 107,9700 | 118,3987 | 111,8692 | −0,2726 |
| Февраль | 109,0094 | 105,0663 | 105,0663 | 115,0692 | 111,0423 | −3,9431 |
| Март | 105,2876 | 97,5442 | 95,9419 | 105,2876 | 99,8938 | −7,7434 |
| Апрель | 97,4469 | 93,9782 | 93,0904 | 97,9617 | 95,3847 | −3,4687 |
| Май | 95,8896 | 96,5465 | 93,2981 | 97,4830 | 95,6037 | +0,6569 |
| Июнь | 96,2687 | 86,0472 | 86,0472 | 96,5155 | 93,1381 | −10,2215 |
| Июль | 86,4701 | 88,3534 | 82,7441 | 88,3534 | 84,7451 | +1,8833 |
| Август | 87,2918 | 84,8986 | 82,7659 | 88,9270 | 85,1322 | −2,3932 |
| Сентябрь | 85,7888 | 82,1813 | 82,1813 | 87,4337 | 84,9709 | −3,6075 |
| Октябрь | 82,1359 | 76,5790 | 75,8785 | 82,1359 | 77,5759 | −5,5569 |
| Ноябрь | 77,0304 | 80,6356 | 77,0304 | 82,3239 | 79,8364 | +3,6052 |
| Декабрь | 81,4499 | 74,5595 | 73,8887 | 81,4778 | 77,5151 | −6,8904 |
Что происходило с курсом фунта стерлингов в 2016 году
В 2016 году официальный курс фунта стерлингов прошёл путь от 108,2426 ₽ (1 января 2016) до 74,5595 ₽ (31 декабря 2016) за GBP — это снижение на 33,6831 ₽, или 31,1%. Самым дешёвым фунт был 30 декабря 2016 — 73,8887 ₽, самым дорогим 22 января 2016 — 118,3987 ₽. Средний курс за год — 90,5963 ₽ (считая выходные, когда действовал курс предыдущего рабочего дня).
Банк России устанавливает официальный курс по рабочим дням: в 2016 году курс фунта стерлингов устанавливался 248 раз. В выходные и праздники действует курс последнего рабочего дня — именно его берут для пересчёта валютной выручки, долга и бухгалтерской отчётности. Курс на любой день года — в таблице выше или через поле «курс на конкретную дату».
Курс ЦБ — официальный справочный курс, купить по нему валюту нельзя. Сколько на самом деле стоит наличный фунт сегодня — в обменниках Петербурга.