Курс фунта стерлингов (GBP) в 2018 году
Официальный курс ЦБ РФ за 2018 год · GBP/RUB
Курс за 2018 год
247 дней с курсомВсе значения таблицей
| Дата | Курс ЦБ, GBP, ₽ | Изменение |
|---|---|---|
| 30.12.2018 | 88,2832 | +0,3173 |
| 29.12.2018 | 87,9659 | +0,7893 |
| 28.12.2018 | 87,1766 | −0,2955 |
| 27.12.2018 | 87,4721 | +0,2831 |
| 26.12.2018 | 87,1890 | +0,5306 |
| 25.12.2018 | 86,6584 | +0,3488 |
| 22.12.2018 | 86,3096 | +1,0179 |
| 21.12.2018 | 85,2917 | +0,2674 |
| 20.12.2018 | 85,0243 | +0,5313 |
| 19.12.2018 | 84,4930 | +0,5841 |
| 18.12.2018 | 83,9089 | +0,1958 |
| 15.12.2018 | 83,7131 | −0,2055 |
| 14.12.2018 | 83,9186 | +0,7045 |
| 13.12.2018 | 83,2141 | −0,6053 |
| 12.12.2018 | 83,8194 | −0,4730 |
| 11.12.2018 | 84,2924 | −1,0541 |
| 08.12.2018 | 85,3465 | +0,5429 |
| 07.12.2018 | 84,8036 | −0,1433 |
| 06.12.2018 | 84,9469 | +0,2274 |
| 05.12.2018 | 84,7195 | −0,1211 |
| 04.12.2018 | 84,8406 | −0,2092 |
| 01.12.2018 | 85,0498 | −0,3752 |
| 30.11.2018 | 85,4250 | +0,1121 |
| 29.11.2018 | 85,3129 | +0,1951 |
| 28.11.2018 | 85,1178 | −0,2508 |
| 27.11.2018 | 85,3686 | +0,9216 |
| 24.11.2018 | 84,4470 | +0,5820 |
| 23.11.2018 | 83,8650 | −0,6480 |
| 22.11.2018 | 84,5130 | +0,0893 |
| 21.11.2018 | 84,4237 | −0,4891 |
| 20.11.2018 | 84,9128 | +0,2832 |
| 17.11.2018 | 84,6296 | −1,8378 |
| 16.11.2018 | 86,4674 | −1,7526 |
| 15.11.2018 | 88,2200 | +0,9586 |
| 14.11.2018 | 87,2614 | +0,4731 |
| 13.11.2018 | 86,7883 | −0,2433 |
| 10.11.2018 | 87,0316 | +0,0311 |
| 09.11.2018 | 87,0005 | +0,1294 |
| 08.11.2018 | 86,8711 | +0,6008 |
| 07.11.2018 | 86,2703 | +0,7607 |
| 03.11.2018 | 85,5096 | +0,7795 |
| 02.11.2018 | 84,7301 | +1,1343 |
| 01.11.2018 | 83,5958 | −0,4307 |
| 31.10.2018 | 84,0265 | −0,3062 |
| 30.10.2018 | 84,3327 | +0,2418 |
| 27.10.2018 | 84,0909 | −0,6972 |
| 26.10.2018 | 84,7881 | −0,1567 |
| 25.10.2018 | 84,9448 | +0,1200 |
| 24.10.2018 | 84,8248 | −0,4590 |
| 23.10.2018 | 85,2838 | −0,5113 |
| 20.10.2018 | 85,7951 | −0,3359 |
| 19.10.2018 | 86,1310 | +0,1135 |
| 18.10.2018 | 86,0175 | −0,4369 |
| 17.10.2018 | 86,4544 | +0,1828 |
| 16.10.2018 | 86,2716 | −0,9343 |
| 13.10.2018 | 87,2059 | −0,8740 |
| 12.10.2018 | 88,0799 | +0,9762 |
| 11.10.2018 | 87,1037 | +0,4276 |
| 10.10.2018 | 86,6761 | −0,7580 |
| 09.10.2018 | 87,4341 | — |
Сколько это в рублях в 2018 году
по официальному курсу ЦБ| Сумма | В среднем за год | Минимум | Максимум | На конец года |
|---|---|---|---|---|
| 1 GBP | 83,78 | 76,75 | 91,41 | 88,28 |
| 10 GBP | 837,80 | 767,46 | 914,08 | 882,83 |
| 100 GBP | 8 378,02 | 7 674,65 | 9 140,76 | 8 828,32 |
| 1000 GBP | 83 780,18 | 76 746,50 | 91 407,60 | 88 283,20 |
1 gbp в 2018 году — в среднем 83,78 ₽, 10 GBP в 2018 году — в среднем 837,80 ₽, 100 GBP в 2018 году — в среднем 8 378,02 ₽, 1000 GBP в 2018 году — в среднем 83 780,18 ₽. Минимум — 13 января 2018, максимум — 12 сентября 2018.
Курс на конкретную дату
Официальный курс фунта стерлингов, действовавший в любой день 2018 года — для пересчёта выручки, долга или отчётности.
| Месяц | На начало | На конец | Минимум | Максимум | Средний | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 77,2122 | 78,8417 | 76,7465 | 79,7097 | 78,2706 | +1,6295 |
| Февраль | 79,7026 | 77,8624 | 77,8624 | 81,1555 | 79,5643 | −1,8402 |
| Март | 78,2361 | 80,4915 | 77,6919 | 81,5795 | 79,7545 | +2,2554 |
| Апрель | 80,5656 | 85,4852 | 80,5656 | 91,0714 | 85,6182 | +4,9196 |
| Май | 86,4616 | 83,0556 | 82,1959 | 86,4616 | 83,7698 | −3,4060 |
| Июнь | 82,6897 | 82,3491 | 82,3491 | 84,4869 | 83,3727 | −0,3406 |
| Июль | 83,0915 | 82,3617 | 81,7788 | 83,9271 | 82,8237 | −0,7298 |
| Август | 82,0210 | 88,4523 | 82,0210 | 88,4523 | 85,0882 | +6,4313 |
| Сентябрь | 88,5330 | 85,7925 | 85,7925 | 91,4076 | 88,3078 | −2,7405 |
| Октябрь | 85,5223 | 84,0265 | 84,0265 | 88,0799 | 85,7902 | −1,4958 |
| Ноябрь | 83,5958 | 85,4250 | 83,5958 | 88,2200 | 85,6077 | +1,8292 |
| Декабрь | 85,0498 | 88,2832 | 83,2141 | 88,2832 | 85,3835 | +3,2334 |
Что происходило с курсом фунта стерлингов в 2018 году
В 2018 году официальный курс фунта стерлингов прошёл путь от 77,2122 ₽ (10 января 2018) до 88,2832 ₽ (30 декабря 2018) за GBP — это рост на 11,0710 ₽, или 14,3%. Самым дешёвым фунт был 13 января 2018 — 76,7465 ₽, самым дорогим 12 сентября 2018 — 91,4076 ₽. Средний курс за год — 83,7802 ₽ (считая выходные, когда действовал курс предыдущего рабочего дня).
Банк России устанавливает официальный курс по рабочим дням: в 2018 году курс фунта стерлингов устанавливался 247 раз. В выходные и праздники действует курс последнего рабочего дня — именно его берут для пересчёта валютной выручки, долга и бухгалтерской отчётности. Курс на любой день года — в таблице выше или через поле «курс на конкретную дату».
Курс ЦБ — официальный справочный курс, купить по нему валюту нельзя. Сколько на самом деле стоит наличный фунт сегодня — в обменниках Петербурга.