Курс евро (EUR) в 2018 году
Официальный курс ЦБ РФ за 2018 год · EUR/RUB
Курс за 2018 год
247 дней с курсомВсе значения таблицей
| Дата | Курс ЦБ, EUR, ₽ | Изменение |
|---|---|---|
| 30.12.2018 | 79,4605 | −0,1976 |
| 29.12.2018 | 79,6581 | +1,2701 |
| 28.12.2018 | 78,3880 | −0,1357 |
| 27.12.2018 | 78,5237 | +0,0928 |
| 26.12.2018 | 78,4309 | +0,5423 |
| 25.12.2018 | 77,8886 | −0,0831 |
| 22.12.2018 | 77,9717 | +1,0340 |
| 21.12.2018 | 76,9377 | +0,4635 |
| 20.12.2018 | 76,4742 | +0,6981 |
| 19.12.2018 | 75,7761 | +0,3947 |
| 18.12.2018 | 75,3814 | −0,0076 |
| 15.12.2018 | 75,3890 | −0,0026 |
| 14.12.2018 | 75,3916 | +0,1748 |
| 13.12.2018 | 75,2168 | −0,4029 |
| 12.12.2018 | 75,6197 | −0,0878 |
| 11.12.2018 | 75,7075 | −0,3702 |
| 08.12.2018 | 76,0777 | +0,4706 |
| 07.12.2018 | 75,6071 | −0,0980 |
| 06.12.2018 | 75,7051 | +0,0489 |
| 05.12.2018 | 75,6562 | +0,2688 |
| 04.12.2018 | 75,3874 | −0,3610 |
| 01.12.2018 | 75,7484 | −0,1413 |
| 30.11.2018 | 75,8897 | +0,3706 |
| 29.11.2018 | 75,5191 | −0,1026 |
| 28.11.2018 | 75,6217 | +0,0562 |
| 27.11.2018 | 75,5655 | +0,6270 |
| 24.11.2018 | 74,9385 | +0,1337 |
| 23.11.2018 | 74,8048 | −0,3435 |
| 22.11.2018 | 75,1483 | −0,0342 |
| 21.11.2018 | 75,1825 | −0,1393 |
| 20.11.2018 | 75,3218 | +0,4196 |
| 17.11.2018 | 74,9022 | −0,6336 |
| 16.11.2018 | 75,5358 | −1,2198 |
| 15.11.2018 | 76,7556 | +0,6819 |
| 14.11.2018 | 76,0737 | −0,0189 |
| 13.11.2018 | 76,0926 | +0,2850 |
| 10.11.2018 | 75,8076 | +0,1365 |
| 09.11.2018 | 75,6711 | −0,0106 |
| 08.11.2018 | 75,6817 | +0,3659 |
| 07.11.2018 | 75,3158 | +0,3252 |
| 03.11.2018 | 74,9906 | +0,4103 |
| 02.11.2018 | 74,5803 | +0,1614 |
| 01.11.2018 | 74,4189 | −0,3729 |
| 31.10.2018 | 74,7918 | −0,2481 |
| 30.10.2018 | 75,0399 | +0,3741 |
| 27.10.2018 | 74,6658 | −0,3193 |
| 26.10.2018 | 74,9851 | −0,0955 |
| 25.10.2018 | 75,0806 | +0,2222 |
| 24.10.2018 | 74,8584 | −0,5118 |
| 23.10.2018 | 75,3702 | +0,0461 |
| 20.10.2018 | 75,3241 | −0,2451 |
| 19.10.2018 | 75,5692 | −0,0820 |
| 18.10.2018 | 75,6512 | −0,2724 |
| 17.10.2018 | 75,9236 | −0,1304 |
| 16.10.2018 | 76,0540 | −0,4507 |
| 13.10.2018 | 76,5047 | −0,5777 |
| 12.10.2018 | 77,0824 | +1,0114 |
| 11.10.2018 | 76,0710 | −0,1400 |
| 10.10.2018 | 76,2110 | −0,7760 |
| 09.10.2018 | 76,9870 | — |
Сколько это в рублях в 2018 году
по официальному курсу ЦБ| Сумма | В среднем за год | Минимум | Максимум | На конец года |
|---|---|---|---|---|
| 1 евро | 74,13 | 67,88 | 81,39 | 79,46 |
| 10 евро | 741,33 | 678,84 | 813,94 | 794,61 |
| 100 евро | 7 413,30 | 6 788,41 | 8 139,42 | 7 946,05 |
| 1000 евро | 74 133,00 | 67 884,10 | 81 394,20 | 79 460,50 |
1 евро в 2018 году — в среднем 74,13 ₽, 10 евро в 2018 году — в среднем 741,33 ₽, 100 евро в 2018 году — в среднем 7 413,30 ₽, 1000 евро в 2018 году — в среднем 74 133,00 ₽. Минимум — 11 января 2018, максимум — 12 сентября 2018.
Курс на конкретную дату
Официальный курс евро, действовавший в любой день 2018 года — для пересчёта выручки, долга или отчётности.
| Месяц | На начало | На конец | Минимум | Максимум | Средний | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 68,2103 | 69,5424 | 67,8841 | 69,8513 | 69,0200 | +1,3321 |
| Февраль | 69,9322 | 68,6599 | 68,6599 | 71,3943 | 70,3013 | −1,2723 |
| Март | 68,9062 | 70,5618 | 68,8826 | 71,3339 | 70,3559 | +1,6556 |
| Апрель | 70,6038 | 75,2056 | 70,5926 | 79,2839 | 74,6485 | +4,6018 |
| Май | 76,1261 | 72,5211 | 72,0082 | 76,1261 | 73,5186 | −3,6050 |
| Июнь | 72,5806 | 72,9921 | 72,4384 | 74,1847 | 73,2698 | +0,4115 |
| Июль | 73,4690 | 73,2021 | 72,4659 | 74,1286 | 73,4467 | −0,2669 |
| Август | 73,0738 | 79,6765 | 73,0738 | 79,6765 | 76,2987 | +6,6027 |
| Сентябрь | 79,4966 | 76,2294 | 76,2294 | 81,3942 | 78,8998 | −3,2672 |
| Октябрь | 75,9877 | 74,7918 | 74,6658 | 77,0824 | 75,7196 | −1,1959 |
| Ноябрь | 74,4189 | 75,8897 | 74,4189 | 76,7556 | 75,4199 | +1,4708 |
| Декабрь | 75,7484 | 79,4605 | 75,2168 | 79,6581 | 76,6544 | +3,7121 |
Что происходило с курсом евро в 2018 году
В 2018 году официальный курс евро прошёл путь от 68,2103 ₽ (10 января 2018) до 79,4605 ₽ (30 декабря 2018) за EUR — это рост на 11,2502 ₽, или 16,5%. Самым дешёвым евро был 11 января 2018 — 67,8841 ₽, самым дорогим 12 сентября 2018 — 81,3942 ₽. Средний курс за год — 74,1330 ₽ (считая выходные, когда действовал курс предыдущего рабочего дня).
Банк России устанавливает официальный курс по рабочим дням: в 2018 году курс евро устанавливался 247 раз. В выходные и праздники действует курс последнего рабочего дня — именно его берут для пересчёта валютной выручки, долга и бухгалтерской отчётности. Курс на любой день года — в таблице выше или через поле «курс на конкретную дату».
Курс ЦБ — официальный справочный курс, купить по нему валюту нельзя. Сколько на самом деле стоит наличный евро сегодня — в обменниках Петербурга.