Курс евро (EUR) в 2015 году
Официальный курс ЦБ РФ за 2015 год · EUR/RUB
Курс за 2015 год
247 дней с курсомВсе значения таблицей
| Дата | Курс ЦБ, EUR, ₽ | Изменение |
|---|---|---|
| 31.12.2015 | 79,6972 | +0,1502 |
| 30.12.2015 | 79,5470 | +1,9438 |
| 29.12.2015 | 77,6032 | +0,5532 |
| 26.12.2015 | 77,0500 | +1,0059 |
| 25.12.2015 | 76,0441 | −1,5002 |
| 24.12.2015 | 77,5443 | −0,0702 |
| 23.12.2015 | 77,6145 | +0,1315 |
| 22.12.2015 | 77,4830 | +0,0778 |
| 19.12.2015 | 77,4052 | +0,7264 |
| 18.12.2015 | 76,6788 | −0,3612 |
| 17.12.2015 | 77,0400 | −1,1912 |
| 16.12.2015 | 78,2312 | +1,2653 |
| 15.12.2015 | 76,9659 | +1,2187 |
| 12.12.2015 | 75,7472 | −0,3202 |
| 11.12.2015 | 76,0674 | +0,5079 |
| 10.12.2015 | 75,5595 | +0,2484 |
| 09.12.2015 | 75,3111 | +0,9032 |
| 08.12.2015 | 74,4079 | +0,7358 |
| 05.12.2015 | 73,6721 | +1,9317 |
| 04.12.2015 | 71,7404 | +0,8757 |
| 03.12.2015 | 70,8647 | +0,7302 |
| 02.12.2015 | 70,1345 | −0,5133 |
| 01.12.2015 | 70,6478 | +0,2619 |
| 28.11.2015 | 70,3859 | +0,6825 |
| 27.11.2015 | 69,7034 | −0,1953 |
| 26.11.2015 | 69,8987 | +0,0911 |
| 25.11.2015 | 69,8076 | +0,1039 |
| 24.11.2015 | 69,7037 | +0,3151 |
| 21.11.2015 | 69,3886 | +0,0496 |
| 20.11.2015 | 69,3390 | +0,3369 |
| 19.11.2015 | 69,0021 | −0,7798 |
| 18.11.2015 | 69,7819 | −1,6168 |
| 17.11.2015 | 71,3987 | −0,4197 |
| 14.11.2015 | 71,8184 | +1,4814 |
| 13.11.2015 | 70,3370 | +0,9573 |
| 12.11.2015 | 69,3797 | +0,1403 |
| 11.11.2015 | 69,2394 | −0,3742 |
| 10.11.2015 | 69,6136 | +0,3581 |
| 07.11.2015 | 69,2555 | +0,4294 |
| 06.11.2015 | 68,8261 | −1,5521 |
| 04.11.2015 | 70,3782 | −0,0179 |
| 03.11.2015 | 70,3961 | −0,3576 |
| 31.10.2015 | 70,7537 | +0,6110 |
| 30.10.2015 | 70,1427 | −2,0052 |
| 29.10.2015 | 72,1479 | +1,9355 |
| 28.10.2015 | 70,2124 | +1,2020 |
| 27.10.2015 | 69,0104 | +0,2201 |
| 24.10.2015 | 68,7903 | −2,2992 |
| 23.10.2015 | 71,0895 | −0,0843 |
| 22.10.2015 | 71,1738 | +0,6448 |
| 21.10.2015 | 70,5290 | +0,7494 |
| 20.10.2015 | 69,7796 | +0,0086 |
| 17.10.2015 | 69,7710 | −1,5100 |
| 16.10.2015 | 71,2810 | −0,7696 |
| 15.10.2015 | 72,0506 | +1,1529 |
| 14.10.2015 | 70,8977 | +1,3478 |
| 13.10.2015 | 69,5499 | +0,2049 |
| 10.10.2015 | 69,3450 | −0,9602 |
| 09.10.2015 | 70,3052 | −0,1639 |
| 08.10.2015 | 70,4691 | — |
Сколько это в рублях в 2015 году
по официальному курсу ЦБ| Сумма | В среднем за год | Минимум | Максимум | На конец года |
|---|---|---|---|---|
| 1 евро | 67,99 | 52,91 | 81,15 | 79,70 |
| 10 евро | 679,92 | 529,09 | 811,53 | 796,97 |
| 100 евро | 6 799,15 | 5 290,87 | 8 115,33 | 7 969,72 |
| 1000 евро | 67 991,53 | 52 908,70 | 81 153,30 | 79 697,20 |
1 евро в 2015 году — в среднем 67,99 ₽, 10 евро в 2015 году — в среднем 679,92 ₽, 100 евро в 2015 году — в среднем 6 799,15 ₽, 1000 евро в 2015 году — в среднем 67 991,53 ₽. Минимум — 17 апреля 2015, максимум — 25 августа 2015.
Курс на конкретную дату
Официальный курс евро, действовавший в любой день 2015 года — для пересчёта выручки, долга или отчётности.
| Месяц | На начало | На конец | Минимум | Максимум | Средний | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 68,3681 | 78,1105 | 68,3681 | 78,1105 | 75,3377 | +9,7424 |
| Февраль | 78,7900 | 68,6857 | 68,6857 | 78,7900 | 73,2950 | −10,1043 |
| Март | 69,5424 | 63,3695 | 62,0811 | 69,8487 | 65,4129 | −6,1729 |
| Апрель | 62,0487 | 56,8060 | 52,9087 | 62,7476 | 57,3572 | −5,2427 |
| Май | 57,1578 | 58,0145 | 54,7477 | 58,0145 | 56,3063 | +0,8567 |
| Июнь | 57,7020 | 61,5206 | 57,7020 | 63,3221 | 61,1039 | +3,8186 |
| Июль | 62,3803 | 64,6478 | 61,5661 | 66,6248 | 62,9885 | +2,2675 |
| Август | 66,0002 | 75,0469 | 66,0002 | 81,1533 | 72,8399 | +9,0467 |
| Сентябрь | 74,8478 | 74,5825 | 73,1397 | 77,1313 | 75,0396 | −0,2653 |
| Октябрь | 73,7760 | 70,7537 | 68,7903 | 73,7951 | 71,0406 | −3,0223 |
| Ноябрь | 70,3961 | 70,3859 | 68,8261 | 71,8184 | 69,8765 | −0,0102 |
| Декабрь | 70,6478 | 79,6972 | 70,1345 | 79,6972 | 75,7851 | +9,0494 |
Что происходило с курсом евро в 2015 году
В 2015 году официальный курс евро прошёл путь от 68,3681 ₽ (1 января 2015) до 79,6972 ₽ (31 декабря 2015) за EUR — это рост на 11,3291 ₽, или 16,6%. Самым дешёвым евро был 17 апреля 2015 — 52,9087 ₽, самым дорогим 25 августа 2015 — 81,1533 ₽. Средний курс за год — 67,9915 ₽ (считая выходные, когда действовал курс предыдущего рабочего дня).
Банк России устанавливает официальный курс по рабочим дням: в 2015 году курс евро устанавливался 247 раз. В выходные и праздники действует курс последнего рабочего дня — именно его берут для пересчёта валютной выручки, долга и бухгалтерской отчётности. Курс на любой день года — в таблице выше или через поле «курс на конкретную дату».
Курс ЦБ — официальный справочный курс, купить по нему валюту нельзя. Сколько на самом деле стоит наличный евро сегодня — в обменниках Петербурга.