Курс казахстанского тенге (KZT) в 2015 году
Официальный курс ЦБ РФ за 2015 год · 100 KZT/RUB
Курс за 2015 год
247 дней с курсомВсе значения таблицей
| Дата | Курс ЦБ, 100 KZT, ₽ | Изменение |
|---|---|---|
| 31.12.2015 | 21,5165 | +0,1420 |
| 30.12.2015 | 21,3745 | +0,1301 |
| 29.12.2015 | 21,2444 | −0,1725 |
| 26.12.2015 | 21,4169 | +0,0647 |
| 25.12.2015 | 21,3522 | −0,1317 |
| 24.12.2015 | 21,4839 | +0,1243 |
| 23.12.2015 | 21,3596 | +0,8986 |
| 22.12.2015 | 20,4610 | −0,4238 |
| 19.12.2015 | 20,8848 | −0,3834 |
| 18.12.2015 | 21,2682 | +0,0534 |
| 17.12.2015 | 21,2148 | −0,0726 |
| 16.12.2015 | 21,2874 | +0,0953 |
| 15.12.2015 | 21,1921 | −0,8054 |
| 12.12.2015 | 21,9975 | −0,2847 |
| 11.12.2015 | 22,2822 | −0,0425 |
| 10.12.2015 | 22,3247 | −0,1743 |
| 09.12.2015 | 22,4990 | +0,1812 |
| 08.12.2015 | 22,3178 | +0,2791 |
| 05.12.2015 | 22,0387 | +0,0089 |
| 04.12.2015 | 22,0298 | +0,3451 |
| 03.12.2015 | 21,6847 | +0,1485 |
| 02.12.2015 | 21,5362 | −0,1634 |
| 01.12.2015 | 21,6996 | +0,1352 |
| 28.11.2015 | 21,5644 | +0,1844 |
| 27.11.2015 | 21,3800 | +0,0566 |
| 26.11.2015 | 21,3234 | −0,0453 |
| 25.11.2015 | 21,3687 | +0,0133 |
| 24.11.2015 | 21,3554 | +0,2500 |
| 21.11.2015 | 21,1054 | −0,0166 |
| 20.11.2015 | 21,1220 | +0,0634 |
| 19.11.2015 | 21,0586 | −0,2288 |
| 18.11.2015 | 21,2874 | −0,3153 |
| 17.11.2015 | 21,6027 | −0,0066 |
| 14.11.2015 | 21,6093 | +0,2554 |
| 13.11.2015 | 21,3539 | +0,2941 |
| 12.11.2015 | 21,0598 | +0,0569 |
| 11.11.2015 | 21,0029 | +0,0024 |
| 10.11.2015 | 21,0005 | +0,2871 |
| 07.11.2015 | 20,7134 | −0,4337 |
| 06.11.2015 | 21,1471 | −1,4356 |
| 04.11.2015 | 22,5827 | −0,0975 |
| 03.11.2015 | 22,6802 | −0,3057 |
| 31.10.2015 | 22,9859 | +0,0078 |
| 30.10.2015 | 22,9781 | −0,4008 |
| 29.10.2015 | 23,3789 | +0,6189 |
| 28.10.2015 | 22,7600 | +0,3757 |
| 27.10.2015 | 22,3843 | +0,1038 |
| 24.10.2015 | 22,2805 | −0,2721 |
| 23.10.2015 | 22,5526 | −0,0090 |
| 22.10.2015 | 22,5616 | +0,1342 |
| 21.10.2015 | 22,4274 | +0,2894 |
| 20.10.2015 | 22,1380 | −0,0620 |
| 17.10.2015 | 22,2000 | −0,2949 |
| 16.10.2015 | 22,4949 | −0,3458 |
| 15.10.2015 | 22,8407 | +0,2509 |
| 14.10.2015 | 22,5898 | +0,3611 |
| 13.10.2015 | 22,2287 | −0,0813 |
| 10.10.2015 | 22,3100 | −0,4309 |
| 09.10.2015 | 22,7409 | −0,1529 |
| 08.10.2015 | 22,8938 | — |
Сколько это в рублях в 2015 году
по официальному курсу ЦБ| Сумма | В среднем за год | Минимум | Максимум | На конец года |
|---|---|---|---|---|
| 1 тенге | 0,28 | 0,20 | 0,38 | 0,22 |
| 10 тенге | 2,83 | 2,05 | 3,77 | 2,15 |
| 100 тенге | 28,28 | 20,46 | 37,74 | 21,52 |
| 1000 тенге | 282,85 | 204,61 | 377,37 | 215,17 |
1 тенге в 2015 году — в среднем 0,28 ₽, 10 тенге в 2015 году — в среднем 2,83 ₽, 100 тенге в 2015 году — в среднем 28,28 ₽, 1000 тенге в 2015 году — в среднем 282,85 ₽. Минимум — 22 декабря 2015, максимум — 3 февраля 2015.
Курс на конкретную дату
Официальный курс казахстанского тенге, действовавший в любой день 2015 года — для пересчёта выручки, долга или отчётности.
| Месяц | На начало | На конец | Минимум | Максимум | Средний | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 30,8143 | 37,3711 | 30,8143 | 37,3711 | 35,3959 | +6,5568 |
| Февраль | 37,7368 | 33,0663 | 32,7503 | 37,7368 | 34,8588 | −4,6705 |
| Март | 33,5978 | 31,4654 | 30,4403 | 33,8151 | 32,5389 | −2,1324 |
| Апрель | 31,0447 | 27,8257 | 26,7328 | 31,4236 | 28,6431 | −3,2190 |
| Май | 27,5236 | 28,4855 | 26,4681 | 28,4855 | 27,1563 | +0,9619 |
| Июнь | 28,4047 | 29,8179 | 28,4047 | 30,2473 | 29,2659 | +1,4132 |
| Июль | 29,9883 | 31,4734 | 29,7888 | 32,1619 | 30,6142 | +1,4851 |
| Август | 32,1947 | 27,9754 | 26,5139 | 34,9484 | 32,1182 | −4,2193 |
| Сентябрь | 27,8560 | 24,4209 | 22,4625 | 28,1779 | 25,7633 | −3,4351 |
| Октябрь | 24,2588 | 22,9859 | 22,1380 | 24,3227 | 22,9273 | −1,2729 |
| Ноябрь | 22,6802 | 21,5644 | 20,7134 | 22,6802 | 21,3851 | −1,1158 |
| Декабрь | 21,6996 | 21,5165 | 20,4610 | 22,4990 | 21,5855 | −0,1831 |
Что происходило с курсом казахстанского тенге в 2015 году
В 2015 году официальный курс казахстанского тенге прошёл путь от 30,8143 ₽ (1 января 2015) до 21,5165 ₽ (31 декабря 2015) за 100 KZT — это снижение на 9,2978 ₽, или 30,2%. Самым дешёвым тенге был 22 декабря 2015 — 20,4610 ₽, самым дорогим 3 февраля 2015 — 37,7368 ₽. Средний курс за год — 28,2849 ₽ (считая выходные, когда действовал курс предыдущего рабочего дня).
Банк России устанавливает официальный курс по рабочим дням: в 2015 году курс казахстанского тенге устанавливался 247 раз. В выходные и праздники действует курс последнего рабочего дня — именно его берут для пересчёта валютной выручки, долга и бухгалтерской отчётности. Курс на любой день года — в таблице выше или через поле «курс на конкретную дату».
Курс ЦБ — официальный справочный курс, купить по нему валюту нельзя. Сколько на самом деле стоит наличный тенге сегодня — в обменниках Петербурга.