Курс казахстанского тенге (KZT) в 2019 году
Официальный курс ЦБ РФ за 2019 год · 100 KZT/RUB
Курс за 2019 год
246 дней с курсомВсе значения таблицей
| Дата | Курс ЦБ, 100 KZT, ₽ | Изменение |
|---|---|---|
| 31.12.2019 | 16,2174 | −0,0799 |
| 28.12.2019 | 16,2973 | −0,0142 |
| 27.12.2019 | 16,3115 | +0,0092 |
| 26.12.2019 | 16,3023 | −0,0178 |
| 25.12.2019 | 16,3201 | +0,0467 |
| 24.12.2019 | 16,2734 | −0,0049 |
| 21.12.2019 | 16,2783 | +0,0065 |
| 20.12.2019 | 16,2718 | +0,0006 |
| 19.12.2019 | 16,2712 | +0,0174 |
| 18.12.2019 | 16,2538 | −0,0614 |
| 17.12.2019 | 16,3152 | +0,0515 |
| 14.12.2019 | 16,2637 | −0,1724 |
| 13.12.2019 | 16,4361 | −0,0177 |
| 12.12.2019 | 16,4538 | −0,0035 |
| 11.12.2019 | 16,4573 | −0,0612 |
| 10.12.2019 | 16,5185 | −0,0328 |
| 07.12.2019 | 16,5513 | +0,0097 |
| 06.12.2019 | 16,5416 | −0,0237 |
| 05.12.2019 | 16,5653 | +0,0034 |
| 04.12.2019 | 16,5619 | −0,0997 |
| 03.12.2019 | 16,6616 | +0,0741 |
| 30.11.2019 | 16,5875 | +0,0037 |
| 29.11.2019 | 16,5838 | +0,0276 |
| 28.11.2019 | 16,5562 | +0,0038 |
| 27.11.2019 | 16,5524 | +0,0408 |
| 26.11.2019 | 16,5116 | −0,0011 |
| 23.11.2019 | 16,5127 | −0,0130 |
| 22.11.2019 | 16,5257 | +0,0073 |
| 21.11.2019 | 16,5184 | +0,0513 |
| 20.11.2019 | 16,4671 | +0,0155 |
| 19.11.2019 | 16,4516 | −0,0027 |
| 16.11.2019 | 16,4543 | −0,0766 |
| 15.11.2019 | 16,5309 | +0,0427 |
| 14.11.2019 | 16,4882 | +0,0725 |
| 13.11.2019 | 16,4157 | −0,0173 |
| 12.11.2019 | 16,4330 | +0,0343 |
| 09.11.2019 | 16,3987 | +0,0094 |
| 08.11.2019 | 16,3893 | +0,0417 |
| 07.11.2019 | 16,3476 | +0,0623 |
| 06.11.2019 | 16,2853 | −0,1539 |
| 02.11.2019 | 16,4392 | +0,0309 |
| 01.11.2019 | 16,4083 | −0,0262 |
| 31.10.2019 | 16,4345 | −0,0168 |
| 30.10.2019 | 16,4513 | −0,0132 |
| 29.10.2019 | 16,4645 | +0,0169 |
| 26.10.2019 | 16,4476 | +0,0347 |
| 25.10.2019 | 16,4129 | +0,0193 |
| 24.10.2019 | 16,3936 | +0,0733 |
| 23.10.2019 | 16,3203 | −0,0317 |
| 22.10.2019 | 16,3520 | −0,0402 |
| 19.10.2019 | 16,3922 | −0,0100 |
| 18.10.2019 | 16,4022 | −0,0998 |
| 17.10.2019 | 16,5020 | +0,0042 |
| 16.10.2019 | 16,4978 | −0,0207 |
| 15.10.2019 | 16,5185 | +0,0350 |
| 12.10.2019 | 16,4835 | −0,1029 |
| 11.10.2019 | 16,5864 | −0,0920 |
| 10.10.2019 | 16,6784 | +0,0276 |
| 09.10.2019 | 16,6508 | −0,0065 |
| 08.10.2019 | 16,6573 | — |
Сколько это в рублях в 2019 году
по официальному курсу ЦБ| Сумма | В среднем за год | Минимум | Максимум | На конец года |
|---|---|---|---|---|
| 1 тенге | 0,17 | 0,16 | 0,18 | 0,16 |
| 10 тенге | 1,69 | 1,62 | 1,79 | 1,62 |
| 100 тенге | 16,87 | 16,22 | 17,86 | 16,22 |
| 1000 тенге | 168,69 | 162,17 | 178,58 | 162,17 |
1 тенге в 2019 году — в среднем 0,17 ₽, 10 тенге в 2019 году — в среднем 1,69 ₽, 100 тенге в 2019 году — в среднем 16,87 ₽, 1000 тенге в 2019 году — в среднем 168,69 ₽. Минимум — 31 декабря 2019, максимум — 10 января 2019.
Курс на конкретную дату
Официальный курс казахстанского тенге, действовавший в любой день 2019 года — для пересчёта выручки, долга или отчётности.
| Месяц | На начало | На конец | Минимум | Максимум | Средний | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 17,8579 | 17,3405 | 17,3405 | 17,8579 | 17,5830 | −0,5174 |
| Февраль | 17,1867 | 17,4616 | 17,1804 | 17,6523 | 17,4349 | +0,2749 |
| Март | 17,5738 | 17,0498 | 16,8460 | 17,5738 | 17,2146 | −0,5240 |
| Апрель | 17,2183 | 16,9361 | 16,8596 | 17,2721 | 17,0227 | −0,2822 |
| Май | 16,9558 | 17,0544 | 16,9558 | 17,2438 | 17,0596 | +0,0986 |
| Июнь | 17,0928 | 16,5759 | 16,5097 | 17,0928 | 16,7869 | −0,5169 |
| Июль | 16,5485 | 16,4747 | 16,3309 | 16,6230 | 16,4630 | −0,0738 |
| Август | 16,4966 | 17,1686 | 16,4966 | 17,2602 | 16,9509 | +0,6720 |
| Сентябрь | 17,1588 | 16,6095 | 16,4732 | 17,2173 | 16,7784 | −0,5493 |
| Октябрь | 16,6503 | 16,4345 | 16,3203 | 16,8224 | 16,5352 | −0,2158 |
| Ноябрь | 16,4083 | 16,5875 | 16,2853 | 16,5875 | 16,4694 | +0,1792 |
| Декабрь | 16,6616 | 16,2174 | 16,2174 | 16,6616 | 16,3868 | −0,4442 |
Что происходило с курсом казахстанского тенге в 2019 году
В 2019 году официальный курс казахстанского тенге прошёл путь от 17,8579 ₽ (10 января 2019) до 16,2174 ₽ (31 декабря 2019) за 100 KZT — это снижение на 1,6405 ₽, или 9,2%. Самым дешёвым тенге был 31 декабря 2019 — 16,2174 ₽, самым дорогим 10 января 2019 — 17,8579 ₽. Средний курс за год — 16,8688 ₽ (считая выходные, когда действовал курс предыдущего рабочего дня).
Банк России устанавливает официальный курс по рабочим дням: в 2019 году курс казахстанского тенге устанавливался 246 раз. В выходные и праздники действует курс последнего рабочего дня — именно его берут для пересчёта валютной выручки, долга и бухгалтерской отчётности. Курс на любой день года — в таблице выше или через поле «курс на конкретную дату».
Курс ЦБ — официальный справочный курс, купить по нему валюту нельзя. Сколько на самом деле стоит наличный тенге сегодня — в обменниках Петербурга.