Курс швейцарского франка (CHF) в 2019 году
Официальный курс ЦБ РФ за 2019 год · CHF/RUB
Курс за 2019 год
246 дней с курсомВсе значения таблицей
| Дата | Курс ЦБ, CHF, ₽ | Изменение |
|---|---|---|
| 31.12.2019 | 63,6039 | +0,1705 |
| 28.12.2019 | 63,4334 | +0,4117 |
| 27.12.2019 | 63,0217 | +0,0779 |
| 26.12.2019 | 62,9438 | −0,3566 |
| 25.12.2019 | 63,3004 | −0,1681 |
| 24.12.2019 | 63,4685 | −0,2577 |
| 21.12.2019 | 63,7262 | −0,0587 |
| 20.12.2019 | 63,7849 | +0,0157 |
| 19.12.2019 | 63,7692 | +0,1810 |
| 18.12.2019 | 63,5882 | −0,2335 |
| 17.12.2019 | 63,8217 | +0,1790 |
| 14.12.2019 | 63,6427 | −0,7419 |
| 13.12.2019 | 64,3846 | −0,1225 |
| 12.12.2019 | 64,5071 | +0,0909 |
| 11.12.2019 | 64,4162 | +0,0806 |
| 10.12.2019 | 64,3356 | −0,2352 |
| 07.12.2019 | 64,5708 | +0,0345 |
| 06.12.2019 | 64,5363 | −0,5634 |
| 05.12.2019 | 65,0997 | +0,3248 |
| 04.12.2019 | 64,7749 | +0,3652 |
| 03.12.2019 | 64,4097 | +0,2317 |
| 30.11.2019 | 64,1780 | +0,0069 |
| 29.11.2019 | 64,1711 | +0,0707 |
| 28.11.2019 | 64,1004 | −0,0197 |
| 27.11.2019 | 64,1201 | +0,1645 |
| 26.11.2019 | 63,9556 | −0,1649 |
| 23.11.2019 | 64,1205 | −0,3348 |
| 22.11.2019 | 64,4553 | −0,1344 |
| 21.11.2019 | 64,5897 | +0,1920 |
| 20.11.2019 | 64,3977 | +0,0125 |
| 19.11.2019 | 64,3852 | −0,2331 |
| 16.11.2019 | 64,6183 | −0,3914 |
| 15.11.2019 | 65,0097 | +0,2780 |
| 14.11.2019 | 64,7317 | +0,5385 |
| 13.11.2019 | 64,1932 | +0,0631 |
| 12.11.2019 | 64,1301 | +0,1125 |
| 09.11.2019 | 64,0176 | −0,1744 |
| 08.11.2019 | 64,1920 | +0,1299 |
| 07.11.2019 | 64,0621 | +0,1106 |
| 06.11.2019 | 63,9515 | −0,9893 |
| 02.11.2019 | 64,9408 | +0,3718 |
| 01.11.2019 | 64,5690 | +0,1870 |
| 31.10.2019 | 64,3820 | +0,2872 |
| 30.10.2019 | 64,0948 | −0,0962 |
| 29.10.2019 | 64,1910 | −0,3412 |
| 26.10.2019 | 64,5322 | +0,0792 |
| 25.10.2019 | 64,4530 | −0,0042 |
| 24.10.2019 | 64,4572 | +0,0833 |
| 23.10.2019 | 64,3739 | −0,3708 |
| 22.10.2019 | 64,7447 | −0,0519 |
| 19.10.2019 | 64,7966 | +0,3115 |
| 18.10.2019 | 64,4851 | −0,0281 |
| 17.10.2019 | 64,5132 | +0,1876 |
| 16.10.2019 | 64,3256 | −0,2268 |
| 15.10.2019 | 64,5524 | +0,1806 |
| 12.10.2019 | 64,3718 | −0,8656 |
| 11.10.2019 | 65,2374 | −0,2927 |
| 10.10.2019 | 65,5301 | +0,1990 |
| 09.10.2019 | 65,3311 | +0,1008 |
| 08.10.2019 | 65,2303 | — |
Сколько это в рублях в 2019 году
по официальному курсу ЦБ| Сумма | В среднем за год | Минимум | Максимум | На конец года |
|---|---|---|---|---|
| 1 CHF | 65,04 | 62,65 | 68,62 | 63,60 |
| 10 CHF | 650,39 | 626,50 | 686,17 | 636,04 |
| 100 CHF | 6 503,85 | 6 265,04 | 6 861,71 | 6 360,39 |
| 1000 CHF | 65 038,55 | 62 650,40 | 68 617,10 | 63 603,90 |
1 chf в 2019 году — в среднем 65,04 ₽, 10 CHF в 2019 году — в среднем 650,39 ₽, 100 CHF в 2019 году — в среднем 6 503,85 ₽, 1000 CHF в 2019 году — в среднем 65 038,55 ₽. Минимум — 24 апреля 2019, максимум — 11 января 2019.
Курс на конкретную дату
Официальный курс швейцарского франка, действовавший в любой день 2019 года — для пересчёта выручки, долга или отчётности.
| Месяц | На начало | На конец | Минимум | Максимум | Средний | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 68,4066 | 66,3708 | 66,1684 | 68,6171 | 67,1824 | −2,0358 |
| Февраль | 65,8582 | 65,8954 | 65,2153 | 66,2736 | 65,7255 | +0,0372 |
| Март | 66,1010 | 64,9816 | 64,1978 | 66,1010 | 65,0854 | −1,1194 |
| Апрель | 65,7992 | 63,4543 | 62,6504 | 65,7992 | 64,1771 | −2,3449 |
| Май | 63,4948 | 64,4844 | 63,4948 | 64,8670 | 64,1756 | +0,9896 |
| Июнь | 65,0193 | 64,7328 | 64,0755 | 65,7586 | 64,8437 | −0,2865 |
| Июль | 64,1380 | 63,9611 | 63,6490 | 64,4760 | 64,0376 | −0,1769 |
| Август | 64,0190 | 67,3109 | 64,0190 | 68,1539 | 66,9313 | +3,2919 |
| Сентябрь | 67,2761 | 64,8632 | 64,2651 | 67,4944 | 65,5827 | −2,4129 |
| Октябрь | 65,0898 | 64,3820 | 64,0948 | 65,5301 | 64,7642 | −0,7078 |
| Ноябрь | 64,5690 | 64,1780 | 63,9515 | 65,0097 | 64,3281 | −0,3910 |
| Декабрь | 64,4097 | 63,6039 | 62,9438 | 65,0997 | 63,9590 | −0,8058 |
Что происходило с курсом швейцарского франка в 2019 году
В 2019 году официальный курс швейцарского франка прошёл путь от 68,4066 ₽ (10 января 2019) до 63,6039 ₽ (31 декабря 2019) за CHF — это снижение на 4,8027 ₽, или 7,0%. Самым дешёвым франк был 24 апреля 2019 — 62,6504 ₽, самым дорогим 11 января 2019 — 68,6171 ₽. Средний курс за год — 65,0385 ₽ (считая выходные, когда действовал курс предыдущего рабочего дня).
Банк России устанавливает официальный курс по рабочим дням: в 2019 году курс швейцарского франка устанавливался 246 раз. В выходные и праздники действует курс последнего рабочего дня — именно его берут для пересчёта валютной выручки, долга и бухгалтерской отчётности. Курс на любой день года — в таблице выше или через поле «курс на конкретную дату».
Курс ЦБ — официальный справочный курс, купить по нему валюту нельзя. Сколько на самом деле стоит наличный франк сегодня — в обменниках Петербурга.