Курс швейцарского франка (CHF) в 2023 году
Официальный курс ЦБ РФ за 2023 год · CHF/RUB
Курс за 2023 год
247 дней с курсомВсе значения таблицей
| Дата | Курс ЦБ, CHF, ₽ | Изменение |
|---|---|---|
| 30.12.2023 | 106,7591 | −1,3895 |
| 29.12.2023 | 108,1486 | +0,5009 |
| 28.12.2023 | 107,6477 | +0,4634 |
| 27.12.2023 | 107,1843 | −0,3063 |
| 26.12.2023 | 107,4906 | +0,0351 |
| 23.12.2023 | 107,4555 | +1,0678 |
| 22.12.2023 | 106,3877 | +1,4479 |
| 21.12.2023 | 104,9398 | +0,9493 |
| 20.12.2023 | 103,9905 | −0,0917 |
| 19.12.2023 | 104,0822 | +0,5901 |
| 16.12.2023 | 103,4921 | +0,5604 |
| 15.12.2023 | 102,9317 | +0,3380 |
| 14.12.2023 | 102,5937 | −0,1695 |
| 13.12.2023 | 102,7632 | −0,7460 |
| 12.12.2023 | 103,5092 | −1,1985 |
| 09.12.2023 | 104,7077 | −1,2873 |
| 08.12.2023 | 105,9950 | −0,1029 |
| 07.12.2023 | 106,0979 | +1,2647 |
| 06.12.2023 | 104,8332 | +0,8983 |
| 05.12.2023 | 103,9349 | +1,2090 |
| 02.12.2023 | 102,7259 | +1,4779 |
| 01.12.2023 | 101,2480 | −0,1369 |
| 30.11.2023 | 101,3849 | +0,6915 |
| 29.11.2023 | 100,6934 | +0,0644 |
| 28.11.2023 | 100,6290 | +0,1955 |
| 25.11.2023 | 100,4335 | +0,6254 |
| 24.11.2023 | 99,8081 | +0,1193 |
| 23.11.2023 | 99,6888 | +0,3107 |
| 22.11.2023 | 99,3781 | +1,3005 |
| 21.11.2023 | 98,0776 | −0,8828 |
| 18.11.2023 | 98,9604 | +0,3609 |
| 17.11.2023 | 98,5995 | −0,7745 |
| 16.11.2023 | 99,3740 | −2,4640 |
| 15.11.2023 | 101,8380 | −0,0179 |
| 14.11.2023 | 101,8559 | −0,0860 |
| 11.11.2023 | 101,9419 | +0,8792 |
| 10.11.2023 | 101,0627 | −1,1629 |
| 09.11.2023 | 102,2256 | −0,1054 |
| 08.11.2023 | 102,3310 | −1,0873 |
| 04.11.2023 | 103,4183 | −0,6856 |
| 03.11.2023 | 104,1039 | −0,5289 |
| 02.11.2023 | 104,6328 | +1,5378 |
| 01.11.2023 | 103,0950 | −1,5084 |
| 31.10.2023 | 104,6034 | +0,9594 |
| 28.10.2023 | 103,6440 | −0,4405 |
| 27.10.2023 | 104,0845 | +0,8933 |
| 26.10.2023 | 103,1912 | −0,4118 |
| 25.10.2023 | 103,6030 | −2,5006 |
| 24.10.2023 | 106,1036 | −1,4859 |
| 21.10.2023 | 107,5895 | −0,6020 |
| 20.10.2023 | 108,1915 | −0,1325 |
| 19.10.2023 | 108,3240 | +0,4855 |
| 18.10.2023 | 107,8385 | +0,0657 |
| 17.10.2023 | 107,7728 | +0,4405 |
| 14.10.2023 | 107,3323 | −0,4277 |
| 13.10.2023 | 107,7600 | −2,9852 |
| 12.10.2023 | 110,7452 | +0,2100 |
| 11.10.2023 | 110,5352 | −0,7636 |
| 10.10.2023 | 111,2988 | +1,2319 |
| 07.10.2023 | 110,0669 | — |
Сколько это в рублях в 2023 году
по официальному курсу ЦБ| Сумма | В среднем за год | Минимум | Максимум | На конец года |
|---|---|---|---|---|
| 1 CHF | 95,79 | 72,77 | 115,22 | 106,76 |
| 10 CHF | 957,88 | 727,70 | 1 152,24 | 1 067,59 |
| 100 CHF | 9 578,79 | 7 277,02 | 11 522,40 | 10 675,91 |
| 1000 CHF | 95 787,92 | 72 770,20 | 115 224,00 | 106 759,10 |
1 chf в 2023 году — в среднем 95,79 ₽, 10 CHF в 2023 году — в среднем 957,88 ₽, 100 CHF в 2023 году — в среднем 9 578,79 ₽, 1000 CHF в 2023 году — в среднем 95 787,92 ₽. Минимум — 14 января 2023, максимум — 15 августа 2023.
Курс на конкретную дату
Официальный курс швейцарского франка, действовавший в любой день 2023 года — для пересчёта выручки, долга или отчётности.
| Месяц | На начало | На конец | Минимум | Максимум | Средний | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 76,0413 | 75,6936 | 72,7702 | 76,0413 | 74,7225 | −0,3477 |
| Февраль | 76,0952 | 80,1533 | 76,0952 | 81,0184 | 78,8846 | +4,0581 |
| Март | 79,8520 | 84,1278 | 79,8520 | 84,1278 | 82,2182 | +4,2758 |
| Апрель | 84,3864 | 89,8541 | 84,3864 | 92,0012 | 90,0894 | +5,4677 |
| Май | 89,0334 | 89,1670 | 84,8062 | 89,6981 | 88,2565 | +0,1336 |
| Июнь | 88,8679 | 97,2448 | 88,8679 | 97,2448 | 92,4806 | +8,3769 |
| Июль | 98,2049 | 104,4287 | 98,2049 | 106,3115 | 103,3810 | +6,2238 |
| Август | 105,1939 | 109,0714 | 105,1939 | 115,2240 | 108,5497 | +3,8775 |
| Сентябрь | 109,3715 | 107,0844 | 105,2689 | 110,0977 | 107,6787 | −2,2871 |
| Октябрь | 108,0282 | 104,6034 | 103,1912 | 111,2988 | 107,4029 | −3,4248 |
| Ноябрь | 103,0950 | 101,3849 | 98,0776 | 104,6328 | 101,1206 | −1,7101 |
| Декабрь | 101,2480 | 106,7591 | 101,2480 | 108,1486 | 104,9508 | +5,5111 |
Что происходило с курсом швейцарского франка в 2023 году
В 2023 году официальный курс швейцарского франка прошёл путь от 76,0413 ₽ (10 января 2023) до 106,7591 ₽ (30 декабря 2023) за CHF — это рост на 30,7178 ₽, или 40,4%. Самым дешёвым франк был 14 января 2023 — 72,7702 ₽, самым дорогим 15 августа 2023 — 115,2240 ₽. Средний курс за год — 95,7879 ₽ (считая выходные, когда действовал курс предыдущего рабочего дня).
Банк России устанавливает официальный курс по рабочим дням: в 2023 году курс швейцарского франка устанавливался 247 раз. В выходные и праздники действует курс последнего рабочего дня — именно его берут для пересчёта валютной выручки, долга и бухгалтерской отчётности. Курс на любой день года — в таблице выше или через поле «курс на конкретную дату».
Курс ЦБ — официальный справочный курс, купить по нему валюту нельзя. Сколько на самом деле стоит наличный франк сегодня — в обменниках Петербурга.