Курс швейцарского франка (CHF) в 2015 году
Официальный курс ЦБ РФ за 2015 год · CHF/RUB
Курс за 2015 год
247 дней с курсомВсе значения таблицей
| Дата | Курс ЦБ, CHF, ₽ | Изменение |
|---|---|---|
| 31.12.2015 | 73,5298 | +0,1054 |
| 30.12.2015 | 73,4244 | +1,7636 |
| 29.12.2015 | 71,6608 | +0,5527 |
| 26.12.2015 | 71,1081 | +0,7544 |
| 25.12.2015 | 70,3537 | −1,2816 |
| 24.12.2015 | 71,6353 | +0,0489 |
| 23.12.2015 | 71,5864 | −0,0846 |
| 22.12.2015 | 71,6710 | +0,1349 |
| 19.12.2015 | 71,5361 | +0,6222 |
| 18.12.2015 | 70,9139 | −0,2919 |
| 17.12.2015 | 71,2058 | −0,9514 |
| 16.12.2015 | 72,1572 | +0,9212 |
| 15.12.2015 | 71,2360 | +1,2203 |
| 12.12.2015 | 70,0157 | −0,1608 |
| 11.12.2015 | 70,1765 | +0,4536 |
| 10.12.2015 | 69,7229 | +0,3092 |
| 09.12.2015 | 69,4137 | +0,9392 |
| 08.12.2015 | 68,4745 | +0,6419 |
| 05.12.2015 | 67,8326 | +1,6324 |
| 04.12.2015 | 66,2002 | +1,1005 |
| 03.12.2015 | 65,0997 | +0,6335 |
| 02.12.2015 | 64,4662 | −0,3270 |
| 01.12.2015 | 64,7932 | +0,1001 |
| 28.11.2015 | 64,6931 | +0,4925 |
| 27.11.2015 | 64,2006 | −0,2789 |
| 26.11.2015 | 64,4795 | +0,0378 |
| 25.11.2015 | 64,4417 | +0,0359 |
| 24.11.2015 | 64,4058 | +0,5852 |
| 21.11.2015 | 63,8206 | +0,1252 |
| 20.11.2015 | 63,6954 | −0,2265 |
| 19.11.2015 | 63,9219 | −0,7560 |
| 18.11.2015 | 64,6779 | −1,3536 |
| 17.11.2015 | 66,0315 | −0,4101 |
| 14.11.2015 | 66,4416 | +1,3520 |
| 13.11.2015 | 65,0896 | +0,7840 |
| 12.11.2015 | 64,3056 | +0,1394 |
| 11.11.2015 | 64,1662 | −0,3267 |
| 10.11.2015 | 64,4929 | +0,4639 |
| 07.11.2015 | 64,0290 | +0,3433 |
| 06.11.2015 | 63,6857 | −0,9751 |
| 04.11.2015 | 64,6608 | +0,0343 |
| 03.11.2015 | 64,6265 | −0,5230 |
| 31.10.2015 | 65,1495 | +0,5155 |
| 30.10.2015 | 64,6340 | −1,5892 |
| 29.10.2015 | 66,2232 | +1,6378 |
| 28.10.2015 | 64,5854 | +0,5512 |
| 27.10.2015 | 64,0342 | +0,3151 |
| 24.10.2015 | 63,7191 | −1,6723 |
| 23.10.2015 | 65,3914 | −0,2594 |
| 22.10.2015 | 65,6508 | +0,3752 |
| 21.10.2015 | 65,2756 | +0,7832 |
| 20.10.2015 | 64,4924 | +0,1953 |
| 17.10.2015 | 64,2971 | −1,1739 |
| 16.10.2015 | 65,4710 | −0,4901 |
| 15.10.2015 | 65,9611 | +1,0839 |
| 14.10.2015 | 64,8772 | +1,2684 |
| 13.10.2015 | 63,6088 | +0,0296 |
| 10.10.2015 | 63,5792 | −0,7610 |
| 09.10.2015 | 64,3402 | −0,4723 |
| 08.10.2015 | 64,8125 | — |
Сколько это в рублях в 2015 году
по официальному курсу ЦБ| Сумма | В среднем за год | Минимум | Максимум | На конец года |
|---|---|---|---|---|
| 1 CHF | 63,72 | 51,24 | 76,34 | 73,53 |
| 10 CHF | 637,22 | 512,43 | 763,39 | 735,30 |
| 100 CHF | 6 372,24 | 5 124,29 | 7 633,94 | 7 352,98 |
| 1000 CHF | 63 722,36 | 51 242,90 | 76 339,40 | 73 529,80 |
1 chf в 2015 году — в среднем 63,72 ₽, 10 CHF в 2015 году — в среднем 637,22 ₽, 100 CHF в 2015 году — в среднем 6 372,24 ₽, 1000 CHF в 2015 году — в среднем 63 722,36 ₽. Минимум — 17 апреля 2015, максимум — 23 января 2015.
Курс на конкретную дату
Официальный курс швейцарского франка, действовавший в любой день 2015 года — для пересчёта выручки, долга или отчётности.
| Месяц | На начало | На конец | Минимум | Максимум | Средний | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 56,8459 | 74,4938 | 56,8459 | 76,3394 | 70,7496 | +17,6479 |
| Февраль | 74,6107 | 64,6395 | 64,0613 | 74,6107 | 69,0725 | −9,9712 |
| Март | 65,2047 | 60,6225 | 59,2162 | 65,2047 | 61,5756 | −4,5822 |
| Апрель | 59,1768 | 54,1732 | 51,2429 | 59,9729 | 55,2171 | −5,0036 |
| Май | 54,7173 | 56,1080 | 52,7375 | 56,1080 | 54,1451 | +1,3907 |
| Июнь | 55,8424 | 59,1562 | 55,8424 | 60,4236 | 58,4711 | +3,3138 |
| Июль | 59,9606 | 60,7900 | 58,7393 | 62,4527 | 60,0898 | +0,8294 |
| Август | 62,5864 | 69,2118 | 62,5864 | 74,9037 | 67,6005 | +6,6254 |
| Сентябрь | 69,3073 | 68,2149 | 66,8424 | 70,4704 | 68,7583 | −1,0924 |
| Октябрь | 67,5258 | 65,1495 | 63,5792 | 67,6056 | 65,3107 | −2,3763 |
| Ноябрь | 64,6265 | 64,6931 | 63,6857 | 66,4416 | 64,5193 | +0,0666 |
| Декабрь | 64,7932 | 73,5298 | 64,4662 | 73,5298 | 69,9223 | +8,7366 |
Что происходило с курсом швейцарского франка в 2015 году
В 2015 году официальный курс швейцарского франка прошёл путь от 56,8459 ₽ (1 января 2015) до 73,5298 ₽ (31 декабря 2015) за CHF — это рост на 16,6839 ₽, или 29,3%. Самым дешёвым франк был 17 апреля 2015 — 51,2429 ₽, самым дорогим 23 января 2015 — 76,3394 ₽. Средний курс за год — 63,7224 ₽ (считая выходные, когда действовал курс предыдущего рабочего дня).
Банк России устанавливает официальный курс по рабочим дням: в 2015 году курс швейцарского франка устанавливался 247 раз. В выходные и праздники действует курс последнего рабочего дня — именно его берут для пересчёта валютной выручки, долга и бухгалтерской отчётности. Курс на любой день года — в таблице выше или через поле «курс на конкретную дату».
Курс ЦБ — официальный справочный курс, купить по нему валюту нельзя. Сколько на самом деле стоит наличный франк сегодня — в обменниках Петербурга.