Курс доллара США (USD) в 2015 году
Официальный курс ЦБ РФ за 2015 год · USD/RUB
Курс за 2015 год
247 дней с курсомВсе значения таблицей
| Дата | Курс ЦБ, USD, ₽ | Изменение |
|---|---|---|
| 31.12.2015 | 72,8827 | +0,3761 |
| 30.12.2015 | 72,5066 | +1,7201 |
| 29.12.2015 | 70,7865 | +0,5175 |
| 26.12.2015 | 70,2690 | +0,7525 |
| 25.12.2015 | 69,5165 | −1,4168 |
| 24.12.2015 | 70,9333 | −0,1878 |
| 23.12.2015 | 71,1211 | −0,1342 |
| 22.12.2015 | 71,2553 | −0,0662 |
| 19.12.2015 | 71,3215 | +0,7409 |
| 18.12.2015 | 70,5806 | +0,1794 |
| 17.12.2015 | 70,4012 | −0,4283 |
| 16.12.2015 | 70,8295 | +0,6051 |
| 15.12.2015 | 70,2244 | +1,0489 |
| 12.12.2015 | 69,1755 | −0,0396 |
| 11.12.2015 | 69,2151 | +0,0151 |
| 10.12.2015 | 69,2000 | −0,1026 |
| 09.12.2015 | 69,3026 | +0,7870 |
| 08.12.2015 | 68,5156 | +0,8458 |
| 05.12.2015 | 67,6698 | −0,0993 |
| 04.12.2015 | 67,7691 | +1,0289 |
| 03.12.2015 | 66,7402 | +0,4818 |
| 02.12.2015 | 66,2584 | −0,4786 |
| 01.12.2015 | 66,7370 | +0,4977 |
| 28.11.2015 | 66,2393 | +0,5557 |
| 27.11.2015 | 65,6836 | +0,2047 |
| 26.11.2015 | 65,4789 | −0,1421 |
| 25.11.2015 | 65,6210 | +0,0237 |
| 24.11.2015 | 65,5973 | +0,7300 |
| 21.11.2015 | 64,8673 | −0,0447 |
| 20.11.2015 | 64,9120 | +0,1335 |
| 19.11.2015 | 64,7785 | −0,7014 |
| 18.11.2015 | 65,4799 | −0,9808 |
| 17.11.2015 | 66,4607 | −0,1736 |
| 14.11.2015 | 66,6343 | +1,1802 |
| 13.11.2015 | 65,4541 | +0,8848 |
| 12.11.2015 | 64,5693 | +0,1785 |
| 11.11.2015 | 64,3908 | −0,2698 |
| 10.11.2015 | 64,6606 | +0,9774 |
| 07.11.2015 | 63,6832 | +0,2841 |
| 06.11.2015 | 63,3991 | −0,4534 |
| 04.11.2015 | 63,8525 | +0,0532 |
| 03.11.2015 | 63,7993 | −0,5749 |
| 31.10.2015 | 64,3742 | +0,2056 |
| 30.10.2015 | 64,1686 | −1,1473 |
| 29.10.2015 | 65,3159 | +1,8155 |
| 28.10.2015 | 63,5004 | +0,9966 |
| 27.10.2015 | 62,5038 | +0,5752 |
| 24.10.2015 | 61,9286 | −0,8602 |
| 23.10.2015 | 62,7888 | +0,1579 |
| 22.10.2015 | 62,6309 | +0,4689 |
| 21.10.2015 | 62,1620 | +0,7201 |
| 20.10.2015 | 61,4419 | +0,0832 |
| 17.10.2015 | 61,3587 | −0,8846 |
| 16.10.2015 | 62,2433 | −0,8815 |
| 15.10.2015 | 63,1248 | +0,9011 |
| 14.10.2015 | 62,2237 | +1,0702 |
| 13.10.2015 | 61,1535 | −0,1432 |
| 10.10.2015 | 61,2967 | −0,9975 |
| 09.10.2015 | 62,2942 | −0,4119 |
| 08.10.2015 | 62,7061 | — |
Сколько это в рублях в 2015 году
по официальному курсу ЦБ| Сумма | В среднем за год | Минимум | Максимум | На конец года |
|---|---|---|---|---|
| 1 доллар | 61,32 | 49,18 | 72,88 | 72,88 |
| 10 долларов | 613,19 | 491,78 | 728,83 | 728,83 |
| 100 долларов | 6 131,94 | 4 917,77 | 7 288,27 | 7 288,27 |
| 1000 долларов | 61 319,43 | 49 177,70 | 72 882,70 | 72 882,70 |
1 доллар в 2015 году — в среднем 61,32 ₽, 10 долларов в 2015 году — в среднем 613,19 ₽, 100 долларов в 2015 году — в среднем 6 131,94 ₽, 1000 долларов в 2015 году — в среднем 61 319,43 ₽. Минимум — 20 мая 2015, максимум — 31 декабря 2015.
Курс на конкретную дату
Официальный курс доллара США, действовавший в любой день 2015 года — для пересчёта выручки, долга или отчётности.
| Месяц | На начало | На конец | Минимум | Максимум | Средний | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 56,2376 | 68,9291 | 56,2376 | 68,9291 | 65,1531 | +12,6915 |
| Февраль | 69,6640 | 61,2718 | 60,7109 | 69,6640 | 64,5182 | −8,3922 |
| Март | 62,2248 | 58,4643 | 56,4271 | 62,6797 | 60,3631 | −3,7605 |
| Апрель | 57,6500 | 51,7029 | 49,6749 | 58,3536 | 53,2187 | −5,9471 |
| Май | 51,1388 | 52,9716 | 49,1777 | 52,9716 | 50,4680 | +1,8328 |
| Июнь | 52,8213 | 55,5240 | 52,8213 | 56,2463 | 54,4490 | +2,7027 |
| Июль | 55,8413 | 58,9906 | 55,4756 | 60,2231 | 57,1797 | +3,1493 |
| Август | 60,3458 | 66,4779 | 60,3458 | 70,7465 | 65,4230 | +6,1321 |
| Сентябрь | 66,7152 | 66,2367 | 65,3495 | 68,7932 | 66,7829 | −0,4785 |
| Октябрь | 65,7364 | 64,3742 | 61,1535 | 65,9414 | 63,2456 | −1,3622 |
| Ноябрь | 63,7993 | 66,2393 | 63,3991 | 66,6343 | 65,0296 | +2,4400 |
| Декабрь | 66,7370 | 72,8827 | 66,2584 | 72,8827 | 69,7048 | +6,1457 |
Что происходило с курсом доллара США в 2015 году
В 2015 году официальный курс доллара США прошёл путь от 56,2376 ₽ (1 января 2015) до 72,8827 ₽ (31 декабря 2015) за USD — это рост на 16,6451 ₽, или 29,6%. Самым дешёвым доллар был 20 мая 2015 — 49,1777 ₽, самым дорогим 31 декабря 2015 — 72,8827 ₽. Средний курс за год — 61,3194 ₽ (считая выходные, когда действовал курс предыдущего рабочего дня).
Банк России устанавливает официальный курс по рабочим дням: в 2015 году курс доллара США устанавливался 247 раз. В выходные и праздники действует курс последнего рабочего дня — именно его берут для пересчёта валютной выручки, долга и бухгалтерской отчётности. Курс на любой день года — в таблице выше или через поле «курс на конкретную дату».
Курс ЦБ — официальный справочный курс, купить по нему валюту нельзя. Сколько на самом деле стоит наличный доллар сегодня — в обменниках Петербурга.