Курс доллара США (USD) в 2022 году
Официальный курс ЦБ РФ за 2022 год · USD/RUB
Курс за 2022 год
247 дней с курсомВсе значения таблицей
| Дата | Курс ЦБ, USD, ₽ | Изменение |
|---|---|---|
| 31.12.2022 | 70,3375 | −1,6403 |
| 30.12.2022 | 71,9778 | +0,6517 |
| 29.12.2022 | 71,3261 | +1,3915 |
| 28.12.2022 | 69,9346 | +1,4859 |
| 27.12.2022 | 68,4487 | −0,2273 |
| 24.12.2022 | 68,6760 | −3,4546 |
| 23.12.2022 | 72,1306 | +1,6050 |
| 22.12.2022 | 70,5256 | +1,5219 |
| 21.12.2022 | 69,0037 | +2,6563 |
| 20.12.2022 | 66,3474 | +1,7396 |
| 17.12.2022 | 64,6078 | +0,3063 |
| 16.12.2022 | 64,3015 | +0,9425 |
| 15.12.2022 | 63,3590 | +0,1470 |
| 14.12.2022 | 63,2120 | +0,4446 |
| 13.12.2022 | 62,7674 | +0,3861 |
| 10.12.2022 | 62,3813 | −0,1909 |
| 09.12.2022 | 62,5722 | −0,3650 |
| 08.12.2022 | 62,9372 | +0,0269 |
| 07.12.2022 | 62,9103 | +0,7254 |
| 06.12.2022 | 62,1849 | +0,4100 |
| 03.12.2022 | 61,7749 | +0,6270 |
| 02.12.2022 | 61,1479 | +0,2676 |
| 01.12.2022 | 60,8803 | −0,1939 |
| 30.11.2022 | 61,0742 | +0,3222 |
| 29.11.2022 | 60,7520 | +0,2723 |
| 26.11.2022 | 60,4797 | +0,0931 |
| 25.11.2022 | 60,3866 | −0,1177 |
| 24.11.2022 | 60,5043 | −0,1523 |
| 23.11.2022 | 60,6566 | −0,0813 |
| 22.11.2022 | 60,7379 | +0,3638 |
| 19.11.2022 | 60,3741 | −0,0153 |
| 18.11.2022 | 60,3894 | +0,0410 |
| 17.11.2022 | 60,3484 | +0,0368 |
| 16.11.2022 | 60,3116 | −0,0866 |
| 15.11.2022 | 60,3982 | +0,1803 |
| 12.11.2022 | 60,2179 | −1,0255 |
| 11.11.2022 | 61,2434 | +0,1823 |
| 10.11.2022 | 61,0611 | +0,0837 |
| 09.11.2022 | 60,9774 | −0,2593 |
| 08.11.2022 | 61,2367 | −0,8588 |
| 04.11.2022 | 62,0955 | +0,4780 |
| 03.11.2022 | 61,6175 | +0,1900 |
| 02.11.2022 | 61,4275 | −0,1954 |
| 01.11.2022 | 61,6229 | +0,0886 |
| 29.10.2022 | 61,5343 | +0,1754 |
| 28.10.2022 | 61,3589 | −0,0688 |
| 27.10.2022 | 61,4277 | +0,0951 |
| 26.10.2022 | 61,3326 | +0,1697 |
| 25.10.2022 | 61,1629 | −0,0329 |
| 22.10.2022 | 61,1958 | −0,3060 |
| 21.10.2022 | 61,5018 | −0,0887 |
| 20.10.2022 | 61,5905 | −0,1127 |
| 19.10.2022 | 61,7032 | −0,0602 |
| 18.10.2022 | 61,7634 | −1,2924 |
| 15.10.2022 | 63,0558 | −0,4359 |
| 14.10.2022 | 63,4917 | −0,2642 |
| 13.10.2022 | 63,7559 | +0,0719 |
| 12.10.2022 | 63,6840 | +1,3714 |
| 11.10.2022 | 62,3126 | +1,0651 |
| 08.10.2022 | 61,2475 | — |
Сколько это в рублях в 2022 году
по официальному курсу ЦБ| Сумма | В среднем за год | Минимум | Максимум | На конец года |
|---|---|---|---|---|
| 1 доллар | 68,35 | 51,16 | 120,38 | 70,34 |
| 10 долларов | 683,52 | 511,58 | 1 203,79 | 703,38 |
| 100 долларов | 6 835,22 | 5 115,80 | 12 037,85 | 7 033,75 |
| 1000 долларов | 68 352,17 | 51 158,00 | 120 378,50 | 70 337,50 |
1 доллар в 2022 году — в среднем 68,35 ₽, 10 долларов в 2022 году — в среднем 683,52 ₽, 100 долларов в 2022 году — в среднем 6 835,22 ₽, 1000 долларов в 2022 году — в среднем 68 352,17 ₽. Минимум — 30 июня 2022, максимум — 11 марта 2022.
Курс на конкретную дату
Официальный курс доллара США, действовавший в любой день 2022 года — для пересчёта выручки, долга или отчётности.
| Месяц | На начало | На конец | Минимум | Максимум | Средний | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 75,1315 | 77,8174 | 74,5277 | 78,9470 | 76,5947 | +2,6859 |
| Февраль | 77,4702 | 83,5485 | 74,7241 | 86,9288 | 77,1694 | +6,0783 |
| Март | 93,5589 | 84,0851 | 84,0851 | 120,3785 | 103,4700 | −9,4738 |
| Апрель | 83,4097 | 71,0237 | 71,0237 | 83,5932 | 77,8992 | −12,3860 |
| Май | 69,4160 | 63,0975 | 56,2996 | 69,4160 | 63,3127 | −6,3185 |
| Июнь | 61,6069 | 51,1580 | 51,1580 | 61,9659 | 57,1786 | −10,4489 |
| Июль | 52,5123 | 61,3101 | 52,5123 | 63,1427 | 58,2214 | +8,7978 |
| Август | 62,0506 | 60,3677 | 59,1321 | 62,0506 | 60,3919 | −1,6829 |
| Сентябрь | 60,2386 | 57,4130 | 57,4130 | 61,1814 | 59,8215 | −2,8256 |
| Октябрь | 55,2987 | 61,5343 | 55,2987 | 63,7559 | 61,1158 | +6,2356 |
| Ноябрь | 61,6229 | 61,0742 | 60,2179 | 62,0955 | 60,8530 | −0,5487 |
| Декабрь | 60,8803 | 70,3375 | 60,8803 | 72,1306 | 65,8150 | +9,4572 |
Что происходило с курсом доллара США в 2022 году
В 2022 году официальный курс доллара США прошёл путь от 75,1315 ₽ (11 января 2022) до 70,3375 ₽ (31 декабря 2022) за USD — это снижение на 4,7940 ₽, или 6,4%. Самым дешёвым доллар был 30 июня 2022 — 51,1580 ₽, самым дорогим 11 марта 2022 — 120,3785 ₽. Средний курс за год — 68,3522 ₽ (считая выходные, когда действовал курс предыдущего рабочего дня).
Банк России устанавливает официальный курс по рабочим дням: в 2022 году курс доллара США устанавливался 247 раз. В выходные и праздники действует курс последнего рабочего дня — именно его берут для пересчёта валютной выручки, долга и бухгалтерской отчётности. Курс на любой день года — в таблице выше или через поле «курс на конкретную дату».
Курс ЦБ — официальный справочный курс, купить по нему валюту нельзя. Сколько на самом деле стоит наличный доллар сегодня — в обменниках Петербурга.