Курс доллара США (USD) в 2017 году
Официальный курс ЦБ РФ за 2017 год · USD/RUB
Курс за 2017 год
247 дней с курсомВсе значения таблицей
| Дата | Курс ЦБ, USD, ₽ | Изменение |
|---|---|---|
| 30.12.2017 | 57,6002 | −0,0289 |
| 29.12.2017 | 57,6291 | +0,1747 |
| 28.12.2017 | 57,4544 | −0,2799 |
| 27.12.2017 | 57,7343 | −0,4646 |
| 26.12.2017 | 58,1989 | −0,1163 |
| 23.12.2017 | 58,3152 | −0,2444 |
| 22.12.2017 | 58,5596 | −0,1574 |
| 21.12.2017 | 58,7170 | +0,1053 |
| 20.12.2017 | 58,6117 | −0,0823 |
| 19.12.2017 | 58,6940 | −0,2047 |
| 16.12.2017 | 58,8987 | +0,1905 |
| 15.12.2017 | 58,7082 | −0,4364 |
| 14.12.2017 | 59,1446 | +0,3076 |
| 13.12.2017 | 58,8370 | −0,3978 |
| 12.12.2017 | 59,2348 | −0,0463 |
| 09.12.2017 | 59,2811 | −0,0137 |
| 08.12.2017 | 59,2948 | +0,3667 |
| 07.12.2017 | 58,9281 | +0,2357 |
| 06.12.2017 | 58,6924 | −0,2987 |
| 05.12.2017 | 58,9911 | +0,4729 |
| 02.12.2017 | 58,5182 | −0,0632 |
| 01.12.2017 | 58,5814 | +0,2503 |
| 30.11.2017 | 58,3311 | −0,0814 |
| 29.11.2017 | 58,4125 | +0,1352 |
| 28.11.2017 | 58,2773 | −0,2545 |
| 25.11.2017 | 58,5318 | +0,0696 |
| 24.11.2017 | 58,4622 | −0,5439 |
| 23.11.2017 | 59,0061 | −0,4543 |
| 22.11.2017 | 59,4604 | +0,1858 |
| 21.11.2017 | 59,2746 | −0,3579 |
| 18.11.2017 | 59,6325 | −0,3573 |
| 17.11.2017 | 59,9898 | −0,2592 |
| 16.11.2017 | 60,2490 | +0,6283 |
| 15.11.2017 | 59,6207 | +0,4384 |
| 14.11.2017 | 59,1823 | −0,0985 |
| 11.11.2017 | 59,2808 | +0,0281 |
| 10.11.2017 | 59,2527 | +0,0047 |
| 09.11.2017 | 59,2480 | +0,7923 |
| 08.11.2017 | 58,4557 | +0,0261 |
| 04.11.2017 | 58,4296 | +0,3427 |
| 03.11.2017 | 58,0869 | −0,0688 |
| 02.11.2017 | 58,1557 | +0,0378 |
| 01.11.2017 | 58,1179 | +0,2463 |
| 31.10.2017 | 57,8716 | −0,2117 |
| 28.10.2017 | 58,0833 | +0,3190 |
| 27.10.2017 | 57,7643 | +0,1503 |
| 26.10.2017 | 57,6140 | +0,0288 |
| 25.10.2017 | 57,5852 | +0,1146 |
| 24.10.2017 | 57,4706 | −0,0412 |
| 21.10.2017 | 57,5118 | −0,0588 |
| 20.10.2017 | 57,5706 | +0,2985 |
| 19.10.2017 | 57,2721 | −0,0671 |
| 18.10.2017 | 57,3392 | +0,2531 |
| 17.10.2017 | 57,0861 | −0,5335 |
| 14.10.2017 | 57,6196 | −0,0673 |
| 13.10.2017 | 57,6869 | −0,2341 |
| 12.10.2017 | 57,9210 | −0,1503 |
| 11.10.2017 | 58,0713 | −0,2438 |
| 10.10.2017 | 58,3151 | +0,5539 |
| 07.10.2017 | 57,7612 | — |
Сколько это в рублях в 2017 году
по официальному курсу ЦБ| Сумма | В среднем за год | Минимум | Максимум | На конец года |
|---|---|---|---|---|
| 1 доллар | 58,30 | 55,85 | 60,75 | 57,60 |
| 10 долларов | 582,98 | 558,45 | 607,50 | 576,00 |
| 100 долларов | 5 829,82 | 5 584,53 | 6 075,03 | 5 760,02 |
| 1000 долларов | 58 298,18 | 55 845,30 | 60 750,30 | 57 600,20 |
1 доллар в 2017 году — в среднем 58,30 ₽, 10 долларов в 2017 году — в среднем 582,98 ₽, 100 долларов в 2017 году — в среднем 5 829,82 ₽, 1000 долларов в 2017 году — в среднем 58 298,18 ₽. Минимум — 26 апреля 2017, максимум — 4 августа 2017.
Курс на конкретную дату
Официальный курс доллара США, действовавший в любой день 2017 года — для пересчёта выручки, долга или отчётности.
| Месяц | На начало | На конец | Минимум | Максимум | Средний | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 59,8961 | 60,1618 | 59,1489 | 60,3196 | 59,6299 | +0,2657 |
| Февраль | 60,0851 | 57,9371 | 56,7719 | 60,3099 | 58,5394 | −2,1480 |
| Март | 57,9627 | 56,3779 | 56,3779 | 59,2174 | 58,0066 | −1,5848 |
| Апрель | 55,9606 | 56,9838 | 55,8453 | 57,3896 | 56,4356 | +1,0232 |
| Май | 56,9518 | 56,5168 | 56,0701 | 58,5382 | 56,9501 | −0,4350 |
| Июнь | 56,6876 | 59,0855 | 56,5373 | 60,1482 | 57,8932 | +2,3979 |
| Июль | 59,3862 | 59,5436 | 58,9325 | 60,7397 | 59,6927 | +0,1574 |
| Август | 60,0633 | 58,7306 | 58,5320 | 60,7503 | 59,6127 | −1,3327 |
| Сентябрь | 58,5454 | 58,0169 | 56,9966 | 58,5454 | 57,7447 | −0,5285 |
| Октябрь | 57,8134 | 57,8716 | 57,0861 | 58,3151 | 57,6981 | +0,0582 |
| Ноябрь | 58,1179 | 58,3311 | 58,0869 | 60,2490 | 58,9266 | +0,2132 |
| Декабрь | 58,5814 | 57,6002 | 57,4544 | 59,2948 | 58,5739 | −0,9812 |
Что происходило с курсом доллара США в 2017 году
В 2017 году официальный курс доллара США прошёл путь от 59,8961 ₽ (10 января 2017) до 57,6002 ₽ (30 декабря 2017) за USD — это снижение на 2,2959 ₽, или 3,8%. Самым дешёвым доллар был 26 апреля 2017 — 55,8453 ₽, самым дорогим 4 августа 2017 — 60,7503 ₽. Средний курс за год — 58,2982 ₽ (считая выходные, когда действовал курс предыдущего рабочего дня).
Банк России устанавливает официальный курс по рабочим дням: в 2017 году курс доллара США устанавливался 247 раз. В выходные и праздники действует курс последнего рабочего дня — именно его берут для пересчёта валютной выручки, долга и бухгалтерской отчётности. Курс на любой день года — в таблице выше или через поле «курс на конкретную дату».
Курс ЦБ — официальный справочный курс, купить по нему валюту нельзя. Сколько на самом деле стоит наличный доллар сегодня — в обменниках Петербурга.