Курс белорусского рубля (BYN) в 2017 году
Официальный курс ЦБ РФ за 2017 год · BYN/RUB
Курс за 2017 год
247 дней с курсомВсе значения таблицей
| Дата | Курс ЦБ, BYN, ₽ | Изменение |
|---|---|---|
| 30.12.2017 | 29,1013 | −0,0957 |
| 29.12.2017 | 29,1970 | +0,0101 |
| 28.12.2017 | 29,1869 | −0,0087 |
| 27.12.2017 | 29,1956 | −0,0869 |
| 26.12.2017 | 29,2825 | −0,0216 |
| 23.12.2017 | 29,3041 | +0,0682 |
| 22.12.2017 | 29,2359 | +0,0235 |
| 21.12.2017 | 29,2124 | +0,1247 |
| 20.12.2017 | 29,0877 | +0,0456 |
| 19.12.2017 | 29,0421 | +0,0280 |
| 16.12.2017 | 29,0141 | +0,0296 |
| 15.12.2017 | 28,9845 | −0,0435 |
| 14.12.2017 | 29,0280 | +0,0371 |
| 13.12.2017 | 28,9909 | −0,1386 |
| 12.12.2017 | 29,1295 | +0,0345 |
| 09.12.2017 | 29,0950 | −0,0497 |
| 08.12.2017 | 29,1447 | +0,0588 |
| 07.12.2017 | 29,0859 | +0,0159 |
| 06.12.2017 | 29,0700 | −0,1480 |
| 05.12.2017 | 29,2180 | +0,1262 |
| 02.12.2017 | 29,0918 | +0,0163 |
| 01.12.2017 | 29,0755 | −0,0275 |
| 30.11.2017 | 29,1030 | −0,1325 |
| 29.11.2017 | 29,2355 | −0,0202 |
| 28.11.2017 | 29,2557 | −0,0278 |
| 25.11.2017 | 29,2835 | +0,0305 |
| 24.11.2017 | 29,2530 | −0,2132 |
| 23.11.2017 | 29,4662 | −0,1603 |
| 22.11.2017 | 29,6265 | +0,0040 |
| 21.11.2017 | 29,6225 | −0,1046 |
| 18.11.2017 | 29,7271 | −0,2005 |
| 17.11.2017 | 29,9276 | −0,1143 |
| 16.11.2017 | 30,0419 | +0,2509 |
| 15.11.2017 | 29,7910 | +0,0780 |
| 14.11.2017 | 29,7130 | −0,0539 |
| 11.11.2017 | 29,7669 | +0,0290 |
| 10.11.2017 | 29,7379 | −0,0424 |
| 09.11.2017 | 29,7803 | +0,2944 |
| 08.11.2017 | 29,4859 | −0,0315 |
| 04.11.2017 | 29,5174 | +0,1212 |
| 03.11.2017 | 29,3962 | −0,0274 |
| 02.11.2017 | 29,4236 | −0,0181 |
| 01.11.2017 | 29,4417 | +0,1025 |
| 31.10.2017 | 29,3392 | −0,0850 |
| 28.10.2017 | 29,4242 | −0,0399 |
| 27.10.2017 | 29,4641 | +0,0091 |
| 26.10.2017 | 29,4550 | −0,0003 |
| 25.10.2017 | 29,4553 | +0,0586 |
| 24.10.2017 | 29,3967 | −0,0136 |
| 21.10.2017 | 29,4103 | +0,0226 |
| 20.10.2017 | 29,3877 | +0,1374 |
| 19.10.2017 | 29,2503 | +0,0075 |
| 18.10.2017 | 29,2428 | +0,0696 |
| 17.10.2017 | 29,1732 | −0,1796 |
| 14.10.2017 | 29,3528 | +0,0180 |
| 13.10.2017 | 29,3348 | −0,0593 |
| 12.10.2017 | 29,3941 | −0,1002 |
| 11.10.2017 | 29,4943 | −0,0428 |
| 10.10.2017 | 29,5371 | +0,2018 |
| 07.10.2017 | 29,3353 | — |
Сколько это в рублях в 2017 году
по официальному курсу ЦБ| Сумма | В среднем за год | Минимум | Максимум | На конец года |
|---|---|---|---|---|
| 1 белорусский рубль | 30,18 | 28,98 | 31,23 | 29,10 |
| 10 белорусских рублей | 301,79 | 289,85 | 312,34 | 291,01 |
| 100 белорусских рублей | 3 017,90 | 2 898,45 | 3 123,37 | 2 910,13 |
| 1000 белорусских рублей | 30 178,99 | 28 984,50 | 31 233,70 | 29 101,30 |
1 белорусский рубль в 2017 году — в среднем 30,18 ₽, 10 белорусских рублей в 2017 году — в среднем 301,79 ₽, 100 белорусских рублей в 2017 году — в среднем 3 017,90 ₽, 1000 белорусских рублей в 2017 году — в среднем 30 178,99 ₽. Минимум — 15 декабря 2017, максимум — 22 июня 2017.
Курс на конкретную дату
Официальный курс белорусского рубля, действовавший в любой день 2017 года — для пересчёта выручки, долга или отчётности.
| Месяц | На начало | На конец | Минимум | Максимум | Средний | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 30,5826 | 31,0753 | 30,3347 | 31,0926 | 30,6563 | +0,4927 |
| Февраль | 31,0598 | 30,8012 | 30,5061 | 31,1599 | 30,8452 | −0,2586 |
| Март | 30,7658 | 30,1164 | 30,1164 | 30,9877 | 30,6495 | −0,6494 |
| Апрель | 29,8935 | 30,4401 | 29,7704 | 30,4401 | 30,0100 | +0,5466 |
| Май | 30,5208 | 30,3120 | 30,3000 | 30,9890 | 30,5504 | −0,2088 |
| Июнь | 30,3548 | 30,5620 | 30,3127 | 31,2337 | 30,5838 | +0,2072 |
| Июль | 30,6193 | 30,6768 | 30,2823 | 30,7550 | 30,5291 | +0,0575 |
| Август | 30,8809 | 30,3831 | 30,3831 | 31,0597 | 30,7018 | −0,4978 |
| Сентябрь | 30,2638 | 29,5357 | 29,5357 | 30,2638 | 29,8017 | −0,7281 |
| Октябрь | 29,4321 | 29,3392 | 29,1732 | 29,5371 | 29,3820 | −0,0929 |
| Ноябрь | 29,4417 | 29,1030 | 29,1030 | 30,0419 | 29,5522 | −0,3387 |
| Декабрь | 29,0755 | 29,1013 | 28,9845 | 29,3041 | 29,1261 | +0,0258 |
Что происходило с курсом белорусского рубля в 2017 году
В 2017 году официальный курс белорусского рубля прошёл путь от 30,5826 ₽ (10 января 2017) до 29,1013 ₽ (30 декабря 2017) за BYN — это снижение на 1,4813 ₽, или 4,8%. Самым дешёвым бел. рубль был 15 декабря 2017 — 28,9845 ₽, самым дорогим 22 июня 2017 — 31,2337 ₽. Средний курс за год — 30,1790 ₽ (считая выходные, когда действовал курс предыдущего рабочего дня).
Банк России устанавливает официальный курс по рабочим дням: в 2017 году курс белорусского рубля устанавливался 247 раз. В выходные и праздники действует курс последнего рабочего дня — именно его берут для пересчёта валютной выручки, долга и бухгалтерской отчётности. Курс на любой день года — в таблице выше или через поле «курс на конкретную дату».
Курс ЦБ — официальный справочный курс, купить по нему валюту нельзя. Сколько на самом деле стоит наличный бел. рубль сегодня — в обменниках Петербурга.