Курс белорусского рубля (BYN) в 2024 году
Официальный курс ЦБ РФ за 2024 год · BYN/RUB
Курс за 2024 год
248 дней с курсомВсе значения таблицей
| Дата | Курс ЦБ, BYN, ₽ | Изменение |
|---|---|---|
| 29.12.2024 | 29,6434 | +0,3358 |
| 28.12.2024 | 29,3076 | +0,1824 |
| 27.12.2024 | 29,1252 | +0,0124 |
| 26.12.2024 | 29,1128 | −0,0761 |
| 25.12.2024 | 29,1889 | −0,3270 |
| 24.12.2024 | 29,5159 | −0,1765 |
| 21.12.2024 | 29,6924 | −0,0947 |
| 20.12.2024 | 29,7871 | +0,1805 |
| 19.12.2024 | 29,6066 | −0,1349 |
| 18.12.2024 | 29,7415 | +0,0478 |
| 17.12.2024 | 29,6937 | −0,0662 |
| 14.12.2024 | 29,7599 | −0,0679 |
| 13.12.2024 | 29,8278 | −0,0572 |
| 12.12.2024 | 29,8850 | +0,5060 |
| 11.12.2024 | 29,3790 | −0,0439 |
| 10.12.2024 | 29,4229 | +0,2371 |
| 07.12.2024 | 29,1858 | −0,5264 |
| 06.12.2024 | 29,7122 | −0,1352 |
| 05.12.2024 | 29,8474 | −0,2965 |
| 04.12.2024 | 30,1439 | −0,2098 |
| 03.12.2024 | 30,3537 | +0,1750 |
| 30.11.2024 | 30,1787 | −0,3012 |
| 29.11.2024 | 30,4799 | −0,0920 |
| 28.11.2024 | 30,5719 | +0,3169 |
| 27.11.2024 | 30,2550 | +0,3286 |
| 26.11.2024 | 29,9264 | −0,0053 |
| 23.11.2024 | 29,9317 | +0,4501 |
| 22.11.2024 | 29,4816 | +0,0114 |
| 21.11.2024 | 29,4702 | −0,0073 |
| 20.11.2024 | 29,4775 | −0,0068 |
| 19.11.2024 | 29,4843 | −0,1436 |
| 16.11.2024 | 29,6279 | +0,1889 |
| 15.11.2024 | 29,4390 | +0,0989 |
| 14.11.2024 | 29,3401 | +0,0838 |
| 13.11.2024 | 29,2563 | −0,0654 |
| 12.11.2024 | 29,3217 | −0,0471 |
| 09.11.2024 | 29,3688 | −0,0718 |
| 08.11.2024 | 29,4406 | −0,0454 |
| 07.11.2024 | 29,4860 | +0,0609 |
| 06.11.2024 | 29,4251 | +0,0453 |
| 03.11.2024 | 29,3798 | +0,0330 |
| 02.11.2024 | 29,3468 | +0,0896 |
| 01.11.2024 | 29,2572 | +0,0112 |
| 31.10.2024 | 29,2460 | −0,1337 |
| 30.10.2024 | 29,3797 | −0,0331 |
| 29.10.2024 | 29,4128 | +0,0891 |
| 26.10.2024 | 29,3237 | +0,0032 |
| 25.10.2024 | 29,3205 | +0,0176 |
| 24.10.2024 | 29,3029 | −0,0278 |
| 23.10.2024 | 29,3307 | +0,1153 |
| 22.10.2024 | 29,2154 | −0,0480 |
| 19.10.2024 | 29,2634 | −0,0699 |
| 18.10.2024 | 29,3333 | −0,0459 |
| 17.10.2024 | 29,3792 | −0,0907 |
| 16.10.2024 | 29,4699 | +0,2569 |
| 15.10.2024 | 29,2130 | −0,0477 |
| 12.10.2024 | 29,2607 | −0,1960 |
| 11.10.2024 | 29,4567 | −0,0028 |
| 10.10.2024 | 29,4595 | +0,2047 |
| 09.10.2024 | 29,2548 | — |
Сколько это в рублях в 2024 году
по официальному курсу ЦБ| Сумма | В среднем за год | Минимум | Максимум | На конец года |
|---|---|---|---|---|
| 1 белорусский рубль | 28,51 | 26,15 | 30,57 | 29,64 |
| 10 белорусских рублей | 285,12 | 261,49 | 305,72 | 296,43 |
| 100 белорусских рублей | 2 851,19 | 2 614,90 | 3 057,19 | 2 964,34 |
| 1000 белорусских рублей | 28 511,85 | 26 149,00 | 30 571,90 | 29 643,40 |
1 белорусский рубль в 2024 году — в среднем 28,51 ₽, 10 белорусских рублей в 2024 году — в среднем 285,12 ₽, 100 белорусских рублей в 2024 году — в среднем 2 851,19 ₽, 1000 белорусских рублей в 2024 году — в среднем 28 511,85 ₽. Минимум — 20 июня 2024, максимум — 28 ноября 2024.
Курс на конкретную дату
Официальный курс белорусского рубля, действовавший в любой день 2024 года — для пересчёта выручки, долга или отчётности.
| Месяц | На начало | На конец | Минимум | Максимум | Средний | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 28,2963 | 28,1038 | 27,8408 | 28,2963 | 28,0186 | −0,1925 |
| Февраль | 28,1426 | 28,3626 | 28,1426 | 28,5822 | 28,3705 | +0,2200 |
| Март | 28,2303 | 28,4002 | 28,1568 | 28,5707 | 28,3774 | +0,1699 |
| Апрель | 28,3991 | 28,3803 | 28,3429 | 28,7495 | 28,5400 | −0,0188 |
| Май | 28,4521 | 28,0068 | 27,9273 | 28,4521 | 28,2067 | −0,4453 |
| Июнь | 28,1128 | 27,0823 | 26,1490 | 28,1128 | 27,5171 | −1,0305 |
| Июль | 27,3848 | 27,5384 | 27,3848 | 27,8235 | 27,5288 | +0,1536 |
| Август | 27,5311 | 28,7610 | 27,4371 | 28,8077 | 28,2292 | +1,2299 |
| Сентябрь | 28,3746 | 28,8707 | 28,0639 | 28,8707 | 28,5796 | +0,4961 |
| Октябрь | 28,9843 | 29,2460 | 28,9843 | 29,4699 | 29,2750 | +0,2617 |
| Ноябрь | 29,2572 | 30,1787 | 29,2563 | 30,5719 | 29,6339 | +0,9215 |
| Декабрь | 30,3537 | 29,6434 | 29,1128 | 30,3537 | 29,6158 | −0,7103 |
Что происходило с курсом белорусского рубля в 2024 году
В 2024 году официальный курс белорусского рубля прошёл путь от 28,2963 ₽ (10 января 2024) до 29,6434 ₽ (29 декабря 2024) за BYN — это рост на 1,3471 ₽, или 4,8%. Самым дешёвым бел. рубль был 20 июня 2024 — 26,1490 ₽, самым дорогим 28 ноября 2024 — 30,5719 ₽. Средний курс за год — 28,5119 ₽ (считая выходные, когда действовал курс предыдущего рабочего дня).
Банк России устанавливает официальный курс по рабочим дням: в 2024 году курс белорусского рубля устанавливался 248 раз. В выходные и праздники действует курс последнего рабочего дня — именно его берут для пересчёта валютной выручки, долга и бухгалтерской отчётности. Курс на любой день года — в таблице выше или через поле «курс на конкретную дату».
Курс ЦБ — официальный справочный курс, купить по нему валюту нельзя. Сколько на самом деле стоит наличный бел. рубль сегодня — в обменниках Петербурга.