Курс белорусского рубля (BYN) в 2020 году
Официальный курс ЦБ РФ за 2020 год · BYN/RUB
Курс за 2020 год
243 дня с курсомВсе значения таблицей
| Дата | Курс ЦБ, BYN, ₽ | Изменение |
|---|---|---|
| 31.12.2020 | 28,6018 | −0,0762 |
| 30.12.2020 | 28,6780 | +0,0254 |
| 29.12.2020 | 28,6526 | +0,1174 |
| 26.12.2020 | 28,5352 | −0,4273 |
| 25.12.2020 | 28,9625 | −0,3196 |
| 24.12.2020 | 29,2821 | −0,2414 |
| 23.12.2020 | 29,5235 | −0,1224 |
| 22.12.2020 | 29,6459 | +0,3712 |
| 19.12.2020 | 29,2747 | +0,1870 |
| 18.12.2020 | 29,0877 | +0,0518 |
| 17.12.2020 | 29,0359 | +0,0084 |
| 16.12.2020 | 29,0275 | +0,1751 |
| 15.12.2020 | 28,8524 | +0,0221 |
| 12.12.2020 | 28,8303 | −0,1413 |
| 11.12.2020 | 28,9716 | +0,2062 |
| 10.12.2020 | 28,7654 | −0,0605 |
| 09.12.2020 | 28,8259 | −0,0755 |
| 08.12.2020 | 28,9014 | +0,0013 |
| 05.12.2020 | 28,9001 | −0,1918 |
| 04.12.2020 | 29,0919 | −0,0986 |
| 03.12.2020 | 29,1905 | −0,2586 |
| 02.12.2020 | 29,4491 | −0,0092 |
| 01.12.2020 | 29,4583 | +0,0996 |
| 28.11.2020 | 29,3587 | −0,0435 |
| 27.11.2020 | 29,4022 | −0,0563 |
| 26.11.2020 | 29,4585 | −0,2413 |
| 25.11.2020 | 29,6998 | −0,0508 |
| 24.11.2020 | 29,7506 | −0,0113 |
| 21.11.2020 | 29,7619 | −0,0492 |
| 20.11.2020 | 29,8111 | +0,0476 |
| 19.11.2020 | 29,7635 | −0,0694 |
| 18.11.2020 | 29,8329 | −0,2256 |
| 17.11.2020 | 30,0585 | −0,0623 |
| 14.11.2020 | 30,1208 | +0,0659 |
| 13.11.2020 | 30,0549 | +0,2106 |
| 12.11.2020 | 29,8443 | −0,0523 |
| 11.11.2020 | 29,8966 | +0,0473 |
| 10.11.2020 | 29,8493 | −0,1183 |
| 07.11.2020 | 29,9676 | +0,0489 |
| 06.11.2020 | 29,9187 | −0,2668 |
| 04.11.2020 | 30,1855 | −0,1172 |
| 03.11.2020 | 30,3027 | +0,2081 |
| 31.10.2020 | 30,0946 | +0,0489 |
| 30.10.2020 | 30,0457 | −0,0517 |
| 29.10.2020 | 30,0974 | +0,1735 |
| 28.10.2020 | 29,9239 | −0,1664 |
| 27.10.2020 | 30,0903 | −0,1050 |
| 24.10.2020 | 30,1953 | −0,0955 |
| 23.10.2020 | 30,2908 | +0,0192 |
| 22.10.2020 | 30,2716 | −0,1057 |
| 21.10.2020 | 30,3773 | +0,0779 |
| 20.10.2020 | 30,2994 | −0,0240 |
| 17.10.2020 | 30,3234 | +0,0401 |
| 16.10.2020 | 30,2833 | +0,2394 |
| 15.10.2020 | 30,0439 | −0,0376 |
| 14.10.2020 | 30,0815 | +0,0854 |
| 13.10.2020 | 29,9961 | +0,3470 |
| 10.10.2020 | 29,6491 | −0,1934 |
| 09.10.2020 | 29,8425 | +0,0443 |
| 08.10.2020 | 29,7982 | — |
Сколько это в рублях в 2020 году
по официальному курсу ЦБ| Сумма | В среднем за год | Минимум | Максимум | На конец года |
|---|---|---|---|---|
| 1 белорусский рубль | 29,57 | 27,79 | 31,63 | 28,60 |
| 10 белорусских рублей | 295,71 | 277,87 | 316,25 | 286,02 |
| 100 белорусских рублей | 2 957,12 | 2 778,66 | 3 162,53 | 2 860,18 |
| 1000 белорусских рублей | 29 571,21 | 27 786,60 | 31 625,30 | 28 601,80 |
1 белорусский рубль в 2020 году — в среднем 29,57 ₽, 10 белорусских рублей в 2020 году — в среднем 295,71 ₽, 100 белорусских рублей в 2020 году — в среднем 2 957,12 ₽, 1000 белорусских рублей в 2020 году — в среднем 29 571,21 ₽. Минимум — 1 сентября 2020, максимум — 19 марта 2020.
Курс на конкретную дату
Официальный курс белорусского рубля, действовавший в любой день 2020 года — для пересчёта выручки, долга или отчётности.
| Месяц | На начало | На конец | Минимум | Максимум | Средний | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 29,3545 | 29,4919 | 28,8413 | 29,5004 | 29,1495 | +0,1374 |
| Февраль | 29,5495 | 29,9347 | 28,7952 | 29,9347 | 29,1868 | +0,3852 |
| Март | 29,6860 | 30,1979 | 29,5946 | 31,6253 | 30,5874 | +0,5119 |
| Апрель | 29,7155 | 30,2402 | 29,5612 | 30,8970 | 30,1565 | +0,5247 |
| Май | 30,1832 | 29,3516 | 29,3516 | 30,2607 | 29,9106 | −0,8316 |
| Июнь | 29,0198 | 29,1282 | 28,6234 | 29,4749 | 29,0422 | +0,1084 |
| Июль | 29,2106 | 30,0817 | 29,0183 | 30,0817 | 29,5519 | +0,8711 |
| Август | 30,0890 | 28,0215 | 28,0215 | 30,3506 | 29,5353 | −2,0675 |
| Сентябрь | 27,7866 | 30,1675 | 27,7866 | 30,1675 | 28,9887 | +2,3809 |
| Октябрь | 30,0739 | 30,0946 | 29,6491 | 30,3773 | 30,0454 | +0,0207 |
| Ноябрь | 30,3027 | 29,3587 | 29,3587 | 30,3027 | 29,8441 | −0,9440 |
| Декабрь | 29,4583 | 28,6018 | 28,5352 | 29,6459 | 29,0237 | −0,8565 |
Что происходило с курсом белорусского рубля в 2020 году
В 2020 году официальный курс белорусского рубля прошёл путь от 29,3545 ₽ (1 января 2020) до 28,6018 ₽ (31 декабря 2020) за BYN — это снижение на 0,7527 ₽, или 2,6%. Самым дешёвым бел. рубль был 1 сентября 2020 — 27,7866 ₽, самым дорогим 19 марта 2020 — 31,6253 ₽. Средний курс за год — 29,5712 ₽ (считая выходные, когда действовал курс предыдущего рабочего дня).
Банк России устанавливает официальный курс по рабочим дням: в 2020 году курс белорусского рубля устанавливался 243 раза. В выходные и праздники действует курс последнего рабочего дня — именно его берут для пересчёта валютной выручки, долга и бухгалтерской отчётности. Курс на любой день года — в таблице выше или через поле «курс на конкретную дату».
Курс ЦБ — официальный справочный курс, купить по нему валюту нельзя. Сколько на самом деле стоит наличный бел. рубль сегодня — в обменниках Петербурга.