Курс доллара США (USD) в 2019 году
Официальный курс ЦБ РФ за 2019 год · USD/RUB
Курс за 2019 год
246 дней с курсомВсе значения таблицей
| Дата | Курс ЦБ, USD, ₽ | Изменение |
|---|---|---|
| 31.12.2019 | 61,9057 | −0,1258 |
| 28.12.2019 | 62,0315 | +0,2639 |
| 27.12.2019 | 61,7676 | +0,0512 |
| 26.12.2019 | 61,7164 | −0,4509 |
| 25.12.2019 | 62,1673 | −0,0826 |
| 24.12.2019 | 62,2499 | −0,1572 |
| 21.12.2019 | 62,4071 | −0,1212 |
| 20.12.2019 | 62,5283 | −0,0548 |
| 19.12.2019 | 62,5831 | +0,0505 |
| 18.12.2019 | 62,5326 | −0,2360 |
| 17.12.2019 | 62,7686 | +0,2142 |
| 14.12.2019 | 62,5544 | −0,6713 |
| 13.12.2019 | 63,2257 | −0,3396 |
| 12.12.2019 | 63,5653 | −0,0135 |
| 11.12.2019 | 63,5788 | −0,1456 |
| 10.12.2019 | 63,7244 | +0,0059 |
| 07.12.2019 | 63,7185 | −0,0950 |
| 06.12.2019 | 63,8135 | −0,3813 |
| 05.12.2019 | 64,1948 | +0,0547 |
| 04.12.2019 | 64,1401 | −0,2696 |
| 03.12.2019 | 64,4097 | +0,3280 |
| 30.11.2019 | 64,0817 | −0,0188 |
| 29.11.2019 | 64,1005 | +0,1283 |
| 28.11.2019 | 63,9722 | −0,0517 |
| 27.11.2019 | 64,0239 | +0,2602 |
| 26.11.2019 | 63,7637 | +0,0536 |
| 23.11.2019 | 63,7101 | −0,1329 |
| 22.11.2019 | 63,8430 | −0,1783 |
| 21.11.2019 | 64,0213 | +0,2483 |
| 20.11.2019 | 63,7730 | +0,0188 |
| 19.11.2019 | 63,7542 | −0,1339 |
| 16.11.2019 | 63,8881 | −0,3220 |
| 15.11.2019 | 64,2101 | +0,0092 |
| 14.11.2019 | 64,2009 | +0,3479 |
| 13.11.2019 | 63,8530 | −0,0591 |
| 12.11.2019 | 63,9121 | +0,1826 |
| 09.11.2019 | 63,7295 | −0,0003 |
| 08.11.2019 | 63,7298 | +0,1418 |
| 07.11.2019 | 63,5880 | +0,3400 |
| 06.11.2019 | 63,2480 | −0,7836 |
| 02.11.2019 | 64,0316 | +0,2568 |
| 01.11.2019 | 63,7748 | −0,0986 |
| 31.10.2019 | 63,8734 | +0,0414 |
| 30.10.2019 | 63,8320 | −0,0380 |
| 29.10.2019 | 63,8700 | −0,1266 |
| 26.10.2019 | 63,9966 | +0,1366 |
| 25.10.2019 | 63,8600 | +0,0603 |
| 24.10.2019 | 63,7997 | +0,1661 |
| 23.10.2019 | 63,6336 | −0,1270 |
| 22.10.2019 | 63,7606 | −0,1936 |
| 19.10.2019 | 63,9542 | −0,0602 |
| 18.10.2019 | 64,0144 | −0,3311 |
| 17.10.2019 | 64,3455 | +0,0907 |
| 16.10.2019 | 64,2548 | −0,1104 |
| 15.10.2019 | 64,3652 | +0,1415 |
| 12.10.2019 | 64,2237 | −0,5179 |
| 11.10.2019 | 64,7416 | −0,3560 |
| 10.10.2019 | 65,0976 | +0,2304 |
| 09.10.2019 | 64,8672 | +0,0413 |
| 08.10.2019 | 64,8259 | — |
Сколько это в рублях в 2019 году
по официальному курсу ЦБ| Сумма | В среднем за год | Минимум | Максимум | На конец года |
|---|---|---|---|---|
| 1 доллар | 64,62 | 61,72 | 67,19 | 61,91 |
| 10 долларов | 646,18 | 617,16 | 671,92 | 619,06 |
| 100 долларов | 6 461,84 | 6 171,64 | 6 719,20 | 6 190,57 |
| 1000 долларов | 64 618,43 | 61 716,40 | 67 192,00 | 61 905,70 |
1 доллар в 2019 году — в среднем 64,62 ₽, 10 долларов в 2019 году — в среднем 646,18 ₽, 100 долларов в 2019 году — в среднем 6 461,84 ₽, 1000 долларов в 2019 году — в среднем 64 618,43 ₽. Минимум — 26 декабря 2019, максимум — 15 января 2019.
Курс на конкретную дату
Официальный курс доллара США, действовавший в любой день 2019 года — для пересчёта выручки, долга или отчётности.
| Месяц | На начало | На конец | Минимум | Максимум | Средний | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 67,0795 | 66,0987 | 65,9170 | 67,1920 | 66,5125 | −0,9808 |
| Февраль | 65,3577 | 65,7570 | 65,2582 | 66,7044 | 65,8105 | +0,3993 |
| Март | 65,8895 | 64,7347 | 63,7420 | 66,0763 | 65,0923 | −1,1548 |
| Апрель | 65,4176 | 64,6917 | 63,7860 | 65,4726 | 64,6031 | −0,7259 |
| Май | 64,6314 | 65,0583 | 64,4156 | 65,4703 | 64,8187 | +0,4269 |
| Июнь | 65,3834 | 63,0756 | 62,5229 | 65,5547 | 64,1690 | −2,3078 |
| Июль | 63,0541 | 63,3791 | 62,8129 | 63,8699 | 63,2227 | +0,3250 |
| Август | 63,4172 | 66,4897 | 63,4172 | 66,7840 | 65,5875 | +3,0725 |
| Сентябрь | 66,6235 | 64,4156 | 63,7060 | 66,9072 | 64,9587 | −2,2079 |
| Октябрь | 64,6407 | 63,8734 | 63,6336 | 65,4399 | 64,3750 | −0,7673 |
| Ноябрь | 63,7748 | 64,0817 | 63,2480 | 64,2101 | 63,8671 | +0,3069 |
| Декабрь | 64,4097 | 61,9057 | 61,7164 | 64,4097 | 62,9325 | −2,5040 |
Что происходило с курсом доллара США в 2019 году
В 2019 году официальный курс доллара США прошёл путь от 67,0795 ₽ (10 января 2019) до 61,9057 ₽ (31 декабря 2019) за USD — это снижение на 5,1738 ₽, или 7,7%. Самым дешёвым доллар был 26 декабря 2019 — 61,7164 ₽, самым дорогим 15 января 2019 — 67,1920 ₽. Средний курс за год — 64,6184 ₽ (считая выходные, когда действовал курс предыдущего рабочего дня).
Банк России устанавливает официальный курс по рабочим дням: в 2019 году курс доллара США устанавливался 246 раз. В выходные и праздники действует курс последнего рабочего дня — именно его берут для пересчёта валютной выручки, долга и бухгалтерской отчётности. Курс на любой день года — в таблице выше или через поле «курс на конкретную дату».
Курс ЦБ — официальный справочный курс, купить по нему валюту нельзя. Сколько на самом деле стоит наличный доллар сегодня — в обменниках Петербурга.