Курс японской иены (JPY) в 2019 году
Официальный курс ЦБ РФ за 2019 год · 100 JPY/RUB
Курс за 2019 год
246 дней с курсомВсе значения таблицей
| Дата | Курс ЦБ, 100 JPY, ₽ | Изменение |
|---|---|---|
| 31.12.2019 | 56,7032 | +0,0457 |
| 28.12.2019 | 56,6575 | +0,2771 |
| 27.12.2019 | 56,3804 | −0,0254 |
| 26.12.2019 | 56,4058 | −0,4251 |
| 25.12.2019 | 56,8309 | −0,0937 |
| 24.12.2019 | 56,9246 | −0,1438 |
| 21.12.2019 | 57,0684 | +0,0040 |
| 20.12.2019 | 57,0644 | −0,1335 |
| 19.12.2019 | 57,1979 | +0,1296 |
| 18.12.2019 | 57,0683 | −0,2887 |
| 17.12.2019 | 57,3570 | +0,2974 |
| 14.12.2019 | 57,0596 | −1,1486 |
| 13.12.2019 | 58,2082 | −0,2400 |
| 12.12.2019 | 58,4482 | −0,0716 |
| 11.12.2019 | 58,5198 | −0,1880 |
| 10.12.2019 | 58,7078 | +0,0487 |
| 07.12.2019 | 58,6591 | +0,0474 |
| 06.12.2019 | 58,6117 | −0,5622 |
| 05.12.2019 | 59,1739 | +0,3864 |
| 04.12.2019 | 58,7875 | +0,0490 |
| 03.12.2019 | 58,7385 | +0,2351 |
| 30.11.2019 | 58,5034 | −0,0921 |
| 29.11.2019 | 58,5955 | −0,0059 |
| 28.11.2019 | 58,6014 | −0,1766 |
| 27.11.2019 | 58,7780 | +0,2067 |
| 26.11.2019 | 58,5713 | −0,0585 |
| 23.11.2019 | 58,6298 | −0,1981 |
| 22.11.2019 | 58,8279 | −0,2296 |
| 21.11.2019 | 59,0575 | +0,3860 |
| 20.11.2019 | 58,6715 | +0,1626 |
| 19.11.2019 | 58,5089 | −0,3552 |
| 16.11.2019 | 58,8641 | −0,2150 |
| 15.11.2019 | 59,0791 | +0,2547 |
| 14.11.2019 | 58,8244 | +0,3697 |
| 13.11.2019 | 58,4547 | −0,1803 |
| 12.11.2019 | 58,6350 | +0,3200 |
| 09.11.2019 | 58,3150 | −0,1742 |
| 08.11.2019 | 58,4892 | +0,1703 |
| 07.11.2019 | 58,3189 | +0,2106 |
| 06.11.2019 | 58,1083 | −1,2022 |
| 02.11.2019 | 59,3105 | +0,5995 |
| 01.11.2019 | 58,7110 | +0,0281 |
| 31.10.2019 | 58,6829 | +0,0488 |
| 30.10.2019 | 58,6341 | −0,1050 |
| 29.10.2019 | 58,7391 | −0,1815 |
| 26.10.2019 | 58,9206 | +0,1609 |
| 25.10.2019 | 58,7597 | −0,1097 |
| 24.10.2019 | 58,8694 | +0,2290 |
| 23.10.2019 | 58,6404 | −0,0467 |
| 22.10.2019 | 58,6871 | −0,1755 |
| 19.10.2019 | 58,8626 | +0,0204 |
| 18.10.2019 | 58,8422 | −0,3724 |
| 17.10.2019 | 59,2146 | −0,0692 |
| 16.10.2019 | 59,2838 | −0,1787 |
| 15.10.2019 | 59,4625 | −0,0287 |
| 12.10.2019 | 59,4912 | −0,7532 |
| 11.10.2019 | 60,2444 | −0,4272 |
| 10.10.2019 | 60,6716 | +0,1583 |
| 09.10.2019 | 60,5133 | −0,1595 |
| 08.10.2019 | 60,6728 | — |
Сколько это в рублях в 2019 году
по официальному курсу ЦБ| Сумма | В среднем за год | Минимум | Максимум | На конец года |
|---|---|---|---|---|
| 1 JPY | 0,59 | 0,56 | 0,63 | 0,57 |
| 10 JPY | 5,93 | 5,64 | 6,31 | 5,67 |
| 100 JPY | 59,30 | 56,38 | 63,08 | 56,70 |
| 1000 JPY | 593,02 | 563,80 | 630,81 | 567,03 |
1 jpy в 2019 году — в среднем 0,59 ₽, 10 JPY в 2019 году — в среднем 5,93 ₽, 100 JPY в 2019 году — в среднем 59,30 ₽, 1000 JPY в 2019 году — в среднем 593,02 ₽. Минимум — 27 декабря 2019, максимум — 4 сентября 2019.
Курс на конкретную дату
Официальный курс японской иены, действовавший в любой день 2019 года — для пересчёта выручки, долга или отчётности.
| Месяц | На начало | На конец | Минимум | Максимум | Средний | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 61,6087 | 60,4663 | 60,0364 | 62,1257 | 60,9988 | −1,1424 |
| Февраль | 60,1405 | 59,5544 | 58,9878 | 60,4837 | 59,6898 | −0,5861 |
| Март | 59,4939 | 58,4301 | 57,5572 | 59,4939 | 58,5508 | −1,0638 |
| Апрель | 58,9003 | 57,8923 | 56,9950 | 58,9003 | 57,8654 | −1,0080 |
| Май | 58,0591 | 59,2921 | 58,0591 | 59,7003 | 58,9557 | +1,2330 |
| Июнь | 60,0757 | 58,5878 | 58,3779 | 60,5614 | 59,3632 | −1,4879 |
| Июль | 58,2351 | 58,3709 | 58,0933 | 58,9505 | 58,4369 | +0,1358 |
| Август | 58,4140 | 62,4874 | 58,4140 | 62,8533 | 61,6494 | +4,0734 |
| Сентябрь | 62,6897 | 59,7077 | 59,1438 | 63,0813 | 60,4840 | −2,9820 |
| Октябрь | 59,9191 | 58,6829 | 58,6341 | 60,8981 | 59,5457 | −1,2362 |
| Ноябрь | 58,7110 | 58,5034 | 58,1083 | 59,3105 | 58,6598 | −0,2076 |
| Декабрь | 58,7385 | 56,7032 | 56,3804 | 59,1739 | 57,6463 | −2,0353 |
Что происходило с курсом японской иены в 2019 году
В 2019 году официальный курс японской иены прошёл путь от 61,6087 ₽ (10 января 2019) до 56,7032 ₽ (31 декабря 2019) за 100 JPY — это снижение на 4,9055 ₽, или 8,0%. Самым дешёвым иена был 27 декабря 2019 — 56,3804 ₽, самым дорогим 4 сентября 2019 — 63,0813 ₽. Средний курс за год — 59,3016 ₽ (считая выходные, когда действовал курс предыдущего рабочего дня).
Банк России устанавливает официальный курс по рабочим дням: в 2019 году курс японской иены устанавливался 246 раз. В выходные и праздники действует курс последнего рабочего дня — именно его берут для пересчёта валютной выручки, долга и бухгалтерской отчётности. Курс на любой день года — в таблице выше или через поле «курс на конкретную дату».
Курс ЦБ — официальный справочный курс, купить по нему валюту нельзя. Сколько на самом деле стоит наличный иена сегодня — в обменниках Петербурга.