Курс турецкой лиры (TRY) в 2019 году
Официальный курс ЦБ РФ за 2019 год · TRY/RUB
Курс за 2019 год
246 дней с курсомВсе значения таблицей
| Дата | Курс ЦБ, TRY, ₽ | Изменение |
|---|---|---|
| 31.12.2019 | 10,4087 | −0,0382 |
| 28.12.2019 | 10,4469 | +0,0462 |
| 27.12.2019 | 10,4007 | +0,0125 |
| 26.12.2019 | 10,3882 | −0,0643 |
| 25.12.2019 | 10,4525 | −0,0407 |
| 24.12.2019 | 10,4932 | −0,0566 |
| 21.12.2019 | 10,5498 | +0,0221 |
| 20.12.2019 | 10,5277 | −0,0841 |
| 19.12.2019 | 10,6118 | −0,0496 |
| 18.12.2019 | 10,6614 | −0,0800 |
| 17.12.2019 | 10,7414 | −0,0746 |
| 14.12.2019 | 10,8160 | −0,0867 |
| 13.12.2019 | 10,9027 | −0,0421 |
| 12.12.2019 | 10,9448 | +0,0054 |
| 11.12.2019 | 10,9394 | −0,0462 |
| 10.12.2019 | 10,9856 | −0,0851 |
| 07.12.2019 | 11,0707 | −0,0298 |
| 06.12.2019 | 11,1005 | −0,0669 |
| 05.12.2019 | 11,1674 | +0,0151 |
| 04.12.2019 | 11,1523 | −0,0632 |
| 03.12.2019 | 11,2155 | +0,0767 |
| 30.11.2019 | 11,1388 | +0,0220 |
| 29.11.2019 | 11,1168 | +0,0103 |
| 28.11.2019 | 11,1065 | −0,0310 |
| 27.11.2019 | 11,1375 | +0,0067 |
| 26.11.2019 | 11,1308 | −0,0421 |
| 23.11.2019 | 11,1729 | −0,0168 |
| 22.11.2019 | 11,1897 | −0,0313 |
| 21.11.2019 | 11,2210 | +0,0894 |
| 20.11.2019 | 11,1316 | +0,0205 |
| 19.11.2019 | 11,1111 | +0,0352 |
| 16.11.2019 | 11,0759 | −0,0370 |
| 15.11.2019 | 11,1129 | −0,0225 |
| 14.11.2019 | 11,1354 | +0,0880 |
| 13.11.2019 | 11,0474 | −0,0034 |
| 12.11.2019 | 11,0508 | −0,0180 |
| 09.11.2019 | 11,0688 | −0,0202 |
| 08.11.2019 | 11,0890 | +0,0529 |
| 07.11.2019 | 11,0361 | +0,0025 |
| 06.11.2019 | 11,0336 | −0,1445 |
| 02.11.2019 | 11,1781 | +0,0130 |
| 01.11.2019 | 11,1651 | +0,0412 |
| 31.10.2019 | 11,1239 | 0,0000 |
| 30.10.2019 | 11,1239 | +0,0070 |
| 29.10.2019 | 11,1169 | +0,0327 |
| 26.10.2019 | 11,0842 | −0,0287 |
| 25.10.2019 | 11,1129 | +0,0829 |
| 24.10.2019 | 11,0300 | +0,1370 |
| 23.10.2019 | 10,8930 | −0,0521 |
| 22.10.2019 | 10,9451 | −0,1137 |
| 19.10.2019 | 11,0588 | +0,1942 |
| 18.10.2019 | 10,8646 | −0,0525 |
| 17.10.2019 | 10,9171 | +0,0430 |
| 16.10.2019 | 10,8741 | −0,0069 |
| 15.10.2019 | 10,8810 | −0,1285 |
| 12.10.2019 | 11,0095 | −0,0263 |
| 11.10.2019 | 11,0358 | −0,1260 |
| 10.10.2019 | 11,1618 | +0,0072 |
| 09.10.2019 | 11,1546 | −0,1269 |
| 08.10.2019 | 11,2815 | — |
Сколько это в рублях в 2019 году
по официальному курсу ЦБ| Сумма | В среднем за год | Минимум | Максимум | На конец года |
|---|---|---|---|---|
| 1 лира | 11,39 | 10,39 | 12,62 | 10,41 |
| 10 лир | 113,87 | 103,88 | 126,21 | 104,09 |
| 100 лир | 1 138,73 | 1 038,82 | 1 262,08 | 1 040,87 |
| 1000 лир | 11 387,33 | 10 388,20 | 12 620,80 | 10 408,70 |
1 лира в 2019 году — в среднем 11,39 ₽, 10 лир в 2019 году — в среднем 113,87 ₽, 100 лир в 2019 году — в среднем 1 138,73 ₽, 1000 лир в 2019 году — в среднем 11 387,33 ₽. Минимум — 26 декабря 2019, максимум — 6 февраля 2019.
Курс на конкретную дату
Официальный курс турецкой лиры, действовавший в любой день 2019 года — для пересчёта выручки, долга или отчётности.
| Месяц | На начало | На конец | Минимум | Максимум | Средний | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 12,1739 | 12,5092 | 12,1739 | 12,5092 | 12,3769 | +0,3353 |
| Февраль | 12,5391 | 12,4149 | 12,2809 | 12,6208 | 12,4831 | −0,1242 |
| Март | 12,3829 | 11,4546 | 11,4288 | 12,3829 | 11,9266 | −0,9283 |
| Апрель | 11,5528 | 10,8973 | 10,8973 | 11,7467 | 11,2211 | −0,6555 |
| Май | 10,8518 | 10,8981 | 10,5040 | 10,8981 | 10,6935 | +0,0463 |
| Июнь | 11,1462 | 10,9495 | 10,7516 | 11,3384 | 11,0374 | −0,1967 |
| Июль | 11,0610 | 11,3793 | 10,9772 | 11,3793 | 11,1245 | +0,3183 |
| Август | 11,4598 | 11,3784 | 11,3380 | 11,9160 | 11,6172 | −0,0814 |
| Сентябрь | 11,4633 | 11,3442 | 11,1539 | 11,7504 | 11,3558 | −0,1191 |
| Октябрь | 11,4307 | 11,1239 | 10,8646 | 11,4498 | 11,1208 | −0,3068 |
| Ноябрь | 11,1651 | 11,1388 | 11,0336 | 11,2210 | 11,1167 | −0,0263 |
| Декабрь | 11,2155 | 10,4087 | 10,3882 | 11,2155 | 10,7608 | −0,8068 |
Что происходило с курсом турецкой лиры в 2019 году
В 2019 году официальный курс турецкой лиры прошёл путь от 12,1739 ₽ (10 января 2019) до 10,4087 ₽ (31 декабря 2019) за TRY — это снижение на 1,7652 ₽, или 14,5%. Самым дешёвым лира был 26 декабря 2019 — 10,3882 ₽, самым дорогим 6 февраля 2019 — 12,6208 ₽. Средний курс за год — 11,3873 ₽ (считая выходные, когда действовал курс предыдущего рабочего дня).
Банк России устанавливает официальный курс по рабочим дням: в 2019 году курс турецкой лиры устанавливался 246 раз. В выходные и праздники действует курс последнего рабочего дня — именно его берут для пересчёта валютной выручки, долга и бухгалтерской отчётности. Курс на любой день года — в таблице выше или через поле «курс на конкретную дату».
Курс ЦБ — официальный справочный курс, купить по нему валюту нельзя. Сколько на самом деле стоит наличный лира сегодня — в обменниках Петербурга.