Курс турецкой лиры (TRY) в 2022 году
Официальный курс ЦБ РФ за 2022 год · 10 TRY/RUB
Курс за 2022 год
247 дней с курсомВсе значения таблицей
| Дата | Курс ЦБ, 10 TRY, ₽ | Изменение |
|---|---|---|
| 31.12.2022 | 37,5865 | −0,8769 |
| 30.12.2022 | 38,4634 | +0,3172 |
| 29.12.2022 | 38,1462 | +0,7116 |
| 28.12.2022 | 37,4346 | +0,7840 |
| 27.12.2022 | 36,6506 | −0,1355 |
| 24.12.2022 | 36,7861 | −1,8691 |
| 23.12.2022 | 38,6552 | +0,8498 |
| 22.12.2022 | 37,8054 | +0,8021 |
| 21.12.2022 | 37,0033 | +1,4161 |
| 20.12.2022 | 35,5872 | +0,9305 |
| 17.12.2022 | 34,6567 | +0,1665 |
| 16.12.2022 | 34,4902 | +0,5019 |
| 15.12.2022 | 33,9883 | +0,0703 |
| 14.12.2022 | 33,9180 | +0,2402 |
| 13.12.2022 | 33,6778 | +0,2061 |
| 10.12.2022 | 33,4717 | −0,1090 |
| 09.12.2022 | 33,5807 | −0,2000 |
| 08.12.2022 | 33,7807 | +0,0121 |
| 07.12.2022 | 33,7686 | +0,3845 |
| 06.12.2022 | 33,3841 | +0,2237 |
| 03.12.2022 | 33,1604 | +0,3490 |
| 02.12.2022 | 32,8114 | +0,1342 |
| 01.12.2022 | 32,6772 | −0,1166 |
| 30.11.2022 | 32,7938 | +0,1733 |
| 29.11.2022 | 32,6205 | +0,1417 |
| 26.11.2022 | 32,4788 | +0,0530 |
| 25.11.2022 | 32,4258 | −0,0683 |
| 24.11.2022 | 32,4941 | −0,0912 |
| 23.11.2022 | 32,5853 | −0,0498 |
| 22.11.2022 | 32,6351 | +0,1981 |
| 19.11.2022 | 32,4370 | −0,0158 |
| 18.11.2022 | 32,4528 | +0,0130 |
| 17.11.2022 | 32,4398 | +0,0118 |
| 16.11.2022 | 32,4280 | −0,1700 |
| 15.11.2022 | 32,5980 | +0,2158 |
| 12.11.2022 | 32,3822 | −0,5516 |
| 11.11.2022 | 32,9338 | +0,1001 |
| 10.11.2022 | 32,8337 | +0,0503 |
| 09.11.2022 | 32,7834 | −0,1212 |
| 08.11.2022 | 32,9046 | −0,4534 |
| 04.11.2022 | 33,3580 | +0,2524 |
| 03.11.2022 | 33,1056 | +0,0948 |
| 02.11.2022 | 33,0108 | −0,1112 |
| 01.11.2022 | 33,1220 | +0,0476 |
| 29.10.2022 | 33,0744 | +0,0914 |
| 28.10.2022 | 32,9830 | −0,0441 |
| 27.10.2022 | 33,0271 | +0,0522 |
| 26.10.2022 | 32,9749 | +0,0755 |
| 25.10.2022 | 32,8994 | −0,0274 |
| 22.10.2022 | 32,9268 | −0,1691 |
| 21.10.2022 | 33,0959 | −0,0474 |
| 20.10.2022 | 33,1433 | −0,0608 |
| 19.10.2022 | 33,2041 | −0,0444 |
| 18.10.2022 | 33,2485 | −0,6846 |
| 15.10.2022 | 33,9331 | −0,2331 |
| 14.10.2022 | 34,1662 | −0,1514 |
| 13.10.2022 | 34,3176 | +0,0324 |
| 12.10.2022 | 34,2852 | +0,7405 |
| 11.10.2022 | 33,5447 | +0,5727 |
| 08.10.2022 | 32,9720 | — |
Сколько это в рублях в 2022 году
по официальному курсу ЦБ| Сумма | В среднем за год | Минимум | Максимум | На конец года |
|---|---|---|---|---|
| 1 лира | 4,23 | 2,99 | 8,16 | 3,76 |
| 10 лир | 42,26 | 29,86 | 81,64 | 37,59 |
| 100 лир | 422,55 | 298,58 | 816,44 | 375,87 |
| 1000 лир | 4 225,51 | 2 985,81 | 8 164,41 | 3 758,65 |
1 лира в 2022 году — в среднем 4,23 ₽, 10 лир в 2022 году — в среднем 42,26 ₽, 100 лир в 2022 году — в среднем 422,55 ₽, 1000 лир в 2022 году — в среднем 4 225,51 ₽. Минимум — 1 октября 2022, максимум — 11 марта 2022.
Курс на конкретную дату
Официальный курс турецкой лиры, действовавший в любой день 2022 года — для пересчёта выручки, долга или отчётности.
| Месяц | На начало | На конец | Минимум | Максимум | Средний | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 54,3317 | 57,1556 | 54,0875 | 58,5657 | 56,4513 | +2,8239 |
| Февраль | 58,1259 | 59,4030 | 55,0270 | 61,5530 | 56,6578 | +1,2771 |
| Март | 67,7806 | 57,3044 | 57,3044 | 81,6441 | 71,1146 | −10,4762 |
| Апрель | 56,8163 | 48,0114 | 48,0114 | 56,8681 | 53,0000 | −8,8049 |
| Май | 46,9075 | 38,5620 | 34,9709 | 46,9075 | 40,5663 | −8,3455 |
| Июнь | 37,6317 | 30,7553 | 30,7116 | 37,6605 | 33,7603 | −6,8764 |
| Июль | 31,4745 | 34,2121 | 31,2383 | 37,1108 | 33,5388 | +2,7376 |
| Август | 34,6458 | 33,2034 | 32,8786 | 34,6458 | 33,5318 | −1,4424 |
| Сентябрь | 33,1324 | 31,0292 | 31,0292 | 33,5770 | 32,7238 | −2,1032 |
| Октябрь | 29,8581 | 33,0744 | 29,8581 | 34,3176 | 32,8972 | +3,2163 |
| Ноябрь | 33,1220 | 32,7938 | 32,3822 | 33,3580 | 32,7059 | −0,3282 |
| Декабрь | 32,6772 | 37,5865 | 32,6772 | 38,6552 | 35,2819 | +4,9093 |
Что происходило с курсом турецкой лиры в 2022 году
В 2022 году официальный курс турецкой лиры прошёл путь от 54,3317 ₽ (11 января 2022) до 37,5865 ₽ (31 декабря 2022) за 10 TRY — это снижение на 16,7452 ₽, или 30,8%. Самым дешёвым лира был 1 октября 2022 — 29,8581 ₽, самым дорогим 11 марта 2022 — 81,6441 ₽. Средний курс за год — 42,2551 ₽ (считая выходные, когда действовал курс предыдущего рабочего дня).
Банк России устанавливает официальный курс по рабочим дням: в 2022 году курс турецкой лиры устанавливался 247 раз. В выходные и праздники действует курс последнего рабочего дня — именно его берут для пересчёта валютной выручки, долга и бухгалтерской отчётности. Курс на любой день года — в таблице выше или через поле «курс на конкретную дату».
Курс ЦБ — официальный справочный курс, купить по нему валюту нельзя. Сколько на самом деле стоит наличный лира сегодня — в обменниках Петербурга.