Курс фунта стерлингов (GBP) в 2022 году
Официальный курс ЦБ РФ за 2022 год · GBP/RUB
Курс за 2022 год
247 дней с курсомВсе значения таблицей
| Дата | Курс ЦБ, GBP, ₽ | Изменение |
|---|---|---|
| 31.12.2022 | 84,7919 | −1,8478 |
| 30.12.2022 | 86,6397 | +0,8344 |
| 29.12.2022 | 85,8053 | +1,6740 |
| 28.12.2022 | 84,1313 | +1,7875 |
| 27.12.2022 | 82,3438 | −0,2734 |
| 24.12.2022 | 82,6172 | −4,7257 |
| 23.12.2022 | 87,3429 | +1,7319 |
| 22.12.2022 | 85,6110 | +1,9095 |
| 21.12.2022 | 83,7015 | +3,0695 |
| 20.12.2022 | 80,6320 | +1,6813 |
| 17.12.2022 | 78,9507 | −0,8089 |
| 16.12.2022 | 79,7596 | +1,2261 |
| 15.12.2022 | 78,5335 | +1,0798 |
| 14.12.2022 | 77,4537 | +0,2812 |
| 13.12.2022 | 77,1725 | +0,9488 |
| 10.12.2022 | 76,2237 | −0,1019 |
| 09.12.2022 | 76,3256 | −0,6025 |
| 08.12.2022 | 76,9281 | +0,0643 |
| 07.12.2022 | 76,8638 | +0,8987 |
| 06.12.2022 | 75,9651 | +0,1858 |
| 03.12.2022 | 75,7793 | +2,9399 |
| 02.12.2022 | 72,8394 | −0,2291 |
| 01.12.2022 | 73,0685 | −0,4648 |
| 30.11.2022 | 73,5333 | +0,0538 |
| 29.11.2022 | 73,4795 | +0,0450 |
| 26.11.2022 | 73,4345 | +0,5781 |
| 25.11.2022 | 72,8564 | +0,9773 |
| 24.11.2022 | 71,8791 | +0,3892 |
| 23.11.2022 | 71,4899 | −0,9522 |
| 22.11.2022 | 72,4421 | +1,3335 |
| 19.11.2022 | 71,1086 | −0,6884 |
| 18.11.2022 | 71,7970 | +0,0126 |
| 17.11.2022 | 71,7844 | +1,0449 |
| 16.11.2022 | 70,7395 | −0,3733 |
| 15.11.2022 | 71,1128 | +0,7903 |
| 12.11.2022 | 70,3225 | +0,6643 |
| 11.11.2022 | 69,6582 | −0,9529 |
| 10.11.2022 | 70,6111 | +0,6944 |
| 09.11.2022 | 69,9167 | +0,8601 |
| 08.11.2022 | 69,0566 | −2,1235 |
| 04.11.2022 | 71,1801 | +0,5664 |
| 03.11.2022 | 70,6137 | −0,1139 |
| 02.11.2022 | 70,7276 | −0,7057 |
| 01.11.2022 | 71,4333 | +0,1704 |
| 29.10.2022 | 71,2629 | +0,0866 |
| 28.10.2022 | 71,1763 | +0,7924 |
| 27.10.2022 | 70,3839 | +0,9922 |
| 26.10.2022 | 69,3917 | +1,3419 |
| 25.10.2022 | 68,0498 | −1,2177 |
| 22.10.2022 | 69,2675 | +0,0165 |
| 21.10.2022 | 69,2510 | −0,4818 |
| 20.10.2022 | 69,7328 | −0,8186 |
| 19.10.2022 | 70,5514 | +1,0614 |
| 18.10.2022 | 69,4900 | −1,3658 |
| 15.10.2022 | 70,8558 | +0,5578 |
| 14.10.2022 | 70,2980 | −0,3627 |
| 13.10.2022 | 70,6607 | +0,3026 |
| 12.10.2022 | 70,3581 | +1,0852 |
| 11.10.2022 | 69,2729 | +0,6818 |
| 08.10.2022 | 68,5911 | — |
Сколько это в рублях в 2022 году
по официальному курсу ЦБ| Сумма | В среднем за год | Минимум | Максимум | На конец года |
|---|---|---|---|---|
| 1 GBP | 85,08 | 61,02 | 158,33 | 84,79 |
| 10 GBP | 850,79 | 610,17 | 1 583,34 | 847,92 |
| 100 GBP | 8 507,92 | 6 101,66 | 15 833,38 | 8 479,19 |
| 1000 GBP | 85 079,16 | 61 016,60 | 158 333,80 | 84 791,90 |
1 gbp в 2022 году — в среднем 85,08 ₽, 10 GBP в 2022 году — в среднем 850,79 ₽, 100 GBP в 2022 году — в среднем 8 507,92 ₽, 1000 GBP в 2022 году — в среднем 85 079,16 ₽. Минимум — 1 октября 2022, максимум — 11 марта 2022.
Курс на конкретную дату
Официальный курс фунта стерлингов, действовавший в любой день 2022 года — для пересчёта выручки, долга или отчётности.
| Месяц | На начало | На конец | Минимум | Максимум | Средний | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 102,0436 | 104,0808 | 101,5663 | 106,6135 | 104,0274 | +2,0372 |
| Февраль | 104,1432 | 111,8213 | 101,2736 | 117,1539 | 104,4679 | +7,6781 |
| Март | 125,0415 | 110,6224 | 110,6224 | 158,3338 | 136,5622 | −14,4191 |
| Апрель | 109,5586 | 88,3464 | 88,3464 | 109,5907 | 101,0382 | −21,2122 |
| Май | 86,8672 | 79,5975 | 70,5152 | 86,8672 | 78,7198 | −7,2697 |
| Июнь | 77,9204 | 62,4179 | 62,4179 | 78,0832 | 70,7464 | −15,5025 |
| Июль | 63,6502 | 74,2711 | 63,6502 | 75,2156 | 69,8616 | +10,6209 |
| Август | 75,4659 | 71,1856 | 70,5253 | 75,4659 | 72,6634 | −4,2803 |
| Сентябрь | 70,0635 | 61,6903 | 61,6903 | 70,5360 | 68,0998 | −8,3732 |
| Октябрь | 61,0166 | 71,2629 | 61,0166 | 71,2629 | 68,8442 | +10,2463 |
| Ноябрь | 71,4333 | 73,5333 | 69,0566 | 73,5333 | 71,3894 | +2,1000 |
| Декабрь | 73,0685 | 84,7919 | 72,8394 | 87,3429 | 79,9774 | +11,7234 |
Что происходило с курсом фунта стерлингов в 2022 году
В 2022 году официальный курс фунта стерлингов прошёл путь от 102,0436 ₽ (11 января 2022) до 84,7919 ₽ (31 декабря 2022) за GBP — это снижение на 17,2517 ₽, или 16,9%. Самым дешёвым фунт был 1 октября 2022 — 61,0166 ₽, самым дорогим 11 марта 2022 — 158,3338 ₽. Средний курс за год — 85,0792 ₽ (считая выходные, когда действовал курс предыдущего рабочего дня).
Банк России устанавливает официальный курс по рабочим дням: в 2022 году курс фунта стерлингов устанавливался 247 раз. В выходные и праздники действует курс последнего рабочего дня — именно его берут для пересчёта валютной выручки, долга и бухгалтерской отчётности. Курс на любой день года — в таблице выше или через поле «курс на конкретную дату».
Курс ЦБ — официальный справочный курс, купить по нему валюту нельзя. Сколько на самом деле стоит наличный фунт сегодня — в обменниках Петербурга.