Курс японской иены (JPY) в 2018 году
Официальный курс ЦБ РФ за 2018 год · 100 JPY/RUB
Курс за 2018 год
247 дней с курсомВсе значения таблицей
| Дата | Курс ЦБ, 100 JPY, ₽ | Изменение |
|---|---|---|
| 30.12.2018 | 62,9976 | +0,0620 |
| 29.12.2018 | 62,9356 | +0,8486 |
| 28.12.2018 | 62,0870 | −0,2509 |
| 27.12.2018 | 62,3379 | +0,0041 |
| 26.12.2018 | 62,3338 | +0,6695 |
| 25.12.2018 | 61,6643 | +0,4423 |
| 22.12.2018 | 61,2220 | +0,9913 |
| 21.12.2018 | 60,2307 | +0,5038 |
| 20.12.2018 | 59,7269 | +0,3845 |
| 19.12.2018 | 59,3424 | +0,5913 |
| 18.12.2018 | 58,7511 | +0,2630 |
| 15.12.2018 | 58,4881 | +0,1085 |
| 14.12.2018 | 58,3796 | −0,1656 |
| 13.12.2018 | 58,5452 | −0,2725 |
| 12.12.2018 | 58,8177 | +0,0016 |
| 11.12.2018 | 58,8161 | −0,5099 |
| 08.12.2018 | 59,3260 | +0,2792 |
| 07.12.2018 | 59,0468 | −0,0713 |
| 06.12.2018 | 59,1181 | +0,3495 |
| 05.12.2018 | 58,7686 | +0,3589 |
| 04.12.2018 | 58,4097 | −0,2437 |
| 01.12.2018 | 58,6534 | −0,1718 |
| 30.11.2018 | 58,8252 | +0,0280 |
| 29.11.2018 | 58,7972 | −0,0035 |
| 28.11.2018 | 58,8007 | +0,1084 |
| 27.11.2018 | 58,6923 | +0,5058 |
| 24.11.2018 | 58,1865 | +0,1095 |
| 23.11.2018 | 58,0770 | −0,3517 |
| 22.11.2018 | 58,4287 | +0,1005 |
| 21.11.2018 | 58,3282 | −0,1818 |
| 20.11.2018 | 58,5100 | +0,2405 |
| 17.11.2018 | 58,2695 | −0,4462 |
| 16.11.2018 | 58,7157 | −0,9915 |
| 15.11.2018 | 59,7072 | +0,3924 |
| 14.11.2018 | 59,3148 | +0,1483 |
| 13.11.2018 | 59,1665 | +0,4285 |
| 10.11.2018 | 58,7380 | +0,5087 |
| 09.11.2018 | 58,2293 | −0,1608 |
| 08.11.2018 | 58,3901 | +0,1429 |
| 07.11.2018 | 58,2472 | +0,1708 |
| 03.11.2018 | 58,0764 | −0,0816 |
| 02.11.2018 | 58,1580 | +0,1622 |
| 01.11.2018 | 57,9958 | −0,2862 |
| 31.10.2018 | 58,2820 | −0,5084 |
| 30.10.2018 | 58,7904 | +0,2065 |
| 27.10.2018 | 58,5839 | +0,0453 |
| 26.10.2018 | 58,5386 | +0,1931 |
| 25.10.2018 | 58,3455 | +0,1861 |
| 24.10.2018 | 58,1594 | +0,2353 |
| 23.10.2018 | 57,9241 | −0,6215 |
| 20.10.2018 | 58,5456 | +0,1634 |
| 19.10.2018 | 58,3822 | +0,1145 |
| 18.10.2018 | 58,2677 | −0,1608 |
| 17.10.2018 | 58,4285 | −0,4115 |
| 16.10.2018 | 58,8400 | +0,1041 |
| 13.10.2018 | 58,7359 | −0,6995 |
| 12.10.2018 | 59,4354 | +0,9413 |
| 11.10.2018 | 58,4941 | −0,1841 |
| 10.10.2018 | 58,6782 | −0,2703 |
| 09.10.2018 | 58,9485 | — |
Сколько это в рублях в 2018 году
по официальному курсу ЦБ| Сумма | В среднем за год | Минимум | Максимум | На конец года |
|---|---|---|---|---|
| 1 JPY | 0,57 | 0,51 | 0,63 | 0,63 |
| 10 JPY | 5,69 | 5,05 | 6,30 | 6,30 |
| 100 JPY | 56,95 | 50,55 | 63,00 | 63,00 |
| 1000 JPY | 569,46 | 505,48 | 629,98 | 629,98 |
1 jpy в 2018 году — в среднем 0,57 ₽, 10 JPY в 2018 году — в среднем 5,69 ₽, 100 JPY в 2018 году — в среднем 56,95 ₽, 1000 JPY в 2018 году — в среднем 569,46 ₽. Минимум — 10 января 2018, максимум — 30 декабря 2018.
Курс на конкретную дату
Официальный курс японской иены, действовавший в любой день 2018 года — для пересчёта выручки, долга или отчётности.
| Месяц | На начало | На конец | Минимум | Максимум | Средний | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 50,5483 | 51,7551 | 50,5483 | 51,7551 | 51,0976 | +1,2068 |
| Февраль | 51,6896 | 51,9980 | 51,0553 | 53,6822 | 52,5688 | +0,3084 |
| Март | 52,6100 | 53,9294 | 52,6100 | 54,5151 | 53,8042 | +1,3194 |
| Апрель | 53,8874 | 56,8570 | 53,7700 | 59,9220 | 56,4950 | +2,9696 |
| Май | 57,8961 | 57,6077 | 55,1975 | 57,9323 | 56,7016 | −0,2884 |
| Июнь | 56,9816 | 56,6983 | 56,2264 | 58,4059 | 57,0997 | −0,2833 |
| Июль | 57,0236 | 56,5081 | 55,2467 | 57,2161 | 56,4004 | −0,5155 |
| Август | 55,9843 | 61,0027 | 55,8488 | 61,8554 | 59,4910 | +5,0184 |
| Сентябрь | 61,4704 | 57,8273 | 57,8273 | 62,9248 | 60,4852 | −3,6431 |
| Октябрь | 57,5164 | 58,2820 | 57,3507 | 59,4354 | 58,3707 | +0,7656 |
| Ноябрь | 57,9958 | 58,8252 | 57,9958 | 59,7072 | 58,5550 | +0,8294 |
| Декабрь | 58,6534 | 62,9976 | 58,3796 | 62,9976 | 59,9999 | +4,3442 |
Что происходило с курсом японской иены в 2018 году
В 2018 году официальный курс японской иены прошёл путь от 50,5483 ₽ (10 января 2018) до 62,9976 ₽ (30 декабря 2018) за 100 JPY — это рост на 12,4493 ₽, или 24,6%. Самым дешёвым иена был 10 января 2018 — 50,5483 ₽, самым дорогим 30 декабря 2018 — 62,9976 ₽. Средний курс за год — 56,9465 ₽ (считая выходные, когда действовал курс предыдущего рабочего дня).
Банк России устанавливает официальный курс по рабочим дням: в 2018 году курс японской иены устанавливался 247 раз. В выходные и праздники действует курс последнего рабочего дня — именно его берут для пересчёта валютной выручки, долга и бухгалтерской отчётности. Курс на любой день года — в таблице выше или через поле «курс на конкретную дату».
Курс ЦБ — официальный справочный курс, купить по нему валюту нельзя. Сколько на самом деле стоит наличный иена сегодня — в обменниках Петербурга.