Курс казахстанского тенге (KZT) в 2018 году
Официальный курс ЦБ РФ за 2018 год · 100 KZT/RUB
Курс за 2018 год
247 дней с курсомВсе значения таблицей
| Дата | Курс ЦБ, 100 KZT, ₽ | Изменение |
|---|---|---|
| 30.12.2018 | 18,0570 | −0,1672 |
| 29.12.2018 | 18,2242 | −0,0415 |
| 28.12.2018 | 18,2657 | −0,1197 |
| 27.12.2018 | 18,3854 | −0,1053 |
| 26.12.2018 | 18,4907 | +0,0660 |
| 25.12.2018 | 18,4247 | +0,0876 |
| 22.12.2018 | 18,3371 | +0,1621 |
| 21.12.2018 | 18,1750 | +0,1549 |
| 20.12.2018 | 18,0201 | +0,0285 |
| 19.12.2018 | 17,9916 | +0,0335 |
| 18.12.2018 | 17,9581 | +0,0698 |
| 15.12.2018 | 17,8883 | −0,0146 |
| 14.12.2018 | 17,9029 | −0,0404 |
| 13.12.2018 | 17,9433 | +0,0075 |
| 12.12.2018 | 17,9358 | +0,0196 |
| 11.12.2018 | 17,9162 | −0,1354 |
| 08.12.2018 | 18,0516 | +0,0499 |
| 07.12.2018 | 18,0017 | −0,0015 |
| 06.12.2018 | 18,0032 | +0,1065 |
| 05.12.2018 | 17,8967 | +0,1421 |
| 04.12.2018 | 17,7546 | −0,0623 |
| 01.12.2018 | 17,8169 | −0,1642 |
| 30.11.2018 | 17,9811 | +0,0280 |
| 29.11.2018 | 17,9531 | +0,0174 |
| 28.11.2018 | 17,9357 | +0,0324 |
| 27.11.2018 | 17,9033 | −0,0614 |
| 24.11.2018 | 17,9647 | +0,1018 |
| 23.11.2018 | 17,8629 | −0,0540 |
| 22.11.2018 | 17,9169 | −0,0114 |
| 21.11.2018 | 17,9283 | −0,0390 |
| 20.11.2018 | 17,9673 | +0,0285 |
| 17.11.2018 | 17,9388 | −0,1545 |
| 16.11.2018 | 18,0933 | +0,0007 |
| 15.11.2018 | 18,0926 | +0,0144 |
| 14.11.2018 | 18,0782 | +0,0324 |
| 13.11.2018 | 18,0458 | +0,0914 |
| 10.11.2018 | 17,9544 | +0,1152 |
| 09.11.2018 | 17,8392 | +0,0429 |
| 08.11.2018 | 17,7963 | −0,0353 |
| 07.11.2018 | 17,8316 | +0,1446 |
| 03.11.2018 | 17,6870 | −0,0337 |
| 02.11.2018 | 17,7207 | −0,0546 |
| 01.11.2018 | 17,7753 | −0,0579 |
| 31.10.2018 | 17,8332 | −0,0308 |
| 30.10.2018 | 17,8640 | +0,0590 |
| 27.10.2018 | 17,8050 | −0,0695 |
| 26.10.2018 | 17,8745 | −0,0093 |
| 25.10.2018 | 17,8838 | −0,1512 |
| 24.10.2018 | 18,0350 | +0,1369 |
| 23.10.2018 | 17,8981 | −0,0456 |
| 20.10.2018 | 17,9437 | −0,0860 |
| 19.10.2018 | 18,0297 | +0,0115 |
| 18.10.2018 | 18,0182 | +0,1225 |
| 17.10.2018 | 17,8957 | +0,0954 |
| 16.10.2018 | 17,8003 | +0,0019 |
| 13.10.2018 | 17,7984 | −0,1933 |
| 12.10.2018 | 17,9917 | +0,0549 |
| 11.10.2018 | 17,9368 | +0,1095 |
| 10.10.2018 | 17,8273 | −0,0940 |
| 09.10.2018 | 17,9213 | — |
Сколько это в рублях в 2018 году
по официальному курсу ЦБ| Сумма | В среднем за год | Минимум | Максимум | На конец года |
|---|---|---|---|---|
| 1 тенге | 0,18 | 0,17 | 0,19 | 0,18 |
| 10 тенге | 1,82 | 1,71 | 1,93 | 1,81 |
| 100 тенге | 18,19 | 17,10 | 19,35 | 18,06 |
| 1000 тенге | 181,92 | 170,98 | 193,46 | 180,57 |
1 тенге в 2018 году — в среднем 0,18 ₽, 10 тенге в 2018 году — в среднем 1,82 ₽, 100 тенге в 2018 году — в среднем 18,19 ₽, 1000 тенге в 2018 году — в среднем 181,92 ₽. Минимум — 16 января 2018, максимум — 12 апреля 2018.
Курс на конкретную дату
Официальный курс казахстанского тенге, действовавший в любой день 2018 года — для пересчёта выручки, долга или отчётности.
| Месяц | На начало | На конец | Минимум | Максимум | Средний | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 17,2671 | 17,4425 | 17,0983 | 17,5877 | 17,3611 | +0,1754 |
| Февраль | 17,4160 | 17,4550 | 17,4160 | 17,8799 | 17,6387 | +0,0390 |
| Март | 17,5963 | 17,9829 | 17,5474 | 18,1102 | 17,8005 | +0,3866 |
| Апрель | 17,9372 | 18,9546 | 17,9372 | 19,3458 | 18,6694 | +1,0174 |
| Май | 19,2382 | 18,9531 | 18,7145 | 19,2382 | 18,9462 | −0,2851 |
| Июнь | 18,8281 | 18,3843 | 18,3843 | 18,8281 | 18,6474 | −0,4438 |
| Июль | 18,4667 | 18,0997 | 18,0533 | 18,4667 | 18,2512 | −0,3670 |
| Август | 17,9576 | 18,7229 | 17,9504 | 18,9178 | 18,4810 | +0,7653 |
| Сентябрь | 18,7126 | 18,0626 | 18,0626 | 18,7400 | 18,4217 | −0,6500 |
| Октябрь | 18,0160 | 17,8332 | 17,7984 | 18,0350 | 17,9189 | −0,1828 |
| Ноябрь | 17,7753 | 17,9811 | 17,6870 | 18,0933 | 17,9175 | +0,2058 |
| Декабрь | 17,8169 | 18,0570 | 17,7546 | 18,4907 | 18,0655 | +0,2401 |
Что происходило с курсом казахстанского тенге в 2018 году
В 2018 году официальный курс казахстанского тенге прошёл путь от 17,2671 ₽ (10 января 2018) до 18,0570 ₽ (30 декабря 2018) за 100 KZT — это рост на 0,7899 ₽, или 4,6%. Самым дешёвым тенге был 16 января 2018 — 17,0983 ₽, самым дорогим 12 апреля 2018 — 19,3458 ₽. Средний курс за год — 18,1922 ₽ (считая выходные, когда действовал курс предыдущего рабочего дня).
Банк России устанавливает официальный курс по рабочим дням: в 2018 году курс казахстанского тенге устанавливался 247 раз. В выходные и праздники действует курс последнего рабочего дня — именно его берут для пересчёта валютной выручки, долга и бухгалтерской отчётности. Курс на любой день года — в таблице выше или через поле «курс на конкретную дату».
Курс ЦБ — официальный справочный курс, купить по нему валюту нельзя. Сколько на самом деле стоит наличный тенге сегодня — в обменниках Петербурга.