Курс доллара США (USD) в 2018 году
Официальный курс ЦБ РФ за 2018 год · USD/RUB
Курс за 2018 год
247 дней с курсомВсе значения таблицей
| Дата | Курс ЦБ, USD, ₽ | Изменение |
|---|---|---|
| 30.12.2018 | 69,4706 | −0,0512 |
| 29.12.2018 | 69,5218 | +0,6456 |
| 28.12.2018 | 68,8762 | −0,0103 |
| 27.12.2018 | 68,8865 | +0,1417 |
| 26.12.2018 | 68,7448 | +0,3375 |
| 25.12.2018 | 68,4073 | +0,3988 |
| 22.12.2018 | 68,0085 | +0,6375 |
| 21.12.2018 | 67,3710 | +0,2589 |
| 20.12.2018 | 67,1121 | +0,3667 |
| 19.12.2018 | 66,7454 | +0,1246 |
| 18.12.2018 | 66,6208 | +0,1871 |
| 15.12.2018 | 66,4337 | +0,1787 |
| 14.12.2018 | 66,2550 | −0,1675 |
| 13.12.2018 | 66,4225 | −0,0797 |
| 12.12.2018 | 66,5022 | +0,2606 |
| 11.12.2018 | 66,2416 | −0,6811 |
| 08.12.2018 | 66,9227 | +0,1850 |
| 07.12.2018 | 66,7377 | −0,0865 |
| 06.12.2018 | 66,8242 | +0,3775 |
| 05.12.2018 | 66,4467 | +0,1546 |
| 04.12.2018 | 66,2921 | −0,2414 |
| 01.12.2018 | 66,5335 | −0,1007 |
| 30.11.2018 | 66,6342 | −0,3094 |
| 29.11.2018 | 66,9436 | +0,1636 |
| 28.11.2018 | 66,7800 | +0,2728 |
| 27.11.2018 | 66,5072 | +0,8408 |
| 24.11.2018 | 65,6664 | +0,0597 |
| 23.11.2018 | 65,6067 | −0,3418 |
| 22.11.2018 | 65,9485 | +0,3614 |
| 21.11.2018 | 65,5871 | −0,4210 |
| 20.11.2018 | 66,0081 | +0,0150 |
| 17.11.2018 | 65,9931 | −0,6228 |
| 16.11.2018 | 66,6159 | −1,3816 |
| 15.11.2018 | 67,9975 | +0,3163 |
| 14.11.2018 | 67,6812 | +0,1574 |
| 13.11.2018 | 67,5238 | +0,6741 |
| 10.11.2018 | 66,8497 | +0,6342 |
| 09.11.2018 | 66,2155 | +0,1237 |
| 08.11.2018 | 66,0918 | +0,1006 |
| 07.11.2018 | 65,9912 | +0,4113 |
| 03.11.2018 | 65,5799 | −0,0718 |
| 02.11.2018 | 65,6517 | +0,0555 |
| 01.11.2018 | 65,5962 | −0,1780 |
| 31.10.2018 | 65,7742 | −0,0387 |
| 30.10.2018 | 65,8129 | +0,1784 |
| 27.10.2018 | 65,6345 | −0,1131 |
| 26.10.2018 | 65,7476 | +0,1177 |
| 25.10.2018 | 65,6299 | +0,3198 |
| 24.10.2018 | 65,3101 | +0,0036 |
| 23.10.2018 | 65,3065 | −0,5075 |
| 20.10.2018 | 65,8140 | +0,0902 |
| 19.10.2018 | 65,7238 | +0,3212 |
| 18.10.2018 | 65,4026 | −0,1279 |
| 17.10.2018 | 65,5305 | −0,2203 |
| 16.10.2018 | 65,7508 | −0,2243 |
| 13.10.2018 | 65,9751 | −0,7976 |
| 12.10.2018 | 66,7727 | +0,5895 |
| 11.10.2018 | 66,1832 | −0,2200 |
| 10.10.2018 | 66,4032 | −0,5653 |
| 09.10.2018 | 66,9685 | — |
Сколько это в рублях в 2018 году
по официальному курсу ЦБ| Сумма | В среднем за год | Минимум | Максимум | На конец года |
|---|---|---|---|---|
| 1 доллар | 62,93 | 55,67 | 69,97 | 69,47 |
| 10 долларов | 629,26 | 556,72 | 699,74 | 694,71 |
| 100 долларов | 6 292,64 | 5 567,17 | 6 997,44 | 6 947,06 |
| 1000 долларов | 62 926,39 | 55 671,70 | 69 974,40 | 69 470,60 |
1 доллар в 2018 году — в среднем 62,93 ₽, 10 долларов в 2018 году — в среднем 629,26 ₽, 100 долларов в 2018 году — в среднем 6 292,64 ₽, 1000 долларов в 2018 году — в среднем 62 926,39 ₽. Минимум — 28 февраля 2018, максимум — 12 сентября 2018.
Курс на конкретную дату
Официальный курс доллара США, действовавший в любой день 2018 года — для пересчёта выручки, долга или отчётности.
| Месяц | На начало | На конец | Минимум | Максимум | Средний | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 57,0463 | 56,2914 | 55,8288 | 57,0463 | 56,4981 | −0,7549 |
| Февраль | 56,1840 | 55,6717 | 55,6717 | 58,1718 | 56,8067 | −0,5123 |
| Март | 56,3742 | 57,2649 | 56,3742 | 57,7626 | 57,0636 | +0,8907 |
| Апрель | 57,2850 | 61,9997 | 57,2850 | 64,0626 | 60,7699 | +4,7147 |
| Май | 63,4860 | 62,5937 | 61,2610 | 63,4860 | 62,2309 | −0,8923 |
| Июнь | 62,0188 | 62,7565 | 61,8125 | 64,0683 | 62,7685 | +0,7377 |
| Июль | 63,1394 | 62,7805 | 62,0980 | 63,4888 | 62,8619 | −0,3589 |
| Август | 62,3497 | 68,0821 | 62,3497 | 68,5259 | 66,0764 | +5,7324 |
| Сентябрь | 68,0447 | 65,5906 | 65,5906 | 69,9744 | 67,6661 | −2,4541 |
| Октябрь | 65,5745 | 65,7742 | 65,2221 | 66,9685 | 65,8545 | +0,1997 |
| Ноябрь | 65,5962 | 66,6342 | 65,5799 | 67,9975 | 66,3557 | +1,0380 |
| Декабрь | 66,5335 | 69,4706 | 66,2416 | 69,5218 | 67,3353 | +2,9371 |
Что происходило с курсом доллара США в 2018 году
В 2018 году официальный курс доллара США прошёл путь от 57,0463 ₽ (10 января 2018) до 69,4706 ₽ (30 декабря 2018) за USD — это рост на 12,4243 ₽, или 21,8%. Самым дешёвым доллар был 28 февраля 2018 — 55,6717 ₽, самым дорогим 12 сентября 2018 — 69,9744 ₽. Средний курс за год — 62,9264 ₽ (считая выходные, когда действовал курс предыдущего рабочего дня).
Банк России устанавливает официальный курс по рабочим дням: в 2018 году курс доллара США устанавливался 247 раз. В выходные и праздники действует курс последнего рабочего дня — именно его берут для пересчёта валютной выручки, долга и бухгалтерской отчётности. Курс на любой день года — в таблице выше или через поле «курс на конкретную дату».
Курс ЦБ — официальный справочный курс, купить по нему валюту нельзя. Сколько на самом деле стоит наличный доллар сегодня — в обменниках Петербурга.