Курс доллара США (USD) в 2023 году
Официальный курс ЦБ РФ за 2023 год · USD/RUB
Курс за 2023 год
247 дней с курсомВсе значения таблицей
| Дата | Курс ЦБ, USD, ₽ | Изменение |
|---|---|---|
| 30.12.2023 | 89,6883 | −0,6158 |
| 29.12.2023 | 90,3041 | −1,4010 |
| 28.12.2023 | 91,7051 | −0,0018 |
| 27.12.2023 | 91,7069 | −0,2621 |
| 26.12.2023 | 91,9690 | +0,0301 |
| 23.12.2023 | 91,9389 | +0,2327 |
| 22.12.2023 | 91,7062 | +1,3006 |
| 21.12.2023 | 90,4056 | +0,3186 |
| 20.12.2023 | 90,0870 | −0,3292 |
| 19.12.2023 | 90,4162 | +0,7196 |
| 16.12.2023 | 89,6966 | +0,0225 |
| 15.12.2023 | 89,6741 | −0,2185 |
| 14.12.2023 | 89,8926 | −0,3232 |
| 13.12.2023 | 90,2158 | −0,7688 |
| 12.12.2023 | 90,9846 | −0,6556 |
| 09.12.2023 | 91,6402 | −0,9252 |
| 08.12.2023 | 92,5654 | −0,2172 |
| 07.12.2023 | 92,7826 | +1,2003 |
| 06.12.2023 | 91,5823 | +0,9095 |
| 05.12.2023 | 90,6728 | +0,9109 |
| 02.12.2023 | 89,7619 | +1,1800 |
| 01.12.2023 | 88,5819 | −0,3022 |
| 30.11.2023 | 88,8841 | +0,2739 |
| 29.11.2023 | 88,6102 | −0,0943 |
| 28.11.2023 | 88,7045 | −0,1088 |
| 25.11.2023 | 88,8133 | +0,6927 |
| 24.11.2023 | 88,1206 | −0,0442 |
| 23.11.2023 | 88,1648 | +0,2947 |
| 22.11.2023 | 87,8701 | −0,6253 |
| 21.11.2023 | 88,4954 | −0,6283 |
| 18.11.2023 | 89,1237 | +0,1771 |
| 17.11.2023 | 88,9466 | −0,5099 |
| 16.11.2023 | 89,4565 | −1,8005 |
| 15.11.2023 | 91,2570 | −0,8615 |
| 14.11.2023 | 92,1185 | +0,0650 |
| 11.11.2023 | 92,0535 | +0,1269 |
| 10.11.2023 | 91,9266 | −0,2707 |
| 09.11.2023 | 92,1973 | −0,2178 |
| 08.11.2023 | 92,4151 | −0,6200 |
| 04.11.2023 | 93,0351 | −0,1379 |
| 03.11.2023 | 93,1730 | −0,1071 |
| 02.11.2023 | 93,2801 | +1,2575 |
| 01.11.2023 | 92,0226 | −1,2209 |
| 31.10.2023 | 93,2435 | +0,0261 |
| 28.10.2023 | 93,2174 | −0,3442 |
| 27.10.2023 | 93,5616 | +0,4109 |
| 26.10.2023 | 93,1507 | −0,3717 |
| 25.10.2023 | 93,5224 | −1,1857 |
| 24.10.2023 | 94,7081 | −1,1972 |
| 21.10.2023 | 95,9053 | −1,4021 |
| 20.10.2023 | 97,3074 | −0,0650 |
| 19.10.2023 | 97,3724 | +0,0266 |
| 18.10.2023 | 97,3458 | +0,0593 |
| 17.10.2023 | 97,2865 | −0,0210 |
| 14.10.2023 | 97,3075 | +0,3127 |
| 13.10.2023 | 96,9948 | −2,9860 |
| 12.10.2023 | 99,9808 | +0,0459 |
| 11.10.2023 | 99,9349 | −1,4249 |
| 10.10.2023 | 101,3598 | +0,8687 |
| 07.10.2023 | 100,4911 | — |
Сколько это в рублях в 2023 году
по официальному курсу ЦБ| Сумма | В среднем за год | Минимум | Максимум | На конец года |
|---|---|---|---|---|
| 1 доллар | 85,81 | 67,57 | 101,36 | 89,69 |
| 10 долларов | 858,12 | 675,74 | 1 013,60 | 896,88 |
| 100 долларов | 8 581,16 | 6 757,44 | 10 135,98 | 8 968,83 |
| 1000 долларов | 85 811,57 | 67 574,40 | 101 359,80 | 89 688,30 |
1 доллар в 2023 году — в среднем 85,81 ₽, 10 долларов в 2023 году — в среднем 858,12 ₽, 100 долларов в 2023 году — в среднем 8 581,16 ₽, 1000 долларов в 2023 году — в среднем 85 811,57 ₽. Минимум — 14 января 2023, максимум — 10 октября 2023.
Курс на конкретную дату
Официальный курс доллара США, действовавший в любой день 2023 года — для пересчёта выручки, долга или отчётности.
| Месяц | На начало | На конец | Минимум | Максимум | Средний | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 70,3002 | 69,5927 | 67,5744 | 70,3002 | 68,8760 | −0,7075 |
| Февраль | 70,5174 | 75,4323 | 70,0414 | 75,4323 | 72,7828 | +4,9149 |
| Март | 74,8932 | 77,0863 | 74,8932 | 77,2422 | 76,1036 | +2,1931 |
| Апрель | 77,3233 | 80,5093 | 77,3233 | 82,3988 | 80,9955 | +3,1860 |
| Май | 79,9609 | 80,6872 | 75,8846 | 80,7642 | 79,2126 | +0,7263 |
| Июнь | 80,9942 | 87,0341 | 80,8756 | 87,0341 | 83,3193 | +6,0399 |
| Июль | 88,3844 | 90,9783 | 88,3844 | 92,5695 | 90,4740 | +2,5939 |
| Август | 91,5923 | 95,9283 | 91,5923 | 101,0399 | 95,2853 | +4,3360 |
| Сентябрь | 96,3344 | 97,4147 | 94,7035 | 98,1961 | 96,6223 | +1,0803 |
| Октябрь | 98,4785 | 93,2435 | 93,1507 | 101,3598 | 97,1223 | −5,2350 |
| Ноябрь | 92,0226 | 88,8841 | 87,8701 | 93,2801 | 90,4128 | −3,1385 |
| Декабрь | 88,5819 | 89,6883 | 88,5819 | 92,7826 | 90,8172 | +1,1064 |
Что происходило с курсом доллара США в 2023 году
В 2023 году официальный курс доллара США прошёл путь от 70,3002 ₽ (10 января 2023) до 89,6883 ₽ (30 декабря 2023) за USD — это рост на 19,3881 ₽, или 27,6%. Самым дешёвым доллар был 14 января 2023 — 67,5744 ₽, самым дорогим 10 октября 2023 — 101,3598 ₽. Средний курс за год — 85,8116 ₽ (считая выходные, когда действовал курс предыдущего рабочего дня).
Банк России устанавливает официальный курс по рабочим дням: в 2023 году курс доллара США устанавливался 247 раз. В выходные и праздники действует курс последнего рабочего дня — именно его берут для пересчёта валютной выручки, долга и бухгалтерской отчётности. Курс на любой день года — в таблице выше или через поле «курс на конкретную дату».
Курс ЦБ — официальный справочный курс, купить по нему валюту нельзя. Сколько на самом деле стоит наличный доллар сегодня — в обменниках Петербурга.