Курс грузинского лари (GEL) в 2023 году
Официальный курс ЦБ РФ за 2023 год · GEL/RUB
Курс за 2023 год
240 дней с курсомВсе значения таблицей
| Дата | Курс ЦБ, GEL, ₽ | Изменение |
|---|---|---|
| 30.12.2023 | 33,3042 | −0,2412 |
| 29.12.2023 | 33,5454 | −0,5356 |
| 28.12.2023 | 34,0810 | −0,0044 |
| 27.12.2023 | 34,0854 | −0,1318 |
| 26.12.2023 | 34,2172 | +0,0163 |
| 23.12.2023 | 34,2009 | +0,0510 |
| 22.12.2023 | 34,1499 | +0,4441 |
| 21.12.2023 | 33,7058 | +0,0938 |
| 20.12.2023 | 33,6120 | −0,1053 |
| 19.12.2023 | 33,7173 | +0,3219 |
| 16.12.2023 | 33,3954 | −0,1339 |
| 15.12.2023 | 33,5293 | −0,0955 |
| 14.12.2023 | 33,6248 | −0,1841 |
| 13.12.2023 | 33,8089 | −0,2741 |
| 12.12.2023 | 34,0830 | −0,1239 |
| 09.12.2023 | 34,2069 | −0,2553 |
| 08.12.2023 | 34,4622 | +0,0179 |
| 07.12.2023 | 34,4443 | +0,4532 |
| 06.12.2023 | 33,9911 | +0,4409 |
| 05.12.2023 | 33,5502 | +0,4106 |
| 02.12.2023 | 33,1396 | +0,4875 |
| 01.12.2023 | 32,6521 | −0,1126 |
| 30.11.2023 | 32,7647 | +0,0829 |
| 29.11.2023 | 32,6818 | −0,0167 |
| 28.11.2023 | 32,6985 | −0,0474 |
| 25.11.2023 | 32,7459 | +0,2554 |
| 24.11.2023 | 32,4905 | −0,1184 |
| 23.11.2023 | 32,6089 | +0,0415 |
| 22.11.2023 | 32,5674 | −0,2269 |
| 21.11.2023 | 32,7943 | −0,2010 |
| 18.11.2023 | 32,9953 | +0,0619 |
| 17.11.2023 | 32,9334 | −0,2220 |
| 16.11.2023 | 33,1554 | −0,6811 |
| 15.11.2023 | 33,8365 | −0,2954 |
| 14.11.2023 | 34,1319 | +0,0985 |
| 11.11.2023 | 34,0334 | +0,0180 |
| 10.11.2023 | 34,0154 | −0,1317 |
| 09.11.2023 | 34,1471 | −0,0036 |
| 08.11.2023 | 34,1507 | −0,1138 |
| 04.11.2023 | 34,2645 | −0,0546 |
| 03.11.2023 | 34,3191 | −0,1283 |
| 02.11.2023 | 34,4474 | +0,4254 |
| 01.11.2023 | 34,0220 | −0,4654 |
| 31.10.2023 | 34,4874 | +0,0364 |
| 28.10.2023 | 34,4510 | −0,1348 |
| 27.10.2023 | 34,5858 | +0,0817 |
| 26.10.2023 | 34,5041 | −0,1711 |
| 25.10.2023 | 34,6752 | −0,4565 |
| 24.10.2023 | 35,1317 | −0,4415 |
| 21.10.2023 | 35,5732 | −0,5670 |
| 20.10.2023 | 36,1402 | −0,0241 |
| 19.10.2023 | 36,1643 | +0,0796 |
| 18.10.2023 | 36,0847 | +0,0313 |
| 17.10.2023 | 36,0534 | −0,0131 |
| 14.10.2023 | 36,0665 | +0,0892 |
| 13.10.2023 | 35,9773 | −1,3387 |
| 12.10.2023 | 37,3160 | −0,1479 |
| 11.10.2023 | 37,4639 | −0,4716 |
| 10.10.2023 | 37,9355 | +0,4150 |
| 07.10.2023 | 37,5205 | — |
Сколько это в рублях в 2023 году
по официальному курсу ЦБ| Сумма | В среднем за год | Минимум | Максимум | На конец года |
|---|---|---|---|---|
| 1 лари | 32,85 | 25,72 | 38,55 | 33,30 |
| 10 лари | 328,53 | 257,22 | 385,49 | 333,04 |
| 100 лари | 3 285,29 | 2 572,23 | 3 854,87 | 3 330,42 |
| 1000 лари | 32 852,92 | 25 722,30 | 38 548,70 | 33 304,20 |
1 лари в 2023 году — в среднем 32,85 ₽, 10 лари в 2023 году — в среднем 328,53 ₽, 100 лари в 2023 году — в среднем 3 285,29 ₽, 1000 лари в 2023 году — в среднем 32 852,92 ₽. Минимум — 21 января 2023, максимум — 15 августа 2023.
Курс на конкретную дату
Официальный курс грузинского лари, действовавший в любой день 2023 года — для пересчёта выручки, долга или отчётности.
| Месяц | На начало | На конец | Минимум | Максимум | Средний | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 25,7700 | 26,3679 | 25,7223 | 26,3679 | 25,9697 | +0,5979 |
| Февраль | 26,7010 | 28,6542 | 26,3790 | 28,6542 | 27,4753 | +1,9532 |
| Март | 28,5069 | 30,0473 | 28,5069 | 30,0473 | 29,3892 | +1,5404 |
| Апрель | 30,1997 | 32,2153 | 30,1997 | 32,5993 | 32,0645 | +2,0156 |
| Май | 32,0613 | 31,2463 | 30,0010 | 32,0613 | 31,1926 | −0,8150 |
| Июнь | 31,2490 | 33,1938 | 30,6393 | 33,1938 | 31,8445 | +1,9448 |
| Июль | 33,7641 | 34,3431 | 33,7641 | 35,5777 | 34,8704 | +0,5790 |
| Август | 34,6507 | 36,5191 | 34,6507 | 38,5487 | 36,3245 | +1,8684 |
| Сентябрь | 36,6402 | 36,3054 | 35,7312 | 37,3824 | 36,5381 | −0,3348 |
| Октябрь | 36,7690 | 34,4874 | 34,4510 | 37,9355 | 36,1055 | −2,2816 |
| Ноябрь | 34,0220 | 32,7647 | 32,4905 | 34,4474 | 33,4192 | −1,2573 |
| Декабрь | 32,6521 | 33,3042 | 32,6521 | 34,4622 | 33,7958 | +0,6521 |
Что происходило с курсом грузинского лари в 2023 году
В 2023 году официальный курс грузинского лари прошёл путь от 25,7700 ₽ (19 января 2023) до 33,3042 ₽ (30 декабря 2023) за GEL — это рост на 7,5342 ₽, или 29,2%. Самым дешёвым лари был 21 января 2023 — 25,7223 ₽, самым дорогим 15 августа 2023 — 38,5487 ₽. Средний курс за год — 32,8529 ₽ (считая выходные, когда действовал курс предыдущего рабочего дня).
Банк России устанавливает официальный курс по рабочим дням: в 2023 году курс грузинского лари устанавливался 240 раз. В выходные и праздники действует курс последнего рабочего дня — именно его берут для пересчёта валютной выручки, долга и бухгалтерской отчётности. Курс на любой день года — в таблице выше или через поле «курс на конкретную дату».
Курс ЦБ — официальный справочный курс, купить по нему валюту нельзя. Сколько на самом деле стоит наличный лари сегодня — в обменниках Петербурга.