Курс грузинского лари (GEL) в 2025 году
Официальный курс ЦБ РФ за 2025 год · GEL/RUB
Курс за 2025 год
247 дней с курсомВсе значения таблицей
| Дата | Курс ЦБ, GEL, ₽ | Изменение |
|---|---|---|
| 31.12.2025 | 29,0212 | +0,2937 |
| 30.12.2025 | 28,7275 | −0,0837 |
| 27.12.2025 | 28,8112 | −0,0670 |
| 26.12.2025 | 28,8782 | −0,1994 |
| 25.12.2025 | 29,0776 | −0,0118 |
| 24.12.2025 | 29,0894 | −0,3038 |
| 23.12.2025 | 29,3932 | −0,5271 |
| 20.12.2025 | 29,9203 | +0,2565 |
| 19.12.2025 | 29,6638 | −0,1311 |
| 18.12.2025 | 29,7949 | +0,3556 |
| 17.12.2025 | 29,4393 | −0,0028 |
| 16.12.2025 | 29,4421 | −0,0972 |
| 13.12.2025 | 29,5393 | +0,1487 |
| 12.12.2025 | 29,3906 | +0,5345 |
| 11.12.2025 | 28,8561 | +0,4138 |
| 10.12.2025 | 28,4423 | −0,1721 |
| 09.12.2025 | 28,6144 | +0,4482 |
| 06.12.2025 | 28,1662 | −0,3309 |
| 05.12.2025 | 28,4971 | −0,3593 |
| 04.12.2025 | 28,8564 | +0,1876 |
| 03.12.2025 | 28,6688 | −0,0791 |
| 02.12.2025 | 28,7479 | −0,1838 |
| 29.11.2025 | 28,9317 | +0,0005 |
| 28.11.2025 | 28,9312 | −0,1218 |
| 27.11.2025 | 29,0530 | −0,1315 |
| 26.11.2025 | 29,1845 | +0,0218 |
| 25.11.2025 | 29,1627 | −0,0332 |
| 22.11.2025 | 29,1959 | −0,6243 |
| 21.11.2025 | 29,8202 | −0,0730 |
| 20.11.2025 | 29,8932 | −0,0384 |
| 19.11.2025 | 29,9316 | −0,0223 |
| 18.11.2025 | 29,9539 | +0,0076 |
| 15.11.2025 | 29,9463 | +0,1592 |
| 14.11.2025 | 29,7871 | −0,2473 |
| 13.11.2025 | 30,0344 | −0,0252 |
| 12.11.2025 | 30,0596 | +0,1378 |
| 11.11.2025 | 29,9218 | −0,0630 |
| 08.11.2025 | 29,9848 | −0,0412 |
| 07.11.2025 | 30,0260 | +0,0771 |
| 06.11.2025 | 29,9489 | +0,1313 |
| 02.11.2025 | 29,8176 | −0,0198 |
| 01.11.2025 | 29,8374 | +0,1903 |
| 31.10.2025 | 29,6471 | +0,4425 |
| 30.10.2025 | 29,2046 | −0,1919 |
| 29.10.2025 | 29,3965 | +0,4017 |
| 28.10.2025 | 28,9948 | −0,7741 |
| 25.10.2025 | 29,7689 | −0,2141 |
| 24.10.2025 | 29,9830 | −0,1368 |
| 23.10.2025 | 30,1198 | +0,0757 |
| 22.10.2025 | 30,0441 | −0,0007 |
| 21.10.2025 | 30,0448 | +0,1561 |
| 18.10.2025 | 29,8887 | +0,7151 |
| 17.10.2025 | 29,1736 | +0,0935 |
| 16.10.2025 | 29,0801 | −0,4131 |
| 15.10.2025 | 29,4932 | −0,3238 |
| 14.10.2025 | 29,8170 | −0,1147 |
| 11.10.2025 | 29,9317 | −0,0780 |
| 10.10.2025 | 30,0097 | −0,0485 |
| 09.10.2025 | 30,0582 | −0,0638 |
| 08.10.2025 | 30,1220 | — |
Сколько это в рублях в 2025 году
по официальному курсу ЦБ| Сумма | В среднем за год | Минимум | Максимум | На конец года |
|---|---|---|---|---|
| 1 лари | 30,33 | 28,17 | 36,56 | 29,02 |
| 10 лари | 303,34 | 281,66 | 365,61 | 290,21 |
| 100 лари | 3 033,43 | 2 816,62 | 3 656,09 | 2 902,12 |
| 1000 лари | 30 334,33 | 28 166,20 | 36 560,90 | 29 021,20 |
1 лари в 2025 году — в среднем 30,33 ₽, 10 лари в 2025 году — в среднем 303,34 ₽, 100 лари в 2025 году — в среднем 3 033,43 ₽, 1000 лари в 2025 году — в среднем 30 334,33 ₽. Минимум — 6 декабря 2025, максимум — 15 января 2025.
Курс на конкретную дату
Официальный курс грузинского лари, действовавший в любой день 2025 года — для пересчёта выручки, долга или отчётности.
| Месяц | На начало | На конец | Минимум | Максимум | Средний | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 36,0243 | 34,0488 | 33,6866 | 36,5609 | 35,2009 | −1,9755 |
| Февраль | 34,0081 | 31,1633 | 30,5055 | 34,9905 | 32,8890 | −2,8448 |
| Март | 31,3278 | 30,1968 | 29,3605 | 32,1762 | 30,9144 | −1,1310 |
| Апрель | 30,8952 | 29,6631 | 29,3640 | 31,2551 | 30,2773 | −1,2321 |
| Май | 29,6167 | 28,7532 | 28,7020 | 29,8052 | 29,2510 | −0,8635 |
| Июнь | 28,9487 | 28,8042 | 28,6936 | 28,9810 | 28,8256 | −0,1445 |
| Июль | 28,8326 | 30,2308 | 28,6618 | 30,3674 | 29,0151 | +1,3982 |
| Август | 29,6731 | 29,7877 | 29,2975 | 29,8424 | 29,6524 | +0,1146 |
| Сентябрь | 29,8471 | 30,6044 | 29,8471 | 31,8220 | 30,6706 | +0,7573 |
| Октябрь | 30,4963 | 29,6471 | 28,9948 | 30,4963 | 29,8004 | −0,8492 |
| Ноябрь | 29,8374 | 28,9317 | 28,9312 | 30,0596 | 29,6711 | −0,9057 |
| Декабрь | 28,7479 | 29,0212 | 28,1662 | 29,9203 | 29,0472 | +0,2733 |
Что происходило с курсом грузинского лари в 2025 году
В 2025 году официальный курс грузинского лари прошёл путь от 36,0243 ₽ (10 января 2025) до 29,0212 ₽ (31 декабря 2025) за GEL — это снижение на 7,0031 ₽, или 19,4%. Самым дешёвым лари был 6 декабря 2025 — 28,1662 ₽, самым дорогим 15 января 2025 — 36,5609 ₽. Средний курс за год — 30,3343 ₽ (считая выходные, когда действовал курс предыдущего рабочего дня).
Банк России устанавливает официальный курс по рабочим дням: в 2025 году курс грузинского лари устанавливался 247 раз. В выходные и праздники действует курс последнего рабочего дня — именно его берут для пересчёта валютной выручки, долга и бухгалтерской отчётности. Курс на любой день года — в таблице выше или через поле «курс на конкретную дату».
Курс ЦБ — официальный справочный курс, купить по нему валюту нельзя. Сколько на самом деле стоит наличный лари сегодня — в обменниках Петербурга.