Курс казахстанского тенге (KZT) в 2016 году
Официальный курс ЦБ РФ за 2016 год · 100 KZT/RUB
Курс за 2016 год
248 дней с курсомВсе значения таблицей
| Дата | Курс ЦБ, 100 KZT, ₽ | Изменение |
|---|---|---|
| 31.12.2016 | 18,1637 | +0,0884 |
| 30.12.2016 | 18,0753 | −0,0947 |
| 29.12.2016 | 18,1700 | −0,0667 |
| 28.12.2016 | 18,2367 | −0,0624 |
| 27.12.2016 | 18,2991 | −0,1191 |
| 24.12.2016 | 18,4182 | +0,0912 |
| 23.12.2016 | 18,3270 | −0,0222 |
| 22.12.2016 | 18,3492 | −0,0951 |
| 21.12.2016 | 18,4443 | +0,0066 |
| 20.12.2016 | 18,4377 | +0,0124 |
| 17.12.2016 | 18,4253 | +0,0260 |
| 16.12.2016 | 18,3993 | +0,0966 |
| 15.12.2016 | 18,3027 | −0,1291 |
| 14.12.2016 | 18,4318 | −0,2072 |
| 13.12.2016 | 18,6390 | −0,2865 |
| 10.12.2016 | 18,9255 | +0,0192 |
| 09.12.2016 | 18,9063 | −0,0960 |
| 08.12.2016 | 19,0023 | −0,0333 |
| 07.12.2016 | 19,0356 | −0,0662 |
| 06.12.2016 | 19,1018 | +0,0738 |
| 03.12.2016 | 19,0280 | +0,2816 |
| 02.12.2016 | 18,7464 | −0,3456 |
| 01.12.2016 | 19,0920 | +0,0211 |
| 30.11.2016 | 19,0709 | +0,0115 |
| 29.11.2016 | 19,0594 | −0,0500 |
| 26.11.2016 | 19,1094 | −0,1197 |
| 25.11.2016 | 19,2291 | +0,1160 |
| 24.11.2016 | 19,1131 | +0,1922 |
| 23.11.2016 | 18,9209 | −0,0696 |
| 22.11.2016 | 18,9905 | −0,1011 |
| 19.11.2016 | 19,0916 | +0,0999 |
| 18.11.2016 | 18,9917 | +0,0720 |
| 17.11.2016 | 18,9197 | −0,1281 |
| 16.11.2016 | 19,0478 | −0,0995 |
| 15.11.2016 | 19,1473 | +0,0591 |
| 12.11.2016 | 19,0882 | +0,2773 |
| 11.11.2016 | 18,8109 | +0,0847 |
| 10.11.2016 | 18,7262 | −0,0209 |
| 09.11.2016 | 18,7471 | −0,0412 |
| 08.11.2016 | 18,7883 | +0,0250 |
| 04.11.2016 | 18,7633 | −0,0007 |
| 03.11.2016 | 18,7640 | −0,0390 |
| 02.11.2016 | 18,8030 | −0,0634 |
| 01.11.2016 | 18,8664 | +0,0248 |
| 29.10.2016 | 18,8416 | −0,0893 |
| 28.10.2016 | 18,9309 | +0,1398 |
| 27.10.2016 | 18,7911 | −0,0022 |
| 26.10.2016 | 18,7933 | −0,0758 |
| 25.10.2016 | 18,8691 | +0,0277 |
| 22.10.2016 | 18,8414 | −0,0190 |
| 21.10.2016 | 18,8604 | +0,0032 |
| 20.10.2016 | 18,8572 | −0,0756 |
| 19.10.2016 | 18,9328 | −0,0751 |
| 18.10.2016 | 19,0079 | −0,0277 |
| 15.10.2016 | 19,0356 | −0,0628 |
| 14.10.2016 | 19,0984 | +0,1856 |
| 13.10.2016 | 18,9128 | +0,0859 |
| 12.10.2016 | 18,8269 | +0,0550 |
| 11.10.2016 | 18,7719 | −0,0318 |
| 08.10.2016 | 18,8037 | — |
Сколько это в рублях в 2016 году
по официальному курсу ЦБ| Сумма | В среднем за год | Минимум | Максимум | На конец года |
|---|---|---|---|---|
| 1 тенге | 0,20 | 0,18 | 0,22 | 0,18 |
| 10 тенге | 1,95 | 1,81 | 2,20 | 1,82 |
| 100 тенге | 19,53 | 18,08 | 21,97 | 18,16 |
| 1000 тенге | 195,28 | 180,75 | 219,73 | 181,64 |
1 тенге в 2016 году — в среднем 0,20 ₽, 10 тенге в 2016 году — в среднем 1,95 ₽, 100 тенге в 2016 году — в среднем 19,53 ₽, 1000 тенге в 2016 году — в среднем 195,28 ₽. Минимум — 30 декабря 2016, максимум — 11 февраля 2016.
Курс на конкретную дату
Официальный курс казахстанского тенге, действовавший в любой день 2016 года — для пересчёта выручки, долга или отчётности.
| Месяц | На начало | На конец | Минимум | Максимум | Средний | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 21,3821 | 20,6961 | 20,6961 | 21,7205 | 21,1039 | −0,6860 |
| Февраль | 21,1636 | 21,4734 | 20,9873 | 21,9733 | 21,5389 | +0,3098 |
| Март | 21,7010 | 19,7297 | 19,5777 | 21,7010 | 20,3994 | −1,9713 |
| Апрель | 19,7414 | 19,6618 | 19,5205 | 20,0568 | 19,7825 | −0,0796 |
| Май | 19,9259 | 19,6367 | 19,5682 | 19,9259 | 19,7573 | −0,2892 |
| Июнь | 19,6540 | 18,9550 | 18,9088 | 19,7980 | 19,3802 | −0,6990 |
| Июль | 18,9448 | 19,0273 | 18,5973 | 19,1691 | 18,8396 | +0,0825 |
| Август | 18,7269 | 19,1399 | 18,6073 | 19,1923 | 18,8567 | +0,4130 |
| Сентябрь | 19,1699 | 18,8585 | 18,8585 | 19,2555 | 19,0635 | −0,3114 |
| Октябрь | 18,8946 | 18,8416 | 18,6793 | 19,0984 | 18,8562 | −0,0530 |
| Ноябрь | 18,8664 | 19,0709 | 18,7262 | 19,2291 | 18,9547 | +0,2045 |
| Декабрь | 19,0920 | 18,1637 | 18,0753 | 19,1018 | 18,5634 | −0,9283 |
Что происходило с курсом казахстанского тенге в 2016 году
В 2016 году официальный курс казахстанского тенге прошёл путь от 21,3821 ₽ (1 января 2016) до 18,1637 ₽ (31 декабря 2016) за 100 KZT — это снижение на 3,2184 ₽, или 15,1%. Самым дешёвым тенге был 30 декабря 2016 — 18,0753 ₽, самым дорогим 11 февраля 2016 — 21,9733 ₽. Средний курс за год — 19,5275 ₽ (считая выходные, когда действовал курс предыдущего рабочего дня).
Банк России устанавливает официальный курс по рабочим дням: в 2016 году курс казахстанского тенге устанавливался 248 раз. В выходные и праздники действует курс последнего рабочего дня — именно его берут для пересчёта валютной выручки, долга и бухгалтерской отчётности. Курс на любой день года — в таблице выше или через поле «курс на конкретную дату».
Курс ЦБ — официальный справочный курс, купить по нему валюту нельзя. Сколько на самом деле стоит наличный тенге сегодня — в обменниках Петербурга.