Курс евро (EUR) в 2016 году
Официальный курс ЦБ РФ за 2016 год · EUR/RUB
Курс за 2016 год
248 дней с курсомВсе значения таблицей
| Дата | Курс ЦБ, EUR, ₽ | Изменение |
|---|---|---|
| 31.12.2016 | 63,8111 | +0,7897 |
| 30.12.2016 | 63,0214 | −0,4665 |
| 29.12.2016 | 63,4879 | −0,0851 |
| 28.12.2016 | 63,5730 | −0,1555 |
| 27.12.2016 | 63,7285 | +0,1860 |
| 24.12.2016 | 63,5425 | −0,0179 |
| 23.12.2016 | 63,5604 | −0,0482 |
| 22.12.2016 | 63,6086 | −0,5920 |
| 21.12.2016 | 64,2006 | −0,4721 |
| 20.12.2016 | 64,6727 | +0,1918 |
| 17.12.2016 | 64,4809 | −0,1330 |
| 16.12.2016 | 64,6139 | −0,1404 |
| 15.12.2016 | 64,7543 | −0,2231 |
| 14.12.2016 | 64,9774 | −0,0946 |
| 13.12.2016 | 65,0720 | −2,1366 |
| 10.12.2016 | 67,2086 | −1,0372 |
| 09.12.2016 | 68,2458 | −0,2544 |
| 08.12.2016 | 68,5002 | −0,1900 |
| 07.12.2016 | 68,6902 | +0,9242 |
| 06.12.2016 | 67,7660 | −0,7043 |
| 03.12.2016 | 68,4703 | +0,8541 |
| 02.12.2016 | 67,6162 | −1,7255 |
| 01.12.2016 | 69,3417 | +0,5001 |
| 30.11.2016 | 68,8416 | −0,3192 |
| 29.11.2016 | 69,1608 | +0,7245 |
| 26.11.2016 | 68,4363 | +0,3508 |
| 25.11.2016 | 68,0855 | +0,0315 |
| 24.11.2016 | 68,0540 | +0,5127 |
| 23.11.2016 | 67,5413 | −0,8198 |
| 22.11.2016 | 68,3611 | −0,6278 |
| 19.11.2016 | 68,9889 | −0,5095 |
| 18.11.2016 | 69,4984 | +0,2596 |
| 17.11.2016 | 69,2388 | −1,3768 |
| 16.11.2016 | 70,6156 | −0,4332 |
| 15.11.2016 | 71,0488 | −0,0765 |
| 12.11.2016 | 71,1253 | +1,7861 |
| 11.11.2016 | 69,3392 | −2,0099 |
| 10.11.2016 | 71,3491 | +0,8949 |
| 09.11.2016 | 70,4542 | −0,2402 |
| 08.11.2016 | 70,6944 | +0,0967 |
| 04.11.2016 | 70,5977 | +0,3638 |
| 03.11.2016 | 70,2339 | +0,8692 |
| 02.11.2016 | 69,3647 | +0,0784 |
| 01.11.2016 | 69,2863 | +0,6080 |
| 29.10.2016 | 68,6783 | −0,0793 |
| 28.10.2016 | 68,7576 | +0,8323 |
| 27.10.2016 | 67,9253 | +0,4295 |
| 26.10.2016 | 67,4958 | −0,2344 |
| 25.10.2016 | 67,7302 | −0,2965 |
| 22.10.2016 | 68,0267 | −0,4474 |
| 21.10.2016 | 68,4741 | −0,2933 |
| 20.10.2016 | 68,7674 | −0,4934 |
| 19.10.2016 | 69,2608 | −0,0979 |
| 18.10.2016 | 69,3587 | −0,0159 |
| 15.10.2016 | 69,3746 | −0,3509 |
| 14.10.2016 | 69,7255 | +0,6082 |
| 13.10.2016 | 69,1173 | −0,0058 |
| 12.10.2016 | 69,1231 | −0,6022 |
| 11.10.2016 | 69,7253 | +0,4941 |
| 08.10.2016 | 69,2312 | — |
Сколько это в рублях в 2016 году
по официальному курсу ЦБ| Сумма | В среднем за год | Минимум | Максимум | На конец года |
|---|---|---|---|---|
| 1 евро | 73,99 | 63,02 | 91,18 | 63,81 |
| 10 евро | 739,92 | 630,21 | 911,81 | 638,11 |
| 100 евро | 7 399,24 | 6 302,14 | 9 118,14 | 6 381,11 |
| 1000 евро | 73 992,42 | 63 021,40 | 91 181,40 | 63 811,10 |
1 евро в 2016 году — в среднем 73,99 ₽, 10 евро в 2016 году — в среднем 739,92 ₽, 100 евро в 2016 году — в среднем 7 399,24 ₽, 1000 евро в 2016 году — в среднем 73 992,42 ₽. Минимум — 30 декабря 2016, максимум — 22 января 2016.
Курс на конкретную дату
Официальный курс евро, действовавший в любой день 2016 года — для пересчёта выручки, долга или отчётности.
| Месяц | На начало | На конец | Минимум | Максимум | Средний | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 79,6395 | 81,9077 | 79,6395 | 91,1814 | 84,7717 | +2,2682 |
| Февраль | 82,8141 | 82,9748 | 82,8141 | 89,8454 | 85,9540 | +0,1607 |
| Март | 83,1023 | 76,5386 | 75,6902 | 83,1023 | 78,1484 | −6,5637 |
| Апрель | 76,9207 | 73,3015 | 73,3015 | 78,2798 | 75,6065 | −3,6192 |
| Май | 76,0512 | 73,4970 | 72,8418 | 76,0512 | 74,3600 | −2,5542 |
| Июнь | 73,4406 | 71,2102 | 71,2102 | 74,8191 | 73,2865 | −2,2304 |
| Июль | 71,2926 | 74,3799 | 69,6967 | 74,3799 | 71,1955 | +3,0873 |
| Август | 73,6523 | 72,5013 | 71,7158 | 74,9007 | 72,7963 | −1,1510 |
| Сентябрь | 72,6859 | 70,8823 | 70,8823 | 73,7199 | 72,3626 | −1,8036 |
| Октябрь | 70,9338 | 68,6783 | 67,4958 | 70,9338 | 69,1254 | −2,2555 |
| Ноябрь | 69,2863 | 68,8416 | 67,5413 | 71,3491 | 69,5389 | −0,4447 |
| Декабрь | 69,3417 | 63,8111 | 63,0214 | 69,3417 | 65,5193 | −5,5306 |
Что происходило с курсом евро в 2016 году
В 2016 году официальный курс евро прошёл путь от 79,6395 ₽ (1 января 2016) до 63,8111 ₽ (31 декабря 2016) за EUR — это снижение на 15,8284 ₽, или 19,9%. Самым дешёвым евро был 30 декабря 2016 — 63,0214 ₽, самым дорогим 22 января 2016 — 91,1814 ₽. Средний курс за год — 73,9924 ₽ (считая выходные, когда действовал курс предыдущего рабочего дня).
Банк России устанавливает официальный курс по рабочим дням: в 2016 году курс евро устанавливался 248 раз. В выходные и праздники действует курс последнего рабочего дня — именно его берут для пересчёта валютной выручки, долга и бухгалтерской отчётности. Курс на любой день года — в таблице выше или через поле «курс на конкретную дату».
Курс ЦБ — официальный справочный курс, купить по нему валюту нельзя. Сколько на самом деле стоит наличный евро сегодня — в обменниках Петербурга.