Курс доллара США (USD) на 1 октября 2019 года
Официальный курс ЦБ РФ · 1 USD
Пересчитать сумму по этому курсу
Курс вокруг этой даты
месяц до и декада послеВсе значения таблицей
| Дата | Курс ЦБ, 1 USD, ₽ | Изменение |
|---|---|---|
| 11.10.2019 | 64,7416 | −0,3560 |
| 10.10.2019 | 65,0976 | +0,2304 |
| 09.10.2019 | 64,8672 | +0,0413 |
| 08.10.2019 | 64,8259 | −0,2041 |
| 05.10.2019 | 65,0300 | −0,1012 |
| 04.10.2019 | 65,1312 | −0,3087 |
| 03.10.2019 | 65,4399 | +0,3729 |
| 02.10.2019 | 65,0670 | +0,4263 |
| 01.10.2019 | 64,6407 | +0,2251 |
| 28.09.2019 | 64,4156 | +0,1268 |
| 27.09.2019 | 64,2888 | +0,1015 |
| 26.09.2019 | 64,1873 | +0,4813 |
| 25.09.2019 | 63,7060 | −0,2393 |
| 24.09.2019 | 63,9453 | +0,0966 |
| 21.09.2019 | 63,8487 | −0,3712 |
| 20.09.2019 | 64,2199 | −0,2091 |
| 19.09.2019 | 64,4290 | +0,3077 |
| 18.09.2019 | 64,1213 | +0,2941 |
| 17.09.2019 | 63,8272 | −0,6439 |
| 14.09.2019 | 64,4711 | −0,7198 |
| 13.09.2019 | 65,1909 | −0,2412 |
| 12.09.2019 | 65,4321 | −0,0072 |
| 11.09.2019 | 65,4393 | −0,1305 |
| 10.09.2019 | 65,5698 | −0,4283 |
| 07.09.2019 | 65,9981 | −0,0547 |
| 06.09.2019 | 66,0528 | — |
Курс доллара США на 1 октября 2019 года
В этот день Банк России установил официальный курс доллара США — 64,6407 ₽ за 1 USD.
Курс на дату нужен, когда сумму в валюте надо пересчитать в рубли на конкретный день: день зачисления валютной выручки на счёт, день оплаты по договору, дата возникновения обязательства. Официальный курс — единственный, который принимают налоговая и суд, и он не зависит от того, по какому курсу валюту купили или продали на самом деле.
Как курс доллара США вёл себя весь 2019 год — на странице курс доллара США в 2019 году: таблица по месяцам, минимум и максимум. Курс на сегодня — здесь, определение официального курса — в словаре.