Курс евро (EUR) на 28 февраля 2015 года
Официальный курс ЦБ РФ · 1 EUR
Пересчитать сумму по этому курсу
Курс вокруг этой даты
месяц до и декада послеВсе значения таблицей
| Дата | Курс ЦБ, 1 EUR, ₽ | Изменение |
|---|---|---|
| 07.03.2015 | 66,1012 | −2,2074 |
| 06.03.2015 | 68,3086 | −0,8052 |
| 05.03.2015 | 69,1138 | −0,7349 |
| 04.03.2015 | 69,8487 | +0,3063 |
| 03.03.2015 | 69,5424 | +0,8567 |
| 28.02.2015 | 68,6857 | −0,2940 |
| 27.02.2015 | 68,9797 | −2,1858 |
| 26.02.2015 | 71,1655 | −0,7767 |
| 25.02.2015 | 71,9422 | +1,9107 |
| 21.02.2015 | 70,0315 | −0,9093 |
| 20.02.2015 | 70,9408 | −0,1392 |
| 19.02.2015 | 71,0800 | −0,2443 |
| 18.02.2015 | 71,3243 | −0,2183 |
| 17.02.2015 | 71,5426 | −2,8249 |
| 14.02.2015 | 74,3675 | −0,4636 |
| 13.02.2015 | 74,8311 | +0,0925 |
| 12.02.2015 | 74,7386 | +0,6004 |
| 11.02.2015 | 74,1382 | −0,4451 |
| 10.02.2015 | 74,5833 | −1,0758 |
| 07.02.2015 | 75,6591 | −2,2765 |
| 06.02.2015 | 77,9356 | +2,8941 |
| 05.02.2015 | 75,0415 | −1,7856 |
| 04.02.2015 | 76,8271 | −1,9629 |
| 03.02.2015 | 78,7900 | — |
Курс евро на 28 февраля 2015 года
В этот день Банк России установил официальный курс евро — 68,6857 ₽ за 1 EUR.
Курс на дату нужен, когда сумму в валюте надо пересчитать в рубли на конкретный день: день зачисления валютной выручки на счёт, день оплаты по договору, дата возникновения обязательства. Официальный курс — единственный, который принимают налоговая и суд, и он не зависит от того, по какому курсу валюту купили или продали на самом деле.
Как курс евро вёл себя весь 2015 год — на странице курс евро в 2015 году: таблица по месяцам, минимум и максимум. Курс на сегодня — здесь, определение официального курса — в словаре.