Курс кубинского песо (CUP) ЦБ РФ
Кубинское песо · CUP/RUB
Курс ЦБ на сегодняза 10
34,9647₽
−0,4123 к вчера
Динамика курса кубинского песо
Все значения таблицей
| Дата | Курс ЦБ, ₽ | Изменение |
|---|---|---|
| 13.10.2026 | 34,9647 | −0,4123 |
| 10.10.2026 | 35,3770 | −0,2135 |
| 09.10.2026 | 35,5905 | −0,1227 |
| 08.10.2026 | 35,7132 | 0,0000 |
| 07.10.2026 | 35,7132 | +0,3253 |
| 06.10.2026 | 35,3879 | +0,6029 |
| 03.10.2026 | 34,7850 | +0,0994 |
| 02.10.2026 | 34,6856 | −0,1306 |
| 01.10.2026 | 34,8162 | −0,3623 |
| 30.09.2026 | 35,1785 | +0,0087 |
| 29.09.2026 | 35,1698 | +0,0275 |
| 26.09.2026 | 35,1423 | −0,2351 |
| 25.09.2026 | 35,3774 | +0,2120 |
| 24.09.2026 | 35,1654 | +0,1380 |
| 23.09.2026 | 35,0274 | −0,0124 |
| 22.09.2026 | 35,0398 | −0,0425 |
| 19.09.2026 | 35,0823 | −0,1299 |
| 18.09.2026 | 35,2122 | +0,1400 |
| 17.09.2026 | 35,0722 | −0,0262 |
| 16.09.2026 | 35,0984 | −0,0417 |
| 15.09.2026 | 35,1401 | — |
| Дата | Курс |
|---|---|
| 13.10 | 34,9647 |
| 10.10 | 35,3770 |
| 09.10 | 35,5905 |
| 08.10 | 35,7132 |
| 07.10 | 35,7132 |
| 06.10 | 35,3879 |
| 03.10 | 34,7850 |
| 02.10 | 34,6856 |
| 01.10 | 34,8162 |
| 30.09 | 35,1785 |
Курс кубинского песо к рублю
Официальный курс кубинского песо устанавливает Банк России ежедневно, на основе биржевых торгов. Это справочный курс для расчётов и отчётности — купить или продать валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс со своей наценкой.