Курс киргизского сома (KGS) ЦБ РФ
Киргизский сом · KGS/RUB
Курс ЦБ на сегодняза 100
95,9580₽
−1,1315 к вчера
Где купить наличными в Петербурге
лучшие курсы среди обменников и банков| Где | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Большая Конюшенная | 9,40 | 11,00 |
| Лиговский | 9,50 | 11,30 |
Динамика курса киргизского сома
Все значения таблицей
| Дата | Курс ЦБ, ₽ | Изменение |
|---|---|---|
| 13.10.2026 | 95,9580 | −1,1315 |
| 10.10.2026 | 97,0895 | −0,5861 |
| 09.10.2026 | 97,6756 | −0,0746 |
| 08.10.2026 | 97,7502 | −0,2619 |
| 07.10.2026 | 98,0121 | +0,8927 |
| 06.10.2026 | 97,1194 | +1,6547 |
| 03.10.2026 | 95,4647 | +0,2694 |
| 02.10.2026 | 95,1953 | −0,3565 |
| 01.10.2026 | 95,5518 | −0,9947 |
| 30.09.2026 | 96,5465 | +0,0240 |
| 29.09.2026 | 96,5225 | +0,0752 |
| 26.09.2026 | 96,4473 | −0,6436 |
| 25.09.2026 | 97,0909 | +0,5819 |
| 24.09.2026 | 96,5090 | +0,3790 |
| 23.09.2026 | 96,1300 | −0,0345 |
| 22.09.2026 | 96,1645 | −0,1162 |
| 19.09.2026 | 96,2807 | −0,3566 |
| 18.09.2026 | 96,6373 | +0,3844 |
| 17.09.2026 | 96,2529 | −0,0723 |
| 16.09.2026 | 96,3252 | −0,1143 |
| 15.09.2026 | 96,4395 | — |
| Дата | Курс |
|---|---|
| 13.10 | 95,9580 |
| 10.10 | 97,0895 |
| 09.10 | 97,6756 |
| 08.10 | 97,7502 |
| 07.10 | 98,0121 |
| 06.10 | 97,1194 |
| 03.10 | 95,4647 |
| 02.10 | 95,1953 |
| 01.10 | 95,5518 |
| 30.09 | 96,5465 |
Курс киргизского сома к рублю
Официальный курс киргизского сома устанавливает Банк России ежедневно, на основе биржевых торгов. Это справочный курс для расчётов и отчётности — купить или продать валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс со своей наценкой.