Курс молдавского лея (MDL) ЦБ РФ
Молдавский лей · MDL/RUB
Курс ЦБ на сегодняза 10
46,8714₽
−0,5607 к вчера
Где купить наличными в Петербурге
лучшие курсы среди обменников и банков| Где | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Большая Конюшенная | 30,00 | 51,00 |
Динамика курса молдавского лея
Все значения таблицей
| Дата | Курс ЦБ, ₽ | Изменение |
|---|---|---|
| 13.10.2026 | 46,8714 | −0,5607 |
| 10.10.2026 | 47,4321 | −0,3087 |
| 09.10.2026 | 47,7408 | −0,2187 |
| 08.10.2026 | 47,9595 | +0,1552 |
| 07.10.2026 | 47,8043 | +0,3357 |
| 06.10.2026 | 47,4686 | +0,5694 |
| 03.10.2026 | 46,8992 | −0,0793 |
| 02.10.2026 | 46,9785 | −0,0770 |
| 01.10.2026 | 47,0555 | −0,4955 |
| 30.09.2026 | 47,5510 | −0,0277 |
| 29.09.2026 | 47,5787 | +0,1175 |
| 26.09.2026 | 47,4612 | −0,5955 |
| 25.09.2026 | 48,0567 | −0,0094 |
| 24.09.2026 | 48,0661 | +0,1665 |
| 23.09.2026 | 47,8996 | −0,0472 |
| 22.09.2026 | 47,9468 | −0,0985 |
| 19.09.2026 | 48,0453 | −0,4335 |
| 18.09.2026 | 48,4788 | +0,1592 |
| 17.09.2026 | 48,3196 | −0,0203 |
| 16.09.2026 | 48,3399 | −0,3413 |
| 15.09.2026 | 48,6812 | — |
| Дата | Курс |
|---|---|
| 13.10 | 46,8714 |
| 10.10 | 47,4321 |
| 09.10 | 47,7408 |
| 08.10 | 47,9595 |
| 07.10 | 47,8043 |
| 06.10 | 47,4686 |
| 03.10 | 46,8992 |
| 02.10 | 46,9785 |
| 01.10 | 47,0555 |
| 30.09 | 47,5510 |
Курс молдавского лея к рублю
Официальный курс молдавского лея устанавливает Банк России ежедневно, на основе биржевых торгов. Это справочный курс для расчётов и отчётности — купить или продать валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс со своей наценкой.