Курс нигерийской найры (NGN) ЦБ РФ
Нигерийская найра · NGN/RUB
Курс ЦБ на сегодняза 1000
63,0380₽
−0,6995 к вчера
Динамика курса нигерийской найры
Все значения таблицей
| Дата | Курс ЦБ, ₽ | Изменение |
|---|---|---|
| 13.10.2026 | 63,0380 | −0,6995 |
| 10.10.2026 | 63,7375 | −0,4008 |
| 09.10.2026 | 64,1383 | −0,0910 |
| 08.10.2026 | 64,2293 | −0,1338 |
| 07.10.2026 | 64,3631 | +0,5099 |
| 06.10.2026 | 63,8532 | +1,0437 |
| 03.10.2026 | 62,8095 | +0,1794 |
| 02.10.2026 | 62,6301 | −0,1737 |
| 01.10.2026 | 62,8038 | −0,6127 |
| 30.09.2026 | 63,4165 | −0,0710 |
| 29.09.2026 | 63,4875 | +0,0094 |
| 26.09.2026 | 63,4781 | −0,4330 |
| 25.09.2026 | 63,9111 | +0,3486 |
| 24.09.2026 | 63,5625 | +0,3458 |
| 23.09.2026 | 63,2167 | +0,0442 |
| 22.09.2026 | 63,1725 | −0,0730 |
| 19.09.2026 | 63,2455 | −0,3022 |
| 18.09.2026 | 63,5477 | +0,2190 |
| 17.09.2026 | 63,3287 | −0,1834 |
| 16.09.2026 | 63,5121 | −0,0650 |
| 15.09.2026 | 63,5771 | — |
| Дата | Курс |
|---|---|
| 13.10 | 63,0380 |
| 10.10 | 63,7375 |
| 09.10 | 64,1383 |
| 08.10 | 64,2293 |
| 07.10 | 64,3631 |
| 06.10 | 63,8532 |
| 03.10 | 62,8095 |
| 02.10 | 62,6301 |
| 01.10 | 62,8038 |
| 30.09 | 63,4165 |
Курс нигерийской найры к рублю
Официальный курс нигерийской найры устанавливает Банк России ежедневно, на основе биржевых торгов. Это справочный курс для расчётов и отчётности — купить или продать валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс со своей наценкой.