Курсы валют в банке КАМКОМБАНК
Наличная валюта в Москве
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
USD |
85,61 | 83,64 |
EUR |
95,90 | 95,79 |
CNY |
12,82 | 12,76 |
Курсы по отделениям в Москве
35 отделений| Отделение | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| ул. Люсиновская, д. 29, стр. 1 с комиссией | 83,60 | 83,64 |
| бульвар Ореховый, дом 13, помещ.16-21 с комиссией | 84,60 | 85,00 |
| Ленинский проспект, д. 87 с комиссией | 84,60 | 85,00 |
| Новогиреево, проспект Свободный, д. 37/18, пом. XIII с комиссией | 84,60 | 85,00 |
| Новоясеневский проспект , д. 32, к. 1 с комиссией | 84,60 | 85,00 |
| пер. Грузинский, д. 16 с комиссией | 84,60 | 85,00 |
| переулок Гусятников, дом 13/3, помещение 1/1 с комиссией | 84,60 | 85,00 |
| пл. Победы, д. 2, стр. 1 с комиссией | 84,60 | 85,00 |
| пр-кт Мира, д. 102, к. 2, помещ. 16/1 с комиссией | 84,60 | 85,00 |
| Пресненская набережная, д. 10, стр. 2 с комиссией | 84,60 | 85,00 |
| проспект Вернадского, д. 33 с комиссией | 84,60 | 85,00 |
| ул. Бакунинская, д. 50, стр. 1 с комиссией | 84,60 | 85,00 |
| ул. Балтийская, д. 4, помещение 1/1 с комиссией | 84,60 | 85,00 |
| ул. Бутырская, д. 6 с комиссией | 84,60 | 85,00 |
| ул. Восточная, д. 13 с комиссией | 84,60 | 85,00 |
| ул. Краснопрудная, д.13, помещ. 2/Ц с комиссией | 84,60 | 85,00 |
| ул. Люблинская, д. 171 с комиссией | 84,60 | 85,00 |
| ул. Марксистская, д. 7, пом. 5/1 с комиссией | 84,60 | 85,00 |
| ул. Менжинского, д. 21, помещ. 9/1 с комиссией | 84,60 | 85,00 |
| ул. Первомайская, д.5, помещ. 2/1 с комиссией | 84,60 | 85,00 |
| Отделение | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| ул. Люсиновская, д. 29, стр. 1 с комиссией | 95,00 | 96,19 |
| бульвар Ореховый, дом 13, помещ.16-21 с комиссией | 95,00 | 96,19 |
| Ленинский проспект, д. 87 с комиссией | 95,00 | 96,19 |
| Новогиреево, проспект Свободный, д. 37/18, пом. XIII с комиссией | 95,00 | 96,19 |
| Новоясеневский проспект , д. 32, к. 1 с комиссией | 95,00 | 96,19 |
| пер. Грузинский, д. 16 с комиссией | 95,00 | 96,19 |
| переулок Гусятников, дом 13/3, помещение 1/1 с комиссией | 95,00 | 96,19 |
| пл. Победы, д. 2, стр. 1 с комиссией | 95,00 | 96,19 |
| пр-кт Мира, д. 102, к. 2, помещ. 16/1 с комиссией | 95,00 | 96,19 |
| Пресненская набережная, д. 10, стр. 2 с комиссией | 95,00 | 96,19 |
| проспект Вернадского, д. 33 с комиссией | 95,00 | 96,19 |
| ул. Бакунинская, д. 50, стр. 1 с комиссией | 95,00 | 95,79 |
| ул. Балтийская, д. 4, помещение 1/1 с комиссией | 95,00 | 96,19 |
| ул. Бутырская, д. 6 с комиссией | 95,00 | 96,19 |
| ул. Восточная, д. 13 с комиссией | 95,00 | 96,19 |
| ул. Краснопрудная, д.13, помещ. 2/Ц с комиссией | 95,00 | 96,19 |
| ул. Люблинская, д. 171 с комиссией | 95,00 | 96,19 |
| ул. Марксистская, д. 7, пом. 5/1 с комиссией | 95,00 | 96,19 |
| ул. Менжинского, д. 21, помещ. 9/1 с комиссией | 95,00 | 96,19 |
| ул. Первомайская, д.5, помещ. 2/1 с комиссией | 95,00 | 96,19 |
| Отделение | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| ул. Люсиновская, д. 29, стр. 1 с комиссией | 12,55 | 12,99 |
| бульвар Ореховый, дом 13, помещ.16-21 с комиссией | 12,55 | 12,99 |
| Ленинский проспект, д. 87 с комиссией | 12,55 | 12,99 |
| Новогиреево, проспект Свободный, д. 37/18, пом. XIII с комиссией | 12,55 | 12,99 |
| Новоясеневский проспект , д. 32, к. 1 с комиссией | 12,55 | 12,99 |
| пер. Грузинский, д. 16 с комиссией | 12,55 | 12,99 |
| переулок Гусятников, дом 13/3, помещение 1/1 с комиссией | 12,55 | 12,99 |
| пл. Победы, д. 2, стр. 1 с комиссией | 12,55 | 12,99 |
| пр-кт Мира, д. 102, к. 2, помещ. 16/1 с комиссией | 12,55 | 12,99 |
| Пресненская набережная, д. 10, стр. 2 с комиссией | 12,55 | 12,99 |
| проспект Вернадского, д. 33 с комиссией | 12,55 | 12,99 |
| ул. Бакунинская, д. 50, стр. 1 с комиссией | 12,55 | 12,99 |
| ул. Балтийская, д. 4, помещение 1/1 с комиссией | 12,55 | 12,99 |
| ул. Бутырская, д. 6 с комиссией | 12,55 | 12,99 |
| ул. Восточная, д. 13 с комиссией | 12,55 | 12,99 |
| ул. Краснопрудная, д.13, помещ. 2/Ц с комиссией | 12,55 | 12,99 |
| ул. Люблинская, д. 171 с комиссией | 12,55 | 12,99 |
| ул. Марксистская, д. 7, пом. 5/1 с комиссией | 12,55 | 12,99 |
| ул. Менжинского, д. 21, помещ. 9/1 с комиссией | 12,55 | 12,99 |
| ул. Первомайская, д.5, помещ. 2/1 с комиссией | 12,55 | 12,99 |
В сравнении с другими банками города и в строке «лучший курс» участвуют только курсы не старше суток и без комиссии за конвертацию.
Все отделения (35)Отделения на карте
Курс продажи USD за 30 дней
Все значения таблицей
| Дата | Продажа USD, ₽ | Изменение |
|---|---|---|
| 12.10 19:00 | 83,64 | 0,00 |
| 12.10 17:00 | 83,64 | −0,10 |
| 12.10 15:00 | 83,74 | −0,16 |
| 12.10 13:00 | 83,90 | −0,54 |
| 12.10 11:00 | 84,44 | −0,50 |
| 12.10 09:00 | 84,94 | −0,05 |
| 11.10 21:00 | 84,99 | 0,00 |
| 11.10 19:00 | 84,99 | +0,15 |
| 11.10 17:00 | 84,84 | +0,06 |
| 11.10 13:00 | 84,78 | −0,20 |
| 11.10 09:00 | 84,98 | −0,62 |
| 10.10 21:00 | 85,60 | +0,15 |
| 10.10 19:00 | 85,45 | +0,51 |
| 10.10 17:00 | 84,94 | −0,01 |
| 10.10 15:00 | 84,95 | +0,01 |
| 10.10 13:00 | 84,94 | 0,00 |
| 10.10 11:00 | 84,94 | +0,16 |
| 10.10 09:00 | 84,78 | +0,09 |
| 09.10 21:00 | 84,69 | +0,11 |
| 09.10 19:00 | 84,58 | +0,19 |
| 09.10 17:00 | 84,39 | −0,28 |
| 09.10 15:00 | 84,67 | −0,21 |
| 09.10 13:00 | 84,88 | −0,11 |
| 09.10 11:00 | 84,99 | +0,03 |
| 09.10 09:00 | 84,96 | +0,08 |
| 08.10 21:00 | 84,88 | 0,00 |
| 08.10 19:00 | 84,88 | +0,10 |
| 08.10 17:00 | 84,78 | −0,10 |
| 08.10 15:00 | 84,88 | −0,11 |
| 08.10 13:00 | 84,99 | −0,39 |
| 08.10 11:00 | 85,38 | −0,41 |
| 08.10 09:00 | 85,79 | +0,61 |
| 07.10 21:00 | 85,18 | −0,11 |
| 07.10 19:00 | 85,29 | +0,20 |
| 07.10 17:00 | 85,09 | 0,00 |
| 07.10 15:00 | 85,09 | −0,30 |
| 07.10 13:00 | 85,39 | −0,10 |
| 07.10 11:00 | 85,49 | +0,25 |
| 07.10 09:00 | 85,24 | −0,15 |
| 06.10 21:00 | 85,39 | −0,05 |
| 06.10 19:00 | 85,44 | −0,20 |
| 06.10 17:00 | 85,64 | +0,34 |
| 06.10 13:00 | 85,30 | +0,13 |
| 06.10 11:00 | 85,17 | −0,02 |
| 06.10 09:00 | 85,19 | −0,06 |
| 05.10 21:00 | 85,25 | −0,60 |
| 05.10 19:00 | 85,85 | +0,30 |
| 05.10 17:00 | 85,55 | +0,91 |
| 05.10 15:00 | 84,64 | +0,20 |
| 05.10 13:00 | 84,44 | +0,06 |
| 05.10 11:00 | 84,38 | 0,00 |
| 05.10 09:00 | 84,38 | −0,51 |
| 04.10 21:00 | 84,89 | 0,00 |
| 04.10 19:00 | 84,89 | 0,00 |
| 04.10 17:00 | 84,89 | +0,51 |
| 04.10 15:00 | 84,38 | 0,00 |
| 04.10 13:00 | 84,38 | −0,71 |
| 04.10 11:00 | 85,09 | +0,03 |
| 04.10 09:00 | 85,06 | +0,47 |
| 03.10 21:00 | 84,59 | — |
Вопросы об обмене валюты в банках
Нужен ли паспорт для обмена валюты в банке?
Банк обязан идентифицировать клиента — попросить паспорт — при операциях от 100 000 рублей или эквивалента. Для меньшей суммы это обычно не требуется, но у конкретного банка могут быть свои внутренние правила. Подробнее: обмен валюты по паспорту.
Берут ли банки комиссию при обмене валюты?
У части банков, в отличие от уличных обменных пунктов, есть отдельная комиссия сверх курса — уточняйте итоговый курс «на руки» перед обменом. Подробнее: комиссия при обмене валюты.
Как часто обновляются курсы банков на сайте?
Курсы собираются автоматически несколько раз в день. Банк, чей курс не обновлялся больше недели, помечается на карточке как устаревший.
Чем курс банка отличается от курса ЦБ?
Курс ЦБ — справочный, по нему операции не проводятся. У банка собственный курс со своей наценкой, обычно на 1–3% отличается от курса ЦБ — сравнение показано в карточке каждого банка.
Курс доллара и евро в банке КАМКОМБАНК
Курсы обмена наличной валюты в банке КАМКОМБАНК в Москве и сравнение с лучшим курсом среди всех банков города.
Курс банка «КАМКОМБАНК» на usdinfo.ru отслеживается в 12 городах России, включая Москва.
Курс продажи доллара — 83,64 ₽, это на 0,45 ₽ (0,5%) ниже лучшего предложения среди банков города.
За последний месяц курс продажи доллара в банке снизился на 0,44 ₽.
История банка КАМКОМБАНК
Банк зарегистрирован Госбанком СССР 4 октября 1990 года в Набережных Челнах (Республика Татарстан) как паевой «Камский коммерческий банк» по инициативе строительной компании «Камгэсэнергострой». Изначально его главной задачей была поддержка строительного сектора региона.
Интересные факты о банке КАМКОМБАНК
Камкомбанк остаётся небольшим региональным банком с сетью из нескольких десятков офисов, преимущественно в Татарстане и соседних регионах — заметных федеральных событий вокруг него не происходило, известен он в первую очередь как местный игрок для бизнеса и жителей Набережных Челнов.