Курсы валют в банке Юнистрим
Наличная валюта в Москве
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
USD |
85,51 | 84,25 |
EUR |
96,70 | 96,10 |
CNY |
12,86 | 13,10 |
Где выгоднее обменять валюту в банке Юнистрим
| Доллар США | Курс |
|---|---|
| Купить — дешевле всего | 84,25 |
| Продать — дороже всего | 85,51 |
| Евро | Курс |
|---|---|
| Купить — дешевле всего | 96,10 |
| Продать — дороже всего | 96,70 |
| Китайский юань | Курс |
|---|---|
| Купить — дешевле всего | 13,10 |
| Продать — дороже всего | 12,86 |
Сравниваются отделения в Москве с курсом не старше суток и без комиссии за конвертацию. Курс в кассе может поменяться в течение дня — перед поездкой уточните его в отделении.
Курсы по отделениям в Москве
123 отделения| Отделение | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Лубянский проезд, дом 25, строение 2 | 84,05 | 84,25 |
| пер. Романов, д.4, стр. 2 | 84,05 | 84,25 |
| пл. Суворовская, д. 1/52, корп. 2 | 84,05 | 84,25 |
| ул. Народного Ополчения, д. 44, корп. 1 | 84,05 | 84,40 |
| Боровское шоссе, дом 30А с комиссией | 84,50 | 84,65 |
| г. Московский, ул. Хабарова, д. 2 с комиссией | 84,00 | 84,65 |
| Новокуркинское шоссе, дом 1 с комиссией | 84,60 | 84,65 |
| п. Сосенское, пос. Коммунарка, ул. Александры Монаховой, дом 30, стр.2 с комиссией | 84,00 | 84,65 |
| пр-т Вернадского, дом 86 Б | 84,00 | 84,65 |
| ул. Матвеевская, дом 2 с комиссией | 84,50 | 84,65 |
| ул. Озёрная, дом 33 с комиссией | 84,00 | 84,65 |
| ш. Ярославское, д. 54, помещение 1/1 (пом. 35_1) с комиссией | 84,60 | 84,65 |
| 47-й км МКАД, д. 31, строение 1, пом. 40_1 с комиссией | 84,80 | 85,00 |
| Сретенский бульвар, дом 7 | 84,00 | 85,50 |
| б-р Ходынский, д. 4 (4 этаж, является 2 торговым этажом) | 84,50 | 86,20 |
| МО, г. Котельники, ул. Сосновая, д. 5, к. 1, пом. 6 | 84,50 | 86,20 |
| МО, г. Химки, мкр. ИКЕА, к. 4, пом. 14 | 85,00 | 86,20 |
| пл. Киевского вокзала, д. 2 (этаж первый пом. I комн. 52 в, 52 г, 53 а, 53 б) | 83,00 | 86,20 |
| Дмитровское шоссе, д. 73, стр. 4 | 84,50 | 86,40 |
| Люблино, б-р. Тихорецкий, д. 2, корп. 1 | 84,50 | 86,40 |
| Отделение | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Лубянский проезд, дом 25, строение 2 | 94,70 | 96,10 |
| пер. Романов, д.4, стр. 2 | 94,70 | 96,10 |
| пл. Суворовская, д. 1/52, корп. 2 | 94,70 | 96,10 |
| ул. Народного Ополчения, д. 44, корп. 1 | 95,50 | 96,10 |
| Боровское шоссе, дом 30А | 96,05 | 97,10 |
| г. Московский, ул. Хабарова, д. 2 | 96,05 | 97,30 |
| Новокуркинское шоссе, дом 1 | 94,50 | 97,30 |
| п. Сосенское, пос. Коммунарка, ул. Александры Монаховой, дом 30, стр.2 | 94,50 | 97,30 |
| пр-т Вернадского, дом 86 Б | 94,50 | 97,20 |
| ул. Матвеевская, дом 2 | 96,05 | 97,30 |
| ул. Озёрная, дом 33 | 96,05 | 97,30 |
| ш. Ярославское, д. 54, помещение 1/1 (пом. 35_1) | 94,50 | 97,30 |
| 47-й км МКАД, д. 31, строение 1, пом. 40_1 | 96,00 | 98,10 |
| Сретенский бульвар, дом 7 | 96,00 | 98,00 |
| б-р Ходынский, д. 4 (4 этаж, является 2 торговым этажом) | 95,50 | 97,80 |
| МО, г. Котельники, ул. Сосновая, д. 5, к. 1, пом. 6 | 94,70 | 97,70 |
| МО, г. Химки, мкр. ИКЕА, к. 4, пом. 14 | 95,50 | 97,20 |
| пл. Киевского вокзала, д. 2 (этаж первый пом. I комн. 52 в, 52 г, 53 а, 53 б) | 95,70 | 100,00 |
| Дмитровское шоссе, д. 73, стр. 4 | 95,50 | 98,00 |
| Люблино, б-р. Тихорецкий, д. 2, корп. 1 | 95,50 | 98,00 |
| Отделение | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Лубянский проезд, дом 25, строение 2 | 12,65 | 13,60 |
| пер. Романов, д.4, стр. 2 | 12,65 | 13,60 |
| ул. Народного Ополчения, д. 44, корп. 1 | 12,65 | 13,60 |
| Боровское шоссе, дом 30А | 12,86 | 13,30 |
| г. Московский, ул. Хабарова, д. 2 | 12,86 | 13,30 |
| Новокуркинское шоссе, дом 1 | 12,86 | 13,50 |
| пр-т Вернадского, дом 86 Б | 12,86 | 13,30 |
| ул. Матвеевская, дом 2 | 12,86 | 13,30 |
| ш. Ярославское, д. 54, помещение 1/1 (пом. 35_1) | 12,86 | 13,30 |
| 47-й км МКАД, д. 31, строение 1, пом. 40_1 | 12,86 | 13,30 |
| Сретенский бульвар, дом 7 | 12,50 | 14,00 |
| б-р Ходынский, д. 4 (4 этаж, является 2 торговым этажом) | 12,50 | 13,50 |
| МО, г. Химки, мкр. ИКЕА, к. 4, пом. 14 | 12,30 | 13,30 |
| пл. Киевского вокзала, д. 2 (этаж первый пом. I комн. 52 в, 52 г, 53 а, 53 б) | 12,20 | 13,50 |
| Люблино, б-р. Тихорецкий, д. 2, корп. 1 | 12,20 | 13,80 |
| вн. тер. г. муниципальный округ Косино-Ухтомский, ш. Новоухтомское, д. 2А | 12,80 | 13,30 |
| Земляной Вал ул., д. 29, строен. 1, пом.7/1 | 12,60 | 13,40 |
| Багратионовский проезд, д. 5 | 12,60 | 13,40 |
| вн.тер. муниципальный округ Басманный, ул. Бауманская, д. 32, стр. 2 | 12,60 | 13,40 |
| Головинское шоссе, дом 5, корп. 1 | 12,60 | 13,40 |
В сравнении с другими банками города и в строке «лучший курс» участвуют только курсы не старше суток и без комиссии за конвертацию.
Все отделения (123)Отделения на карте
Курс продажи USD за 30 дней
Все значения таблицей
| Дата | Продажа USD, ₽ | Изменение |
|---|---|---|
| 12.10 15:00 | 86,30 | +0,10 |
| 12.10 13:00 | 86,20 | −0,80 |
| 12.10 11:00 | 87,00 | 0,00 |
| 11.10 11:00 | 87,00 | −0,50 |
| 11.10 09:00 | 87,50 | +0,50 |
| 10.10 19:00 | 87,00 | +1,90 |
| 10.10 17:00 | 85,10 | −1,90 |
| 09.10 17:00 | 87,00 | 0,00 |
| 09.10 15:00 | 87,00 | 0,00 |
| 09.10 11:00 | 87,00 | 0,00 |
| 08.10 21:00 | 87,00 | +0,20 |
| 08.10 19:00 | 86,80 | −0,40 |
| 08.10 15:00 | 87,20 | 0,00 |
| 08.10 13:00 | 87,20 | −0,10 |
| 08.10 11:00 | 87,30 | −0,20 |
| 07.10 19:00 | 87,50 | 0,00 |
| 07.10 17:00 | 87,50 | 0,00 |
| 07.10 13:00 | 87,50 | −0,40 |
| 07.10 11:00 | 87,90 | 0,00 |
| 07.10 09:00 | 87,90 | +0,50 |
| 06.10 19:00 | 87,40 | −0,20 |
| 06.10 17:00 | 87,60 | 0,00 |
| 06.10 15:00 | 87,60 | +0,20 |
| 06.10 13:00 | 87,40 | 0,00 |
| 06.10 11:00 | 87,40 | 0,00 |
| 05.10 19:00 | 87,40 | +0,40 |
| 05.10 17:00 | 87,00 | +0,50 |
| 05.10 15:00 | 86,50 | +0,10 |
| 05.10 13:00 | 86,40 | −0,10 |
| 05.10 11:00 | 86,50 | 0,00 |
| 03.10 19:00 | 86,50 | 0,00 |
| 03.10 17:00 | 86,50 | +0,30 |
| 03.10 11:00 | 86,20 | 0,00 |
| 02.10 21:00 | 86,20 | 0,00 |
| 02.10 19:00 | 86,20 | +0,70 |
| 02.10 17:00 | 85,50 | 0,00 |
| 02.10 13:00 | 85,50 | −0,40 |
| 02.10 11:00 | 85,90 | −0,60 |
| 01.10 21:00 | 86,50 | +0,50 |
| 01.10 19:00 | 86,00 | +0,50 |
| 01.10 15:00 | 85,50 | −0,50 |
| 01.10 11:00 | 86,00 | 0,00 |
| 30.09 19:00 | 86,00 | −0,40 |
| 30.09 17:00 | 86,40 | −0,10 |
| 30.09 13:00 | 86,50 | −0,20 |
| 30.09 11:00 | 86,70 | −0,20 |
| 29.09 17:38 | 86,90 | +0,20 |
| 26.09 19:00 | 86,70 | 0,00 |
| 26.09 17:00 | 86,70 | +0,60 |
| 26.09 15:00 | 86,10 | −0,60 |
| 26.09 11:00 | 86,70 | 0,00 |
| 25.09 21:00 | 86,70 | 0,00 |
| 25.09 17:00 | 86,70 | −0,10 |
| 25.09 15:00 | 86,80 | −0,10 |
| 25.09 13:00 | 86,90 | −0,40 |
| 25.09 11:00 | 87,30 | −0,10 |
| 24.09 21:00 | 87,40 | 0,00 |
| 24.09 19:00 | 87,40 | 0,00 |
| 24.09 17:00 | 87,40 | +0,70 |
| 24.09 15:00 | 86,70 | — |
Вопросы об обмене валюты в банках
Нужен ли паспорт для обмена валюты в банке?
Банк обязан идентифицировать клиента — попросить паспорт — при операциях от 100 000 рублей или эквивалента. Для меньшей суммы это обычно не требуется, но у конкретного банка могут быть свои внутренние правила. Подробнее: обмен валюты по паспорту.
Берут ли банки комиссию при обмене валюты?
У части банков, в отличие от уличных обменных пунктов, есть отдельная комиссия сверх курса — уточняйте итоговый курс «на руки» перед обменом. Подробнее: комиссия при обмене валюты.
Как часто обновляются курсы банков на сайте?
Курсы собираются автоматически несколько раз в день. Банк, чей курс не обновлялся больше недели, помечается на карточке как устаревший.
Чем курс банка отличается от курса ЦБ?
Курс ЦБ — справочный, по нему операции не проводятся. У банка собственный курс со своей наценкой, обычно на 1–3% отличается от курса ЦБ — сравнение показано в карточке каждого банка.
Курс доллара и евро в банке Юнистрим
Курсы обмена наличной валюты в банке Юнистрим в Москве и сравнение с лучшим курсом среди всех банков города.
Курс банка «Юнистрим» на usdinfo.ru отслеживается в 5 городах России, включая Москва.
Курс продажи доллара — 84,25 ₽, это на 0,16 ₽ (0,2%) выше лучшего предложения среди банков города.
За последний месяц курс продажи доллара в банке снизился на 0,20 ₽.