Курсы валют в банке Агророс Банк
Наличная валюта в Пензе
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
USD |
84,02 | 85,49 |
EUR |
96,01 | 97,39 |
CNY |
12,66 | 13,19 |
Курс продажи USD за 30 дней
Все значения таблицей
| Дата | Продажа USD, ₽ | Изменение |
|---|---|---|
| 12.10 19:00 | 85,49 | 0,00 |
| 12.10 17:00 | 85,49 | −0,25 |
| 12.10 13:00 | 85,74 | −0,45 |
| 12.10 11:00 | 86,19 | −3,81 |
| 12.10 09:00 | 90,00 | +3,02 |
| 09.10 17:00 | 86,98 | +0,49 |
| 09.10 15:00 | 86,49 | +0,50 |
| 09.10 13:00 | 85,99 | −0,50 |
| 09.10 11:00 | 86,49 | −3,51 |
| 09.10 09:00 | 90,00 | +3,51 |
| 08.10 17:00 | 86,49 | 0,00 |
| 08.10 15:00 | 86,49 | 0,00 |
| 08.10 09:00 | 86,49 | 0,00 |
| 07.10 17:00 | 86,49 | 0,00 |
| 07.10 15:00 | 86,49 | −0,80 |
| 07.10 13:00 | 87,29 | 0,00 |
| 07.10 11:00 | 87,29 | −2,71 |
| 07.10 09:00 | 90,00 | +3,51 |
| 06.10 19:00 | 86,49 | −0,50 |
| 06.10 17:00 | 86,99 | 0,00 |
| 06.10 15:00 | 86,99 | −0,25 |
| 06.10 13:00 | 87,24 | +0,26 |
| 06.10 11:00 | 86,98 | −3,02 |
| 06.10 09:00 | 90,00 | +3,51 |
| 05.10 17:00 | 86,49 | −0,50 |
| 05.10 15:00 | 86,99 | +0,65 |
| 05.10 13:00 | 86,34 | +0,15 |
| 05.10 11:00 | 86,19 | −3,81 |
| 05.10 09:00 | 90,00 | +4,01 |
| 02.10 19:00 | 85,99 | +0,50 |
| 02.10 17:00 | 85,49 | −0,35 |
| 02.10 15:00 | 85,84 | +0,27 |
| 02.10 13:00 | 85,57 | −0,27 |
| 02.10 11:00 | 85,84 | −4,16 |
| 02.10 09:00 | 90,00 | +4,16 |
| 01.10 17:00 | 85,84 | +0,27 |
| 01.10 15:00 | 85,57 | 0,00 |
| 01.10 13:00 | 85,57 | +0,23 |
| 01.10 11:00 | 85,34 | −4,66 |
| 01.10 09:00 | 90,00 | +4,21 |
| 30.09 19:00 | 85,79 | −0,09 |
| 30.09 17:00 | 85,88 | −0,31 |
| 30.09 15:00 | 86,19 | 0,00 |
| 30.09 13:00 | 86,19 | +1,01 |
| 30.09 09:00 | 85,18 | +0,19 |
| 29.09 19:00 | 84,99 | −1,75 |
| 28.09 09:00 | 86,74 | +0,15 |
| 25.09 15:00 | 86,59 | −0,10 |
| 25.09 13:00 | 86,69 | −0,29 |
| 25.09 11:00 | 86,98 | −0,01 |
| 25.09 09:00 | 86,99 | +0,20 |
| 24.09 17:00 | 86,79 | 0,00 |
| 24.09 15:00 | 86,79 | +0,40 |
| 24.09 13:00 | 86,39 | 0,00 |
| 24.09 11:00 | 86,39 | +0,20 |
| 24.09 09:00 | 86,19 | +0,20 |
| 23.09 21:00 | 85,99 | −0,20 |
| 23.09 17:00 | 86,19 | 0,00 |
| 23.09 15:00 | 86,19 | −0,10 |
| 23.09 11:00 | 86,29 | — |
Вопросы об обмене валюты в банках
Нужен ли паспорт для обмена валюты в банке?
Банк обязан идентифицировать клиента — попросить паспорт — при операциях от 100 000 рублей или эквивалента. Для меньшей суммы это обычно не требуется, но у конкретного банка могут быть свои внутренние правила. Подробнее: обмен валюты по паспорту.
Берут ли банки комиссию при обмене валюты?
У части банков, в отличие от уличных обменных пунктов, есть отдельная комиссия сверх курса — уточняйте итоговый курс «на руки» перед обменом. Подробнее: комиссия при обмене валюты.
Как часто обновляются курсы банков на сайте?
Курсы собираются автоматически несколько раз в день. Банк, чей курс не обновлялся больше недели, помечается на карточке как устаревший.
Чем курс банка отличается от курса ЦБ?
Курс ЦБ — справочный, по нему операции не проводятся. У банка собственный курс со своей наценкой, обычно на 1–3% отличается от курса ЦБ — сравнение показано в карточке каждого банка.
Курс доллара и евро в банке Агророс Банк
Курсы обмена наличной валюты в банке Агророс Банк в Пензе и сравнение с лучшим курсом среди всех банков города.
Курс банка «Агророс Банк» на usdinfo.ru отслеживается в 6 городах России, включая Пенза.
Сейчас это лучший курс продажи доллара среди банков города — 85,49 ₽.
За последний месяц курс продажи доллара в банке снизился на 1,10 ₽.