Сколько это в рублях: 1 лари
Грузинский лари · наличными в Петербурге
| Центр обмена | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| 34,70 | 37,10 | |
| 34,70 | 37,20 | |
| 34,70 | 37,20 |
Стоимость 1 лари
обменники СПб, наличнымиВсе значения таблицей
| Дата | Стоимость 1 лари, ₽ | Изменение |
|---|---|---|
| 13.10 02:32 | 37,10 | 0,00 |
| 12.10 20:32 | 37,10 | 0,00 |
| 12.10 14:32 | 37,10 | 0,00 |
| 12.10 08:32 | 37,10 | 0,00 |
| 12.10 02:32 | 37,10 | 0,00 |
| 11.10 20:32 | 37,10 | 0,00 |
| 11.10 14:32 | 37,10 | 0,00 |
| 11.10 08:32 | 37,10 | 0,00 |
| 11.10 02:32 | 37,10 | 0,00 |
| 10.10 20:32 | 37,10 | 0,00 |
| 10.10 14:32 | 37,10 | 0,00 |
| 10.10 08:32 | 37,10 | 0,00 |
| 10.10 02:32 | 37,10 | 0,00 |
| 09.10 20:32 | 37,10 | 0,00 |
| 09.10 14:32 | 37,10 | −0,05 |
| 09.10 08:32 | 37,15 | 0,00 |
| 09.10 02:32 | 37,15 | 0,00 |
| 08.10 20:32 | 37,15 | 0,00 |
| 08.10 14:32 | 37,15 | −0,05 |
| 08.10 08:32 | 37,20 | 0,00 |
| 08.10 02:32 | 37,20 | 0,00 |
| 07.10 20:32 | 37,20 | 0,00 |
| 07.10 14:32 | 37,20 | 0,00 |
| 07.10 08:32 | 37,20 | 0,00 |
| 07.10 02:32 | 37,20 | 0,00 |
| 06.10 20:32 | 37,20 | −0,20 |
| 06.10 14:32 | 37,40 | 0,00 |
| 06.10 08:32 | 37,40 | 0,00 |
| 06.10 02:32 | 37,40 | 0,00 |
| 05.10 20:32 | 37,40 | 0,00 |
| 05.10 14:32 | 37,40 | 0,00 |
| 05.10 08:32 | 37,40 | 0,00 |
| 05.10 02:32 | 37,40 | 0,00 |
| 04.10 20:32 | 37,40 | 0,00 |
| 04.10 14:32 | 37,40 | 0,00 |
| 04.10 08:32 | 37,40 | 0,00 |
| 04.10 02:32 | 37,40 | 0,00 |
| 03.10 20:32 | 37,40 | 0,00 |
| 03.10 14:32 | 37,40 | 0,00 |
| 03.10 08:32 | 37,40 | 0,00 |
| 03.10 02:32 | 37,40 | 0,00 |
| 02.10 20:32 | 37,40 | 0,00 |
| 02.10 14:32 | 37,40 | 0,00 |
| 02.10 08:32 | 37,40 | 0,00 |
| 02.10 02:32 | 37,40 | 0,00 |
| 01.10 20:32 | 37,40 | 0,00 |
| 01.10 14:32 | 37,40 | −0,05 |
| 01.10 08:32 | 37,45 | 0,00 |
| 01.10 02:32 | 37,45 | 0,00 |
| 30.09 20:32 | 37,45 | 0,00 |
| 30.09 14:32 | 37,45 | 0,00 |
| 30.09 08:32 | 37,45 | 0,00 |
| 30.09 02:32 | 37,45 | 0,00 |
| 29.09 20:32 | 37,45 | 0,00 |
| 29.09 14:32 | 37,45 | 0,00 |
| 29.09 08:32 | 37,45 | 0,00 |
| 29.09 02:32 | 37,45 | 0,00 |
| 28.09 20:32 | 37,45 | 0,00 |
| 28.09 14:32 | 37,45 | 0,00 |
| 28.09 08:32 | 37,45 | — |
1 лари в рублях в 2026 году
По официальному курсу ЦБ 1 лари в 2026 году — в среднем 29,57 ₽: от 26,46 ₽ (22 мая) до 33,17 ₽ (2 сентября). Курс по месяцам и на любую дату — на странице курс грузинского лари в 2026 году.
Вопросы о курсе грузинского лари
Сколько сейчас стоит 1 лари?
По курсу лучшего предложения в обменниках Петербурга — 37 ₽. Точная сумма зависит от источника и меняется в течение дня, актуальные цифры — в таблице на этой странице. Разница с официальным курсом ЦБ — 5 ₽.
Почему курс в обменнике или банке отличается от курса ЦБ?
Курс ЦБ — справочный, по нему нельзя купить или продать наличную валюту. У банков и обменников своя наценка, обычно на 1–3% выше курса ЦБ при покупке валюты и настолько же ниже при продаже.
Почему курс зависит от суммы обмена?
У многих обменников и банков курс ступенчатый: чем больше сумма, тем выгоднее курс. На этой странице показан курс именно того порога, который действует для указанной суммы, а не курс «от 1», как у большинства калькуляторов.
Как поменять валюту выгоднее?
Сравните курсы нескольких источников в таблице на этой странице — разница между ними бывает заметной. Актуальный список всех обменников и банков города — по ссылкам ниже.