Сколько это в рублях: 1 доллар
Доллар США · наличными в Петербурге
| Центр обмена | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| 84,90 | 86,40 | |
| 85,00 | 86,50 | |
| 84,60 | 86,60 | |
| 84,60 | 86,60 | |
| 83,30 | 86,70 | |
| 85,50 | 87,00 | |
| 85,50 | 87,00 | |
| 85,50 | 87,00 | |
| 84,00 | 87,10 | |
| 84,50 | 87,10 |
Стоимость 1 доллар
обменники СПб, наличнымиВсе значения таблицей
| Дата | Стоимость 1 доллар, ₽ | Изменение |
|---|---|---|
| 13.10 02:32 | 86,40 | 0,00 |
| 12.10 20:32 | 86,40 | 0,00 |
| 12.10 14:32 | 86,40 | −0,50 |
| 12.10 08:32 | 86,90 | 0,00 |
| 12.10 02:32 | 86,90 | 0,00 |
| 11.10 20:32 | 86,90 | −0,10 |
| 11.10 14:32 | 87,00 | −0,40 |
| 11.10 08:32 | 87,40 | 0,00 |
| 11.10 02:32 | 87,40 | 0,00 |
| 10.10 20:32 | 87,40 | +0,20 |
| 10.10 14:32 | 87,20 | +0,20 |
| 10.10 08:32 | 87,00 | 0,00 |
| 10.10 02:32 | 87,00 | 0,00 |
| 09.10 20:32 | 87,00 | 0,00 |
| 09.10 14:32 | 87,00 | 0,00 |
| 09.10 08:32 | 87,00 | 0,00 |
| 09.10 02:32 | 87,00 | 0,00 |
| 08.10 20:32 | 87,00 | −0,20 |
| 08.10 14:32 | 87,20 | −0,30 |
| 08.10 08:32 | 87,50 | 0,00 |
| 08.10 02:32 | 87,50 | 0,00 |
| 07.10 20:32 | 87,50 | 0,00 |
| 07.10 14:32 | 87,50 | −0,20 |
| 07.10 08:32 | 87,70 | 0,00 |
| 07.10 02:32 | 87,70 | +0,50 |
| 06.10 20:32 | 87,20 | 0,00 |
| 06.10 14:32 | 87,20 | +0,40 |
| 06.10 08:32 | 86,80 | 0,00 |
| 06.10 02:32 | 86,80 | 0,00 |
| 05.10 20:32 | 86,80 | −0,10 |
| 05.10 14:32 | 86,90 | +0,40 |
| 05.10 08:32 | 86,50 | 0,00 |
| 05.10 02:32 | 86,50 | 0,00 |
| 04.10 20:32 | 86,50 | 0,00 |
| 04.10 14:32 | 86,50 | +0,10 |
| 04.10 08:32 | 86,40 | 0,00 |
| 04.10 02:32 | 86,40 | 0,00 |
| 03.10 20:32 | 86,40 | 0,00 |
| 03.10 14:32 | 86,40 | −0,20 |
| 03.10 08:32 | 86,60 | 0,00 |
| 03.10 02:32 | 86,60 | 0,00 |
| 02.10 20:32 | 86,60 | +0,50 |
| 02.10 14:32 | 86,10 | 0,00 |
| 02.10 08:32 | 86,10 | 0,00 |
| 02.10 02:32 | 86,10 | 0,00 |
| 01.10 20:32 | 86,10 | 0,00 |
| 01.10 14:32 | 86,10 | −0,30 |
| 01.10 08:32 | 86,40 | 0,00 |
| 01.10 02:32 | 86,40 | 0,00 |
| 30.09 20:32 | 86,40 | −0,30 |
| 30.09 14:32 | 86,70 | −0,20 |
| 30.09 08:32 | 86,90 | 0,00 |
| 30.09 02:32 | 86,90 | 0,00 |
| 29.09 20:32 | 86,90 | −0,20 |
| 29.09 14:32 | 87,10 | +0,10 |
| 29.09 08:32 | 87,00 | 0,00 |
| 29.09 02:32 | 87,00 | 0,00 |
| 28.09 20:32 | 87,00 | 0,00 |
| 28.09 14:32 | 87,00 | −0,30 |
| 28.09 08:32 | 87,30 | — |
1 доллар в рублях в 2026 году
По официальному курсу ЦБ 1 доллар в 2026 году — в среднем 78,64 ₽: от 70,79 ₽ (22 мая) до 87,00 ₽ (3 сентября). Курс по месяцам и на любую дату — на странице курс доллара США в 2026 году.
Вопросы о курсе доллара США
Сколько сейчас стоит 1 доллар?
По курсу лучшего предложения в обменниках Петербурга — 86 ₽. Точная сумма зависит от источника и меняется в течение дня, актуальные цифры — в таблице на этой странице. Разница с официальным курсом ЦБ — 2 ₽.
Почему курс в обменнике или банке отличается от курса ЦБ?
Курс ЦБ — справочный, по нему нельзя купить или продать наличную валюту. У банков и обменников своя наценка, обычно на 1–3% выше курса ЦБ при покупке валюты и настолько же ниже при продаже.
Почему курс зависит от суммы обмена?
У многих обменников и банков курс ступенчатый: чем больше сумма, тем выгоднее курс. На этой странице показан курс именно того порога, который действует для указанной суммы, а не курс «от 1», как у большинства калькуляторов.
Как поменять валюту выгоднее?
Сравните курсы нескольких источников в таблице на этой странице — разница между ними бывает заметной. Актуальный список всех обменников и банков города — по ссылкам ниже.