Сколько это в рублях: 10 долларов
Доллар США · наличными в Петербурге
| Центр обмена | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| 849,00 | 864,00 | |
| 850,00 | 865,00 | |
| 846,00 | 866,00 | |
| 846,00 | 866,00 | |
| 833,00 | 867,00 | |
| 855,00 | 870,00 | |
| 855,00 | 870,00 | |
| 855,00 | 870,00 | |
| 840,00 | 871,00 | |
| 845,00 | 871,00 |
Стоимость 10 долларов
обменники СПб, наличнымиВсе значения таблицей
| Дата | Стоимость 10 долларов, ₽ | Изменение |
|---|---|---|
| 13.10 02:32 | 864,00 | 0,00 |
| 12.10 20:32 | 864,00 | 0,00 |
| 12.10 14:32 | 864,00 | −5,00 |
| 12.10 08:32 | 869,00 | 0,00 |
| 12.10 02:32 | 869,00 | 0,00 |
| 11.10 20:32 | 869,00 | −1,00 |
| 11.10 14:32 | 870,00 | −4,00 |
| 11.10 08:32 | 874,00 | 0,00 |
| 11.10 02:32 | 874,00 | 0,00 |
| 10.10 20:32 | 874,00 | +2,00 |
| 10.10 14:32 | 872,00 | +2,00 |
| 10.10 08:32 | 870,00 | 0,00 |
| 10.10 02:32 | 870,00 | 0,00 |
| 09.10 20:32 | 870,00 | 0,00 |
| 09.10 14:32 | 870,00 | 0,00 |
| 09.10 08:32 | 870,00 | 0,00 |
| 09.10 02:32 | 870,00 | 0,00 |
| 08.10 20:32 | 870,00 | −2,00 |
| 08.10 14:32 | 872,00 | −3,00 |
| 08.10 08:32 | 875,00 | 0,00 |
| 08.10 02:32 | 875,00 | 0,00 |
| 07.10 20:32 | 875,00 | 0,00 |
| 07.10 14:32 | 875,00 | −2,00 |
| 07.10 08:32 | 877,00 | 0,00 |
| 07.10 02:32 | 877,00 | +5,00 |
| 06.10 20:32 | 872,00 | 0,00 |
| 06.10 14:32 | 872,00 | +4,00 |
| 06.10 08:32 | 868,00 | 0,00 |
| 06.10 02:32 | 868,00 | 0,00 |
| 05.10 20:32 | 868,00 | −1,00 |
| 05.10 14:32 | 869,00 | +4,00 |
| 05.10 08:32 | 865,00 | 0,00 |
| 05.10 02:32 | 865,00 | 0,00 |
| 04.10 20:32 | 865,00 | 0,00 |
| 04.10 14:32 | 865,00 | +1,00 |
| 04.10 08:32 | 864,00 | 0,00 |
| 04.10 02:32 | 864,00 | 0,00 |
| 03.10 20:32 | 864,00 | 0,00 |
| 03.10 14:32 | 864,00 | −2,00 |
| 03.10 08:32 | 866,00 | 0,00 |
| 03.10 02:32 | 866,00 | 0,00 |
| 02.10 20:32 | 866,00 | +5,00 |
| 02.10 14:32 | 861,00 | 0,00 |
| 02.10 08:32 | 861,00 | 0,00 |
| 02.10 02:32 | 861,00 | 0,00 |
| 01.10 20:32 | 861,00 | 0,00 |
| 01.10 14:32 | 861,00 | −3,00 |
| 01.10 08:32 | 864,00 | 0,00 |
| 01.10 02:32 | 864,00 | 0,00 |
| 30.09 20:32 | 864,00 | −3,00 |
| 30.09 14:32 | 867,00 | −2,00 |
| 30.09 08:32 | 869,00 | 0,00 |
| 30.09 02:32 | 869,00 | 0,00 |
| 29.09 20:32 | 869,00 | −2,00 |
| 29.09 14:32 | 871,00 | +1,00 |
| 29.09 08:32 | 870,00 | 0,00 |
| 29.09 02:32 | 870,00 | 0,00 |
| 28.09 20:32 | 870,00 | 0,00 |
| 28.09 14:32 | 870,00 | −3,00 |
| 28.09 08:32 | 873,00 | — |
10 долларов в рублях в 2026 году
По официальному курсу ЦБ 10 долларов в 2026 году — в среднем 786,41 ₽: от 707,90 ₽ (22 мая) до 869,96 ₽ (3 сентября). Курс по месяцам и на любую дату — на странице курс доллара США в 2026 году.
Вопросы о курсе доллара США
Сколько сейчас стоит 10 долларов?
По курсу лучшего предложения в обменниках Петербурга — 864 ₽. Точная сумма зависит от источника и меняется в течение дня, актуальные цифры — в таблице на этой странице. Разница с официальным курсом ЦБ — 25 ₽.
Почему курс в обменнике или банке отличается от курса ЦБ?
Курс ЦБ — справочный, по нему нельзя купить или продать наличную валюту. У банков и обменников своя наценка, обычно на 1–3% выше курса ЦБ при покупке валюты и настолько же ниже при продаже.
Почему курс зависит от суммы обмена?
У многих обменников и банков курс ступенчатый: чем больше сумма, тем выгоднее курс. На этой странице показан курс именно того порога, который действует для указанной суммы, а не курс «от 1», как у большинства калькуляторов.
Как поменять валюту выгоднее?
Сравните курсы нескольких источников в таблице на этой странице — разница между ними бывает заметной. Актуальный список всех обменников и банков города — по ссылкам ниже.